Cascade Lakes Relay


                            Cascade Lakes Relay
                        Presented by Cascade Relays
                    Diamond Lake to Bend    06/20/2025
 
                     Results By Eclectic Edge Racing 
                      Leg 1 Time Trial Results          

Place No.   Time    Pace  Start  Teamname                               Category                
===== ===== ======= ===== ====== ====================================== ==================== 
    1   801   41:17  5:37 8:00AM Killer Fees                            Open-Mixed           
    2   940   44:30  6:03 9:40AM The Peterman Reality Van Tour          Submasters-Men       
    3   946   44:45  6:05 9:40AM Shake 'N Bake                          Open-Mixed           
    4   947   45:00  6:07 9:40AM Friday Run Club                        Open-Mixed           
    5   704   49:07  6:41 9:40AM Hawked Tuna Track Club                 Elite-Mixed          
    6   944   49:10  6:41 9:40AM Sunnyside Snails                       Open-Men             
    7   905   49:49  6:47 9:00AM Beer And Loathing In Fort Rock         Open-Mixed           
    8   743   50:15  6:50 7:40AM Running Rejects                        Submasters-Mixed     
    9   750   52:59  7:12 7:40AM 1 Mile To Go                           Open-Mixed           
   10   805   53:03  7:13 8:00AM Seis Amigos                            Ultra-Mixed          
   11   700   53:42  7:18 7:00AM Eounited By Miles                      Open-Mixed           
   12   745   54:00  7:21 7:40AM Vanarchy                               Open-Mixed           
   13   840   54:20  7:23 8:40AM Performance Enhancing Small Molecules  Corporate            
   14   740   54:20  7:23 7:40AM The Hill Billies                       Submasters-Mixed     
   15   842   54:27  7:24 8:40AM Cincinnati Bowties                     Open-Mixed           
   16   608   54:42  7:26 6:00AM Lactic Acid Trip                       Ultra-Mixed          
   17   653   54:43  7:26 6:40AM Los Bukis: Revenge Tour                Open-Mixed           
   18   903   55:43  7:35 9:00AM Chafing The Dream                      Open-Mixed           
   19   900   55:52  7:36 9:00AM Rock & Rollerz                         Corporate            
   20   945   55:54  7:36 9:40AM Wolfpack - Formerly Worst Pace Scenari Open-Men             
   21   904   55:58  7:37 9:00AM Hugs Not Drugs                         Ultra-Mixed          
   22   703   56:05  7:38 7:00AM Running Ama                            Submasters-Mixed     
   23   741   56:09  7:38 7:40AM Sideburners                            Corporate            
   24   747   56:12  7:39 7:40AM Not All Heroes Wear Spandex But We Do  Open-Women           
   25   843   57:46  7:51 8:40AM My Hammy Vice                          Open-Mixed           
   26   613   58:10  7:55 6:00AM Your Outie Enjoys Relay Races          Beer_garden          
   27   731   58:10  7:55 7:20AM Super Awesome                          Open-Mixed           
   28   723   58:11  7:55 7:20AM Cath-Letes                             Corporate            
   29   724   58:28  7:57 7:20AM Runegades Of Funk                      Open-Mixed           
   30   712   58:36  7:58 7:00AM Slocum Orthopedics. Bones Bones Bones  Corporate            
   31   730   59:12  8:03 7:20AM Rundc Remix                            Open-Mixed           
   32   844   59:29  8:05 8:40AM Rockin' Bru Crew!                      Open-Mixed           
   33   709   59:30  8:06 7:00AM Mason  Bruce & Girard                  Corporate            
   34   802   59:52  8:08 8:00AM Team Kevin                             Open-Mixed           
   35   806 1:00:00  8:10 8:00AM Trampled By Turtles                    Ultra-Mixed          
   36   820 1:00:06  8:10 8:20AM Premature Acceleration                 Open-Men             
   37   634 1:00:22  8:13 6:20AM Pacificsource Health Plans             Corporate            
   38   941 1:00:23  8:13 9:40AM Lake To Lounger                        Open-Mixed           
   39   714 1:00:39  8:15 7:00AM Fopo Ultra Run Club                    Ultra-Mixed          
   40   807 1:00:49  8:16 8:00AM This Ain't Easy  But We Are!           Open-Mixed           
   41   635 1:00:49  8:16 6:20AM Code Runners                           Open-Mixed           
   42   841 1:01:12  8:19 8:40AM Maximum Jeffort                        Submasters-Men       
   43   749 1:01:16  8:20 7:40AM No Seafood In The Vehicle              Open-Mixed           
   44   630 1:01:25  8:21 6:20AM Hit Rock Bottom                        Corporate            
   45   702 1:01:27  8:21 7:00AM Over Committed  Under Prepared         Public_service       
   46   640 1:01:33  8:22 6:40AM Windrunners                            Public_service       
   47   748 1:01:34  8:22 7:40AM Yes We (nar)can                        Open-Mixed           
   48   612 1:01:46  8:24 6:00AM Psilocyvan                             Submasters-Mixed     
   49   901 1:02:09  8:27 9:00AM Ballbarians                            Open-Mixed           
   50   746 1:02:34  8:31 7:40AM This Still Isn't A Fishing Trip!       Submasters-Mixed     
   51   642 1:02:35  8:31 6:40AM Default Team Name                      Submasters-Mixed     
   52   705 1:03:06  8:35 7:00AM Nacho Nacho Van                        Open-Mixed           
   53   706 1:03:30  8:38 7:00AM Well80 - Runners Never Say Die!        Masters-Mixed        
   54   621 1:03:43  8:40 6:20AM 2 Legit 2 Quit                         Submasters-Mixed     
   55   804 1:03:58  8:42 8:00AM Lutes & Glutes                         Open-Mixed           
   56   644 1:04:04  8:43 6:40AM Run Like A Mother                      Masters-Women        
   57   733 1:04:04  8:43 7:20AM The End Is Beer                        Submasters-Mixed     
   58   707 1:04:33  8:47 7:00AM Northwest Billy Goats                  Open-Mixed           
   59   735 1:04:43  8:48 7:20AM Furry Friends                          Open-Mixed           
   60   624 1:04:52  8:49 6:20AM Shagnar On Cue With Anchor Leg         Open-Mixed           
   61   604 1:05:07  8:51 6:00AM Not Fast Just Furious                  Open-Mixed           
   62   744 1:05:11  8:52 7:40AM Holy Shits!                            Submasters-Mixed     
   63   654 1:05:29  8:54 6:40AM Too Lit To Quit                        Open-Mixed           
   64   821 1:05:33  8:55 8:20AM High Desert Hustlers                   Open-Mixed           
   65   734 1:05:35  8:55 7:20AM Minions Of Minto                       Submasters-Mixed     
   66   652 1:05:40  8:56 6:40AM Hackles Up!                            Open-Mixed           
   67   650 1:05:45  8:56 6:40AM The Pain Train                         Open-Mixed           
   68   629 1:05:51  8:57 6:20AM Iron Will A Strength Like No Other     Open-Mixed           
   69   732 1:05:57  8:58 6:20AM Pfriem Lager Joggers                   Corporate            
   70   647 1:06:03  8:59 6:40AM Vote For Pedro                         Submasters-Women     
   71   725 1:06:08  9:00 7:20AM Between A Walk & A Hard Pace           Open-Mixed           
   72   708 1:06:31  9:03 7:00AM Skeeter Feeders                        Submasters-Women     
   73   721 1:06:46  9:05 7:20AM Taming Of The Shoe                     Masters-Mixed        
   74   943 1:06:46  9:05 9:40AM Slow Children At Play                  Open-Mixed           
   75   728 1:06:48  9:05 7:20AM Positive Vibes  Negative Splits        Open-Mixed           
   76   726 1:06:52  9:06 7:20AM Burn All The Boats                     Open-Men             
   77   646 1:06:57  9:06 6:40AM We Thought This Was A 5k               Open-Mixed           
   78   720 1:07:36  9:12 7:20AM Sunstone Running Club                  Open-Mixed           
   79   729 1:07:37  9:12 7:20AM Running From The Law                   Public_service       
   80   710 1:08:19  9:17 7:00AM Suns Out  Thighs Out                   Open-Mixed           
   81   605 1:08:21  9:18 6:00AM Thunder Thighs                         Submasters-Mixed     
   82   600 1:08:34  9:19 6:00AM A Bad Case Of The Runs                 Open-Mixed           
   83   800 1:09:46  9:29 8:00AM Dirty Dozen                            Open-Mixed           
   84   622 1:09:46  9:29 6:20AM Brewed Crew                            Beer_garden          
   85   615 1:11:13  9:41 6:00AM The Olympians                          Open-Mixed           
   86   601 1:11:45  9:45 6:20AM That Safari Party                      Open-Mixed           
   87   620 1:11:48  9:46 6:20AM Vanimals                               Open-Mixed           
   88   626 1:11:49  9:46 6:20AM Beating The Blerch                     Ultra-Mixed          
   89   614 1:12:12  9:49 6:00AM Sibling Rivalry                        Open-Mixed           
   90   623 1:12:38  9:53 6:20AM Slopo Run Club                         Submasters-Mixed     
   91   727 1:12:58  9:55 7:20AM Dragon Ass                             Open-Mixed           
   92   606 1:13:25  9:59 6:00AM Running From Responsibilities          Open-Women           
   93   713 1:13:52 10:03 7:00AM Every Mile Is Magic                    Masters-Mixed        
   94   822 1:14:05 10:04 8:20AM Insecure Runners With Tiny Hands       Open-Mixed           
   95   828 1:14:12 10:05 8:20AM Tye-Dye For                            Masters-Mixed        
   96   824 1:14:40 10:09 8:20AM Que Sera Seran                         Corporate            
   97   648 1:14:43 10:10 6:40AM Better Late Than Never                 Submasters-Mixed     
   98   722 1:14:56 10:11 7:20AM Runderpants!                           Submasters-Mixed     
   99   611 1:15:00 10:12 6:00AM Chafing Dreams                         Corporate            
  100   902 1:15:15 10:14 9:00AM Shoe Found Glory                       Submasters-Mixed     
  101   715 1:15:47 10:18 7:00AM Philareous Pheet                       Open-Mixed           
  102   609 1:16:12 10:22 6:00AM Fopo Run Club (pickles)                Open-Mixed           
  103   627 1:16:32 10:24 6:20AM Rad Mother Truckers                    Submasters-Women     
  104   649 1:16:47 10:26 6:40AM Charity:water                          Open-Mixed           
  105   645 1:16:50 10:27 6:40AM Farfromvanagain                        Open-Mixed           
  106   641 1:17:06 10:29 6:40AM Research Road Runners                  Corporate            
  107   616 1:17:08 10:29 6:00AM Too Far To Walk                        Open-Mixed           
  108   711 1:17:09 10:29 7:00AM Cascade Cakes                          Open-Mixed           
  109   655 1:17:12 10:30 6:40AM Curtis Homes Llc                       Open-Mixed           
  110   803 1:18:10 10:38 8:00AM Team Rock                              Open-Men             
  111   631 1:18:23 10:39 6:20AM Sassquad                               Open-Mixed           
  112   607 1:19:25 10:48 6:00AM We're Not Fast We Last                 Open-Mixed           
  113   602 1:19:25 10:48 6:00AM Pae: Tempo Tantrums                    Corporate            
  114   701 1:19:29 10:48 7:00AM Pains  Sprains + Automobiles           Open-Mixed           
  115   643 1:19:32 10:49 6:40AM Run Like The Winded                    Open-Mixed           
  116   603 1:19:52 10:52 6:00AM Women Run Oregon                       Submasters-Women     
  117   633 1:20:54 11:00 6:20AM Runnin' With The Homies                Submasters-Mixed     
  118   651 1:21:49 11:07 6:40AM Full Of Grits                          Open-Mixed           
  119   823 1:23:15 11:19 8:20AM New Boot Goofers                       Open-Mixed           
  120   742 1:24:45 11:31 7:40AM The Master Beaters                     Submasters-Mixed     
  121   610 1:25:00 11:33 6:00AM Back And Body Hurts                    Open-Mixed           
  122   636 1:27:06 11:50 6:20AM Feetfinders.Fun                        Open-Mixed