OTC Butte To Butte

Eugene, Oregon - 07/04/2012

Summary

Race Finishers Starters Not Finished
5K 472 472 0
4M Walk 1539 1539 0
10K 2704 2704 0
5K
Place Finisher Age/Grade/Division Time
1 Kathy Jensen 29:43.0
Place Female Finisher Age/Grade/Division Time
1 Grace Todd 15 18:32.0
2 Heather Spinney 25 18:35.0
3 Emily McMahon 26 19:01.0
4 Anna Heintz 27 20:10.0
5 Karen Rayle 42 20:20.0
6 Laura Landgreen 30 20:42.0
7 Lynn Swanson 59 22:27.0
8 Mary Johnson 49 22:57.0
9 Patty Gierga Brown 51 23:00.0
10 Sharon Burnett 31 23:05.0
Place Male Finisher Age/Grade/Division Time
1 Michael Donawa 34 16:39.0
2 Jack Wilson 17 17:19.0
3 Steve Bean 50 17:43.0
4 Brennan Holmes 17 18:05.0
5 Andrew Atwong 19 18:10.0
6 Tony Goemaere 17 18:21.0
7 Joseph Taylor 62 20:18.0
8 Jeffrey Sonza 20 20:59.0
9 Dirk Weishaar 37 21:01.0
10 Dan Bowers 26 21:18.0
4M Walk
Place Finisher Age/Grade/Division Time
1 Jan Jones 1:22:45.0
Place Female Finisher Age/Grade/Division Time
1 Adrienne Banks 14 35:37.0
2 Anna Houser 14 36:36.0
3 Christina Shipley 28 41:23.0
4 Emily Hacker 20 41:44.0
5 Siena Hacker 16 44:26.0
6 Kaylee Jo Ervin 16 44:32.0
7 Katie Keidel 36 45:35.0
8 Nichole Nicholson 24 45:35.0
9 Kate Trahan 18 45:45.0
10 Louise Hofstee 61 45:52.0
Place Male Finisher Age/Grade/Division Time
1 Hayden Banks 11 33:50.0
2 Max Peters 10 34:43.0
3 Jim Peters 41 34:47.0
4 Cameron Johnson 12 36:46.0
5 Conor Hennessy 16 36:55.0
6 Peter Schur 63 38:38.0
7 Maxwell Cantrell 17 39:27.0
8 Landon Smith 12 40:13.0
9 Parker Dixon 10 40:19.0
10 Cameron Redding 12 40:43.0
10K
Place Female Finisher Age/Grade/Division Time
1 Bronwyn Crossman 22 36:39.0
2 Jane Rudkin 32 37:16.0
3 Renee Knapp 32 38:10.0
4 Anne-Marie Nuno 28 38:51.0
5 Colleen Carter-Cox 40 39:07.0
6 Jordyn Smith 25 39:17.0
7 Jessie Stewart 27 39:18.0
8 Stephanie Snyder 43 39:40.0
9 Stefanie Rimel 32 39:45.0
10 Sheena Dahlke 29 40:42.0
Place Male Finisher Age/Grade/Division Time
1 Craig Leon 27 31:19.0
2 Chris Reed 23 31:51.0
3 Harrison Lakehomer 25 32:29.0
4 Robert McLauchlan 21 32:39.0
5 Alex Jones 23 32:46.0
6 Cesar James Perez 21 33:10.0
7 Ian Cronin 29 33:19.0
8 Esteban Trujillo 26 33:30.0
9 Russell Drummond 22 33:38.0
10 Elias Nevarez 28 33:43.0