OTC Butte To Butte

Eugene, Oregon - 07/04/2025

Race Finishers Starters
5K 1579 1589
4MWalk 879 883
10K 2131 2135
5K
Place Female Finisher Age/Grade/Division Time
1 Jenn Randall 33 15:59.5
2 Aoibhe Richardson 28 16:53.5
3 Jessie Rubin 32 17:24.5
4 Chloe Hansel 27 17:32.1
5 Hannah Borenstein 32 17:37.0
6 Daisy Ruthe 13 18:09.5
7 Katie Farina 31 18:16.0
8 Rachel Cundy 31 18:34.1
9 Christy Aish 47 18:55.5
10 Wendy Shaha 37 18:56.5
Place Male Finisher Age/Grade/Division Time
1 Liam Meirow 29 14:27.0
2 Paul Selden 27 14:51.4
3 George Espino 29 14:59.9
4 Miller Rivett 19 15:46.5
5 Scott Olberding 37 15:48.0
6 Kyle Briggs 20 15:55.6
7 Kennett Peterson 39 15:59.3
8 Jake Ballantine 23 16:09.0
9 Adrian Estes 15 16:15.1
10 David Liebowitz 48 16:16.8
Place Finisher Age/Grade/Division Time
1 Danielle Walsh 43 33:27.4
2 Grace Heldreth 18 36:25.2
3 Finn Fisher 6 36:58.5
4 Brendan Leverenz 32 39:10.0
5 Juno Sweeney 11 42:21.7
4MWalk
Place Female Finisher Age/Grade/Division Time
1 Chrissy Strickland 24 32:51.9
2 Kelly Robertson Sims 46 37:05.3
3 Ava Sim 12 37:05.7
4 Collins Bierman 13 37:08.5
5 Lizzie Hass 15 40:18.3
6 Alexis Borrevik 48 41:49.8
7 Caitlin Hennessy 31 42:06.9
8 Erin Hennessy 26 42:10.0
9 Lacy Prevost 44 42:56.9
10 Amali Gooze 9 43:33.4
Place Male Finisher Age/Grade/Division Time
1 Wyatt Sullivan 14 30:21.0
2 Vincent Dixon 10 36:03.0
3 Ryan Turner 53 36:55.3
4 David Settle 23 38:28.7
5 Chris Settle 58 39:07.9
6 Leo Kuhl 12 40:18.2
7 Scott Sims 43 41:56.4
8 Brice Kuhl 45 42:51.7
9 Aaron Gooze 44 43:33.4
10 Barry Siegel 71 43:38.5
Place Finisher Age/Grade/Division Time
1 Sam Bluth 19 1:01:09.2
2 Jessica Black 48 1:07:01.3
3 Cheryl Siegel 61 1:10:42.6
4 Nicolette Swan 44 1:17:19.7
5 Bee Poelstra 28 1:20:19.1
10K
Place Female Finisher Age/Grade/Division Time
1 Melissa Berry 25 34:55.0
2 Carre Heineck 43 36:03.3
3 Lyndy Davis 35 36:38.4
4 Marissa Lovell 30 37:01.2
5 Carson McVay 23 37:26.0
6 Colette Richter 29 37:31.5
7 Christina Overbeck 39 37:57.7
8 Emmalyn Lindsey 26 38:14.8
9 Jess Wright 32 38:25.6
10 Sopagna Eap-Braje 44 38:43.7
Place Male Finisher Age/Grade/Division Time
1 Aaron Bienenfeld 27 28:50.1
2 Noah Rasmussen 26 29:36.3
3 Brody Kemble 20 29:41.5
4 Joshua Park 28 30:12.7
5 Cole Hoff 27 30:24.1
6 Nate Mallue 27 30:46.9
7 Carter Stedman 20 31:05.0
8 Joe Freiburger 26 31:09.4
9 Grady Mylander 21 31:12.6
10 Logan Auxier 23 31:18.6
Place Finisher Age/Grade/Division Time
1 Violet Powell 23 42:07.2
2 Logan Smith 39 58:33.2
3 Warren Tenbrook 64 1:09:08.5
4 Kai Mayne 27 1:09:47.8
5 Rin Bacik 29 1:09:52.7
6 Elizabeth Yamron 24 1:18:21.8
7 Emily McAllister 25 1:21:44.3
8 Yumi Aikawa 44 1:24:21.2