OTC Butte To Butte

Eugene, Oregon - 07/04/2024
Race Finishers Starters Not Finished
5K 1319 1339 20
4M Walk 931 941 10
10K 2022 2036 14
5K
Place Finisher Age/Grade/Division Time
1 Runner Unknown 58:07.2
Place Female Finisher Age/Grade/Division Time
1 Jenn Randall 32 16:05.2
2 Shannon Hugard 28 17:41.0
3 Marissa Lovell 29 17:54.5
4 Carre Heineck 42 18:26.6
5 Jen Hayworth 41 19:18.4
6 Rachel Cundy 30 19:19.2
7 Brooklyn James 24 19:23.6
8 Heather Campion 43 19:26.9
9 Cricket Phipps 15 19:33.1
10 Angela Loveless 42 19:52.0
Place Male Finisher Age/Grade/Division Time
1 George Espino 28 14:52.2
2 Charles Schauer 29 15:36.6
3 Conner Thompson 18 15:57.9
4 Adam Reeder 18 16:09.4
5 Asher McKinnon 20 16:29.4
6 Adrian Estes 14 16:40.8
7 Don Sage 42 16:48.7
8 John Mackay 51 17:23.3
9 Jason Roberts 39 17:30.8
10 Edmund Milly 37 17:37.1
Place Non-Binary Finisher Age/Grade/Division Time
1 Kai Mayne 26 35:58.4
2 Yumi Aikawa 43 38:35.0
3 Minerva Hammond 14 39:39.9
4 Erin Moody 35 42:30.0
5 Danielle Buonaiuto 39 49:57.1
6 Ari May 10 58:58.4
7 Finn Fisher 5 1:02:30.1
4M Walk
Place Female Finisher Age/Grade/Division Time
1 Noelani Ryker 35 38:14.5
2 Erin Cling 67 39:09.4
3 Erin Hennessy 25 43:24.4
4 Caitlin Hennessy 30 43:24.7
5 Becki Robertson 71 43:38.7
6 Ava Sims 11 43:41.6
7 Kelly Robertson Sims 45 43:42.3
8 Alexis Borrevik 47 45:49.5
9 Cheryl Zwillinger 71 46:05.8
10 Mysha Prasad 14 46:15.2
Place Male Finisher Age/Grade/Division Time
1 Jason Borrevik 52 34:09.1
2 Alex Zehner 10 37:39.0
3 Jacob Ryker 43 38:10.9
4 Rex Sanders 10 38:57.2
5 Karlo Hood 17 39:11.5
6 Matthew Lockfeld 34 40:33.8
7 John W Smith 76 41:21.2
8 Julian Lane 8 42:49.1
9 Scott Sims 42 44:41.0
10 Penelope Bailey 14 46:17.0
Place Non-Binary Finisher Age/Grade/Division Time
1 Sam Bluth 18 1:03:48.8
2 Maxwell Day 20 1:13:22.3
3 Nicolette Swan 43 1:16:30.2
4 Arlo Foster-Lawson 3 1:27:54.4
5 Tim Burns 33 1:27:55.9
6 Angie Foster-Lawson 32 1:27:58.7
10K
Place Female Finisher Age/Grade/Division Time
1 Melissa Berry 24 34:43.2
2 Stephanie Pierce 24 36:16.5
3 Ari Fisher 35 36:48.0
4 Chelsea Warren 40 37:24.3
5 Emmalyn Lindsey 25 38:53.3
6 Morgan Erler 20 39:37.9
7 Colette Richter 28 39:44.6
8 Michelly Donnelly 34 39:45.1
9 Kaitlin Carew 27 39:52.2
10 Macie Gale 29 40:01.0
Place Male Finisher Age/Grade/Division Time
1 Noah Rasmussen 25 30:41.3
2 Brody Kemble 19 31:30.4
3 John Whelan 29 31:50.4
4 Cam McChesney 21 32:17.7
5 Jack Matherly 25 32:34.3
6 Jerik Embleton 24 32:54.4
7 Greg Mitchell 50 33:07.6
8 Carter Stedman 19 33:11.3
9 Carter Bengtson 17 33:14.2
10 Peter Ford 21 33:18.0
Place Non-Binary Finisher Age/Grade/Division Time
1 Eduardo Lopez 27 43:08.9
2 Jules Biber 43 54:03.5
3 Ashley Nikk Wright 37 54:17.2
4 Warren Tenbrook 63 54:34.7
5 Sam Metzger 23 55:14.4
6 Taylor Johnson 28 57:44.0
7 Ira Globus-Harris 28 1:05:44.6