First Run Eve
Eugene, Oregon - 01/01/2026
First Run - New Year's Eve & Day
The Year Starts Here
Eugene, OR 1/1/26
Results By Eclectic Edge Racing
10K Results
Place Name No. Ag S Div/Tot Div City St Time Pace
===== ======================= ===== == = ======== ====== ============= == ========= =====
1 Bradley Ferner 95 31 M 1/3 M30-34 Roseburg OR 33:00.2 5:19
2 Gideon Parry 241 27 M 1/1 M25-29 Portland OR 37:40.8 6:04
3 Noah Rice 261 16 M 1/2 M15-19 Springfield OR 37:52.7 6:06
4 Andrew Steier 300 35 M 1/1 M35-39 Eugene OR 38:22.7 6:11
5 Jason Roberts 961 41 M 1/7 M40-44 Eugene OR 39:19.6 6:20
6 Andrew Larkin 176 45 M 1/6 M45-49 Corvallis OR 40:57.4 6:36
7 Joe Kennesy 939 48 M 2/6 M45-49 Sweet Home OR 41:31.2 6:41
8 Aaron Matthew 200 42 M 2/7 M40-44 Eugene OR 43:37.0 7:02
9 Kolt McBride 585 32 M 2/3 M30-34 Eugene OR 44:26.4 7:10
10 Cady Kintner 163 42 F 1/8 F40-44 Springfield OR 47:45.8 7:42
11 Heidie Morris 958 44 F 2/8 F40-44 Eugene OR 48:53.9 7:53
12 Zach Owen 947 45 M 3/6 M45-49 Sweet Home OR 48:58.5 7:53
13 MacKenzie Smith 291 24 F 1/3 F20-24 Lowell OR 50:00.1 8:03
14 Brandon Bierman 594 40 M 3/7 M40-44 Eugene OR 50:26.3 8:08
15 Tennen Balikian 959 19 M 2/2 M15-19 Eugene OR 51:32.1 8:18
16 Jennifer Riportella 485 34 F 1/2 F30-34 Harrisburg OR 51:36.6 8:19
17 Joseph Nelson 225 44 M 4/7 M40-44 Wailuku HI 51:56.6 8:22
18 Bill Dietz 591 55 M 1/3 M55-59 Eugene OR 52:07.8 8:24
19 Kevin Freeman 110 57 M 2/3 M55-59 Eugene OR 52:21.8 8:26
20 Natasha Colson 57 35 F 1/5 F35-39 Creswell OR 53:17.1 8:35
21 Jeffrye Barbisan 326 67 M 1/2 M65-69 Eugene OR 53:19.6 8:35
22 Randy Kent 582 45 M 4/6 M45-49 Dexter OR 54:00.7 8:42
23 Debra Roth 269 70 F 1/2 F70-74 Eugene OR 57:42.8 9:18
24 Lukas Barnes 21 30 M 3/3 M30-34 Eugene OR 58:37.6 9:27
25 Ken Gene 336 46 M 5/6 M45-49 Eugene OR 59:29.1 9:35
26 John Blackwood 332 68 M 2/2 M65-69 Eugene OR 59:59.0 9:40
27 Robert Gustafson 127 73 M 1/1 M70-74 Eugene OR 1:00:27.3 9:44
28 Nicholas Hijams 965 41 M 5/7 M40-44 Eugene OR 1:00:43.2 9:47
29 Lydia Egts 963 40 F 3/8 F40-44 Eugene OR 1:01:44.9 9:57
30 Adam Hoffman 962 40 M 6/7 M40-44 Eugene OR 1:01:45.4 9:57
31 Tara McCullers 201 39 F 2/5 F35-39 Sleepy Hollow NY 1:01:51.5 9:58
32 Shanna Beairsto 24 37 F 3/5 F35-39 Sleepy Hollow NY 1:01:52.9 9:58
33 Nina Danielsen 74 49 F 1/2 F45-49 Eugene OR 1:01:57.9 9:59
34 Tammie Volland 494 60 F 1/1 F60-64 Roseburg OR 1:04:12.1 10:20
35 Erika Kohl 940 55 F 1/4 F55-59 Eugene OR 1:04:15.8 10:21
36 Rachel Jacobson 153 37 F 4/5 F35-39 Eugene OR 1:04:38.4 10:25
37 Hollie Fox 105 39 F 5/5 F35-39 Eugene OR 1:04:38.9 10:25
38 Alice Bruckner 48 15 F 1/2 F15-19 Eugene OR 1:04:46.2 10:26
39 Taylor Helms 140 17 F 2/2 F15-19 Eugene OR 1:04:46.3 10:26
40 Alexandria Cookson 59 57 F 2/4 F55-59 Eugene OR 1:05:00.5 10:28
41 Christie Wells 316 43 F 4/8 F40-44 Junction City OR 1:05:09.4 10:30
42 Cori Gross 124 40 F 5/8 F40-44 Eugene OR 1:05:22.1 10:32
43 Chedric Monahan 219 46 M 6/6 M45-49 Eugene OR 1:06:17.4 10:41
44 David Wilburn 317 41 M 7/7 M40-44 Eugene OR 1:06:21.0 10:41
45 Ellie Garibay 120 30 F 2/2 F30-34 Springfield OR 1:06:52.4 10:46
46 Valerie Stahly 299 42 F 6/8 F40-44 Springfield OR 1:10:40.8 11:23
47 Cindy Nicol 232 72 F 2/2 F70-74 Corvallis OR 1:12:40.7 11:42
48 Sharon Smith 293 66 F 1/1 F65-69 Eugene OR 1:19:30.0 12:48
49 Jimena Alvarado Candela 7 21 F 2/3 F20-24 Springfield OR 1:21:24.4 13:07
50 Elizabeth Rhoades 259 42 F 7/8 F40-44 Salem OR 1:23:34.4 13:27
51 Natalie Janney 154 40 F 8/8 F40-44 Salem OR 1:23:35.8 13:28
52 Bethany MacAdam 183 23 F 3/3 F20-24 Eugene OR 1:23:56.0 13:31
53 John Cooper 61 56 M 3/3 M55-59 Chiloquin OR 1:34:55.1 15:17
54 Jani Cooper 60 55 F 3/4 F55-59 La Pine OR 1:34:56.4 15:17
55 Ramiro Alvarado 6 54 M 1/1 M50-54 Springfield OR 1:36:38.6 15:34
56 Robin Christianson 53 45 F 2/2 F45-49 Cottage Grove OR 1:47:24.6 17:18
57 Kristi Bray-Dragt 45 55 F 4/4 F55-59 Eugene OR 1:47:30.1 17:19
