Rhody Run
Florence Habitat For Humanity
Florence, Oregon - 05/16/2026
10K
Overall : Masters Female
| Place |
Bib
Number
|
First
Name
|
Last
Name
|
Gender | Age | Division | City | State | Time | Pace |
Div
Place
|
Div
Total
|
Age
Graded
Score
|
Teamname | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | Jessie | Brown | F | 41 | F40-44 | Eugene | OR | 57:11.9 | 9:13 | 1 | 3 | 55.13 | 9:00:49 AM | |
| 2 | 145 | Tammy | Butler | F | 61 | F60-64 | Florence | OR | 59:43.5 | 9:37 | 1 | 2 | 66.58 | 9:00:49 AM | |
| 3 | 269 | Maryellen | Mansfield | F | 57 | F55-59 | Mapleton | OR | 1:01:40.4 | 9:56 | 1 | 2 | 60.99 | 9:00:49 AM | |
| 4 | 725 | Sheila | Perletti | F | 63 | F60-64 | Florence | OR | 1:02:33.7 | 10:05 | 2 | 2 | 65.43 | 9:00:49 AM | |
| 5 | 365 | Alexis | Wells | F | 53 | F50-54 | Florence | OR | 1:03:27.1 | 10:13 | 1 | 2 | 56.24 | 9:00:49 AM | |
| 6 | 144 | Megan | Burrell | F | 47 | F45-49 | Springfield | OR | 1:07:22.5 | 10:51 | 1 | 3 | 49.25 | 9:00:49 AM | |
| 7 | 238 | Jill | Knight | F | 47 | F45-49 | Coos Bay | OR | 1:14:58.5 | 12:04 | 2 | 3 | 44.26 | 9:00:49 AM | |
| 8 | 354 | Jennifer | Taylor | F | 41 | F40-44 | Yachats | OR | 1:22:25.3 | 13:16 | 2 | 3 | 38.26 | 9:00:49 AM | |
| 9 | 385 | Marilyn | Nippold | F | 75 | F75-79 | Eugene | OR | 1:23:08.4 | 13:23 | 1 | 1 | 59.78 | 9:00:49 AM | |
| 10 | 115 | Jammie | Allen | F | 48 | F45-49 | Junction City | OR | 1:23:53.8 | 13:31 | 3 | 3 | 39.99 | Too Fat Too Furious | 9:00:49 AM |
| 11 | 344 | Jodi | Sinker | F | 67 | F65-69 | Florence | OR | 1:36:01.7 | 15:28 | 1 | 3 | 45.28 | 9:00:49 AM | |
| 12 | 329 | Andrea | Roberts | F | 52 | F50-54 | Florence | OR | 1:41:19.4 | 16:19 | 2 | 2 | 34.77 | Finish Line Friends | 9:00:49 AM |
| 13 | 276 | Nicole | Meier | F | 43 | F40-44 | Florence | OR | 1:41:26.5 | 16:20 | 3 | 3 | 31.55 | Finish Line Friends | 9:00:49 AM |
