Bridgeway Run For Autism
Eugene, Oregon - 04/14/2024
5K
Overall : Masters Female
| Place |
Bib
Number
|
First
Name
|
Last
Name
|
Gender | Age | Division | City | State | Time | Pace |
Div
Place
|
Div
Total
|
Age
Graded
Score
|
Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 440 | Amy | Phillips | F | 49 | F45-49 | Eugene | OR | 27:25.1 | 8:50 | 1 | 2 | 60.42 | 2:00:12 PM |
| 2 | 448 | Denise | Nash | F | 66 | F65-69 | Leaburg | OR | 32:30.6 | 10:28 | 1 | 2 | 64.29 | 2:00:11 PM |
| 3 | 455 | Andrea | Baker | F | 52 | F50-54 | Cottage Grove | OR | 33:16.9 | 10:43 | 1 | 3 | 51.63 | 2:00:13 PM |
| 4 | 450 | Marie | Sweeten | F | 43 | F40-44 | Eugene | OR | 33:30.2 | 10:47 | 1 | 6 | 46.61 | 2:00:10 PM |
| 5 | 468 | Elaine | Chapman | F | 44 | F40-44 | Creswell | OR | 35:41.3 | 11:30 | 2 | 6 | 44.09 | 2:00:39 PM |
| 6 | 447 | Rebecca | Inman | F | 43 | F40-44 | Eugene | OR | 37:14.2 | 12:00 | 3 | 6 | 41.94 | 2:00:14 PM |
| 7 | 435 | Heather | Jones | F | 53 | F50-54 | Eugene | OR | 40:15.7 | 12:58 | 2 | 3 | 43.26 | 2:00:20 PM |
| 8 | 460 | Jennifer | Bodily | F | 45 | F45-49 | Eugene | OR | 40:56.4 | 13:11 | 2 | 2 | 38.80 | 2:00:14 PM |
| 9 | 316 | Ashlee | Blessing | F | 40 | F40-44 | Eugene | OR | 41:45.9 | 13:27 | 4 | 6 | 36.63 | 2:00:24 PM |
| 10 | 416 | Katie | Fong | F | 44 | F40-44 | Eugene | OR | 41:50.8 | 13:29 | 5 | 6 | 37.60 | 2:00:23 PM |
| 11 | 433 | Sonya | Gonzalez-Suter | F | 56 | F55-59 | Eugene | OR | 47:05.4 | 15:10 | 1 | 4 | 38.44 | 2:00:34 PM |
| 12 | 308 | Betty S | Artman | F | 69 | F65-69 | Eugene | OR | 50:17.1 | 16:12 | 2 | 2 | 43.55 | 2:00:16 PM |
| 13 | 411 | Marilyn | Miller | F | 75 | F75-79 | Eugene | OR | 50:26.0 | 16:14 | 1 | 1 | 48.08 | 2:00:19 PM |
| 14 | 451 | Jessica | Hudson | F | 41 | F40-44 | Springfield | OR | 50:58.1 | 16:25 | 6 | 6 | 30.18 | 2:00:18 PM |
| 15 | 402 | Gina | Kaldahl | F | 56 | F55-59 | Eugene | OR | 56:05.3 | 18:04 | 2 | 4 | 32.27 | 2:00:30 PM |
| 16 | 458 | Kelly | Remington | F | 64 | F60-64 | Salem | OR | 1:00:27.2 | 19:28 | 1 | 1 | 33.52 | 2:00:06 PM |
