Rhody Run
Florence, Oregon - 05/18/2024
5K
Overall : Male
| Place |
Bib
Number
|
First
Name
|
Last
Name
|
Gender | Age | Division | City | State | Time | Pace |
Div
Place
|
Div
Total
|
Age
Graded
Score
|
Teamname | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 208 | Jai | Shah | M | 21 | M20-24 | Eugene | OR | 17:03.4 | 5:30 | 1 | 11 | 75.93 | 9:01:45 AM | |
| 2 | 108 | Chad | Hughes | M | 20 | M20-24 | Florence | OR | 17:18.9 | 5:35 | 2 | 11 | 75.27 | 9:01:45 AM | |
| 3 | 138 | Brayden | Linton | M | 18 | M15-19 | Florence | OR | 17:52.0 | 5:46 | 1 | 10 | 74.63 | Linton | 9:01:45 AM |
| 4 | 279 | Henry | Stone | M | 14 | M11-14 | Florence | OR | 18:06.4 | 5:50 | 1 | 18 | 78.33 | 9:01:45 AM | |
| 5 | 266 | Andrew | Conger | M | 39 | M35-39 | Yachats | OR | 18:58.0 | 6:07 | 1 | 7 | 71.44 | 9:01:45 AM | |
| 6 | 180 | Nathan | Pfaff | M | 20 | M20-24 | Florence | OR | 19:06.1 | 6:09 | 3 | 11 | 68.23 | 9:01:45 AM | |
| 7 | 166 | Bentley | Nelson | M | 13 | M11-14 | Florence | OR | 19:11.2 | 6:11 | 2 | 18 | 75.58 | 9:01:45 AM | |
| 8 | 91 | Talon | Harvey | M | 13 | M11-14 | Elkton | OR | 19:25.9 | 6:16 | 3 | 18 | 74.62 | 9:01:45 AM | |
| 9 | 295 | Ezra | King | M | 14 | M11-14 | Florence | OR | 19:35.4 | 6:19 | 4 | 18 | 72.40 | 9:01:45 AM | |
| 10 | 126 | Joshua | Kulmac-Butler | M | 39 | M35-39 | Florence | OR | 19:37.2 | 6:19 | 2 | 7 | 69.07 | 9:01:45 AM | |
| 11 | 204 | Brian | Schofield | M | 28 | M25-29 | Roseburg | OR | 19:43.7 | 6:21 | 1 | 5 | 65.39 | Siuslaw Middle School | 9:01:45 AM |
| 12 | 133 | Lucas | Lembrick | M | 41 | M40-44 | Coburg | OR | 19:54.8 | 6:25 | 1 | 10 | 69.05 | 9:01:45 AM | |
| 13 | 10 | Ryan | Bates | M | 27 | M25-29 | Springfield | OR | 20:24.2 | 6:35 | 2 | 5 | 63.23 | 9:01:45 AM | |
| 14 | 299 | Yair | Brito | M | 0 | Florence | OR | 21:30.7 | 6:56 | 0 | 0 | 59.97 | 9:01:45 AM | ||
| 15 | 284 | Joseph | Shepard | M | 20 | M20-24 | Mapleton | OR | 21:45.9 | 7:01 | 4 | 11 | 59.88 | 9:01:45 AM | |
| 16 | 139 | Camden | Linton | M | 16 | M15-19 | Florence | OR | 21:48.4 | 7:02 | 2 | 10 | 62.83 | Linton | 9:01:45 AM |
| 17 | 69 | Jobias | Gates | M | 13 | M11-14 | Lebanon | OR | 21:49.7 | 7:02 | 5 | 18 | 66.43 | 9:01:45 AM | |
| 18 | 49 | Henry | Dotson | M | 13 | M11-14 | Florence | OR | 22:03.3 | 7:06 | 6 | 18 | 65.75 | 9:01:45 AM | |
| 19 | 150 | David | McCollough | M | 14 | M11-14 | Eugene | OR | 22:12.2 | 7:09 | 7 | 18 | 63.88 | 9:01:45 AM | |
| 20 | 79 | Matt | Holman | M | 43 | M40-44 | North Bend | OR | 22:21.1 | 7:12 | 2 | 10 | 62.49 | 9:01:45 AM | |
| 21 | 12 | Leland | Beerman | M | 17 | M15-19 | Florence | OR | 22:26.2 | 7:14 | 3 | 10 | 60.17 | Camp Florence | 9:01:45 AM |
| 22 | 142 | Landon | Linton | M | 11 | M11-14 | Florence | OR | 23:22.9 | 7:32 | 8 | 18 | 65.44 | Linton | 9:01:45 AM |
| 23 | 95 | Ben | Hauck | M | 45 | M45-49 | Florence | OR | 23:24.9 | 7:33 | 1 | 8 | 60.57 | 9:01:45 AM | |
| 24 | 250 | Mike | Webb | M | 60 | M60-64 | Florence | OR | 23:42.2 | 7:38 | 1 | 5 | 67.64 | 9:01:45 AM | |
| 25 | 22 | Darren | Brown | M | 45 | M45-49 | Seattle | WA | 23:46.0 | 7:39 | 2 | 8 | 59.68 | 9:01:45 AM | |
| 26 | 271 | Eric | Utz | M | 56 | M55-59 | Florence | OR | 23:53.2 | 7:42 | 1 | 11 | 64.89 | 9:01:45 AM | |
| 27 | 146 | Robert | Mans | M | 57 | M55-59 | Florence | OR | 24:12.2 | 7:48 | 2 | 11 | 64.59 | 9:01:45 AM | |
| 28 | 19 | Tryson | Bradford | M | 16 | M15-19 | North Bend | OR | 24:12.4 | 7:48 | 4 | 10 | 56.60 | 9:01:45 AM | |
| 29 | 251 | William | Shamne | M | 10 | M01-10 | Florence | OR | 24:20.3 | 7:51 | 1 | 12 | 64.85 | 9:01:45 AM | |
| 30 | 293 | Cody | Tadlock | M | 38 | M35-39 | Florence | OR | 24:24.1 | 7:52 | 3 | 7 | 55.12 | 9:01:45 AM | |
| 31 | 34 | Alex | Campista | M | 55 | M55-59 | North Plains | OR | 24:36.4 | 7:56 | 3 | 11 | 62.45 | 9:01:45 AM | |
| 32 | 123 | Jeremy | Kramer | M | 45 | M45-49 | Florence | OR | 24:38.7 | 7:56 | 3 | 8 | 57.55 | 9:01:45 AM | |
| 33 | 162 | Joshua | Moore | M | 15 | M15-19 | Florence | OR | 24:41.7 | 7:57 | 5 | 10 | 56.36 | 9:01:45 AM | |
| 34 | 270 | Philip | Larson | M | 68 | M65-69 | Westlake | OR | 24:44.2 | 7:58 | 1 | 4 | 69.74 | 9:01:45 AM | |
| 35 | 160 | Jordan | Monticue-Scruggs | M | 28 | M25-29 | Florence | OR | 24:47.3 | 7:59 | 3 | 5 | 52.04 | Team Tie Dye | 9:01:45 AM |
| 36 | 37 | Stapleton | Cash | M | 16 | M15-19 | Florence | OR | 24:49.6 | 8:00 | 6 | 10 | 55.18 | 9:01:45 AM | |
| 37 | 246 | Todd | Ruby | M | 34 | M30-34 | Dorena | OR | 24:51.9 | 8:01 | 1 | 6 | 52.75 | 9:01:45 AM | |
| 38 | 163 | Noah | Moore | M | 13 | M11-14 | Florence | OR | 24:52.9 | 8:01 | 9 | 18 | 58.28 | 9:01:45 AM | |
| 39 | 291 | Jeffrey | Sperling | M | 47 | M45-49 | Charleston | OR | 25:00.4 | 8:03 | 4 | 8 | 57.59 | 9:01:45 AM | |
| 40 | 263 | Dylan | Jensen | M | 17 | M15-19 | Florence | OR | 25:10.1 | 8:07 | 7 | 10 | 53.64 | 9:01:45 AM | |
| 41 | 300 | Weston | Alcorn | M | 9 | M01-10 | Florence | OR | 25:12.5 | 8:07 | 2 | 12 | 64.86 | 9:01:45 AM | |
| 42 | 80 | Austin | Gruenemay | M | 16 | M15-19 | Corvallis | OR | 25:19.2 | 8:09 | 8 | 10 | 54.11 | 9:01:45 AM | |
| 43 | 81 | Brian | Gruenemay | M | 44 | M40-44 | Corvallis | OR | 25:19.2 | 8:09 | 3 | 10 | 55.56 | 9:01:45 AM | |
| 44 | 236 | Miles | Wright | M | 12 | M11-14 | Florence | OR | 25:21.1 | 8:10 | 10 | 18 | 58.64 | Siuslaw Middle School | 9:01:45 AM |
| 45 | 276 | August | Stone | M | 10 | M01-10 | Florence | OR | 25:30.9 | 8:13 | 3 | 12 | 61.86 | 9:01:45 AM | |
| 46 | 252 | Greyson | Doyle | M | 13 | M11-14 | Florence | OR | 25:32.2 | 8:14 | 11 | 18 | 56.78 | 9:01:45 AM | |
| 47 | 141 | Justin | Linton | M | 45 | M45-49 | Florence | OR | 25:46.4 | 8:18 | 5 | 8 | 55.03 | Linton | 9:01:45 AM |
| 48 | 111 | Brandon | Jackson | M | 38 | M35-39 | Corvallis | OR | 25:51.5 | 8:20 | 4 | 7 | 52.02 | PBJ | 9:01:45 AM |
| 49 | 148 | Shane | Martin | M | 33 | M30-34 | Bend | OR | 25:59.6 | 8:22 | 2 | 6 | 50.21 | 9:01:45 AM | |
| 50 | 249 | Steve | Jones | M | 51 | M50-54 | Florence | OR | 26:14.7 | 8:27 | 1 | 3 | 56.65 | 9:01:45 AM | |
| 51 | 262 | Maddox | Chance | M | 9 | M01-10 | Florence | OR | 26:17.7 | 8:28 | 4 | 12 | 62.18 | 9:01:45 AM | |
| 52 | 265 | Bobbie | Wright | M | 42 | M40-44 | Florence | OR | 26:46.2 | 8:37 | 4 | 10 | 51.74 | 9:01:45 AM | |
| 53 | 165 | Matthew | Morgan | M | 40 | M40-44 | Florence | OR | 26:51.2 | 8:39 | 5 | 10 | 50.83 | 9:01:45 AM | |
| 54 | 245 | Mark | Godbey | M | 69 | M65-69 | North Bend | WA | 27:00.2 | 8:42 | 2 | 4 | 64.56 | 9:01:45 AM | |
| 55 | 93 | Tucker | Harvey | M | 11 | M11-14 | Scottsburg | OR | 27:34.4 | 8:53 | 12 | 18 | 55.49 | 9:01:45 AM | |
| 56 | 118 | Daniel | Kaup | M | 39 | M35-39 | Florence | OR | 28:41.4 | 9:15 | 5 | 7 | 47.23 | Three Rivers Casino | 9:01:45 AM |
| 57 | 179 | Anthony | Pfaff | M | 50 | M50-54 | Florence | OR | 28:45.4 | 9:16 | 2 | 3 | 51.29 | 9:01:45 AM | |
| 58 | 18 | Logan | Boyles | M | 33 | M30-34 | Eugene | OR | 28:56.6 | 9:19 | 3 | 6 | 45.09 | 9:01:45 AM | |
| 59 | 283 | Eyon | Mitchell | M | 20 | M20-24 | Florence | OR | 29:02.7 | 9:21 | 5 | 11 | 44.87 | 9:01:45 AM | |
| 60 | 56 | Reid | Wenhamyer | M | 2 | M01-10 | Eugene | OR | 29:15.9 | 9:26 | 5 | 12 | 44.08 | 9:01:45 AM | |
| 61 | 73 | Nathaniel | Gomez | M | 8 | M01-10 | Florence | OR | 29:23.6 | 9:28 | 6 | 12 | 57.89 | 9:01:45 AM | |
| 62 | 203 | Jude | Sapp | M | 13 | M11-14 | Westlake | OR | 29:24.2 | 9:28 | 13 | 18 | 49.32 | 9:01:45 AM | |
| 63 | 196 | Daniel | Robertson | M | 66 | M65-69 | North Bend | OR | 29:25.2 | 9:29 | 3 | 4 | 57.56 | 9:01:45 AM | |
| 64 | 32 | Jorge | Loza | M | 31 | M30-34 | Florence | OR | 29:52.6 | 9:37 | 4 | 6 | 43.40 | 9:01:45 AM | |
| 65 | 75 | John | Greif | M | 58 | M55-59 | North Bend | OR | 30:15.4 | 9:45 | 4 | 11 | 52.11 | 9:01:45 AM | |
| 66 | 55 | Jacob | Mann | M | 15 | M15-19 | Eugene | OR | 30:26.4 | 9:48 | 9 | 10 | 45.72 | 9:01:45 AM | |
| 67 | 1 | Benny | Anderson | M | 75 | M75-79 | Florence | OR | 30:53.7 | 9:57 | 1 | 9 | 61.34 | 9:01:45 AM | |
| 68 | 278 | Ezra | Stone | M | 8 | M01-10 | Florence | OR | 30:54.8 | 9:57 | 7 | 12 | 55.05 | 9:01:45 AM | |
| 69 | 70 | Jonathan | Gates | M | 37 | M35-39 | Beaverton | OR | 30:59.9 | 9:59 | 6 | 7 | 43.07 | Team Gates | 9:01:45 AM |
| 70 | 280 | Jordan | Stone | M | 40 | M40-44 | Florence | OR | 31:00.9 | 9:59 | 6 | 10 | 44.01 | 9:01:45 AM | |
| 71 | 195 | Randy | Ripley | M | 57 | M55-59 | Florence | OR | 31:14.8 | 10:04 | 5 | 11 | 50.03 | 9:01:45 AM | |
| 72 | 52 | Jacob | Duval | M | 11 | M11-14 | Elmira | OR | 31:27.8 | 10:08 | 14 | 18 | 48.63 | 9:01:45 AM | |
| 73 | 59 | Ryan | Estep | M | 49 | M45-49 | Beaverton | OR | 31:42.1 | 10:13 | 6 | 8 | 46.16 | 9:01:45 AM | |
| 74 | 60 | Liamn | Holmon | M | 10 | M01-10 | Florence | OR | 31:46.4 | 10:14 | 8 | 12 | 49.67 | 9:01:45 AM | |
| 75 | 86 | Weston | Hammond | M | 8 | M01-10 | Reedsport | OR | 31:54.2 | 10:17 | 9 | 12 | 53.34 | The Hammonds | 9:01:45 AM |
| 76 | 185 | Thomas | Posegate | M | 34 | M30-34 | Florence | OR | 32:23.6 | 10:26 | 5 | 6 | 40.49 | Gamers | 9:01:45 AM |
| 77 | 290 | Jason | Free | M | 55 | M55-59 | Florence | OR | 32:25.3 | 10:27 | 6 | 11 | 47.40 | 9:01:45 AM | |
| 78 | 222 | Rod | Trammel | M | 55 | M55-59 | Cottage Grove | OR | 32:34.8 | 10:30 | 7 | 11 | 47.17 | 9:01:45 AM | |
| 79 | 53 | Randy | Duval | M | 63 | M60-64 | Swisshome | OR | 33:06.1 | 10:40 | 2 | 5 | 49.75 | 9:01:45 AM | |
| 80 | 177 | Andre | Perez | M | 23 | M20-24 | Florence | OR | 34:03.7 | 10:58 | 6 | 11 | 37.87 | Camp Florence | 9:01:45 AM |
| 81 | 224 | Parker | Turner | M | 12 | M11-14 | Florence | OR | 34:03.9 | 10:58 | 15 | 18 | 43.64 | 9:01:45 AM | |
| 82 | 264 | Dusty | Ohara | M | 43 | M40-44 | Excelsior Springs | MO | 35:12.4 | 11:20 | 7 | 10 | 39.67 | 9:01:45 AM | |
| 83 | 82 | Ethan | Gruenemay | M | 14 | M11-14 | Corvallis | OR | 35:29.7 | 11:26 | 16 | 18 | 39.96 | 9:01:45 AM | |
| 84 | 2 | Jim | Archer | M | 79 | M75-79 | Boring | OR | 35:37.6 | 11:28 | 2 | 9 | 57.64 | 9:01:45 AM | |
| 85 | 84 | Jacob | Hamel | M | 16 | M15-19 | Florence | OR | 35:51.9 | 11:33 | 10 | 10 | 38.20 | Team Tie-Dye | 9:01:45 AM |
| 86 | 216 | Randy | Thomas | M | 63 | M60-64 | Florence | OR | 36:37.2 | 11:48 | 3 | 5 | 44.97 | 9:01:45 AM | |
| 87 | 98 | Maximus | Haynes | M | 20 | M20-24 | Florence | OR | 37:07.1 | 11:57 | 7 | 11 | 35.11 | Camp Florence | 9:01:45 AM |
| 88 | 62 | Tate | Holman | M | 7 | M01-10 | Florence | OR | 39:00.2 | 12:34 | 10 | 12 | 45.64 | 9:01:45 AM | |
| 89 | 269 | Brad | Clark | M | 47 | M45-49 | Canby | OR | 39:27.2 | 12:42 | 7 | 8 | 36.50 | 9:01:45 AM | |
| 90 | 46 | John | Deitch | M | 63 | M60-64 | Florence | OR | 39:31.0 | 12:44 | 4 | 5 | 41.67 | 9:01:45 AM | |
| 91 | 15 | Jeff | Beidler | M | 46 | M45-49 | Albany | OR | 39:38.4 | 12:46 | 8 | 8 | 36.03 | 9:01:45 AM | |
| 92 | 112 | Justin | Jackson | M | 30 | M30-34 | Florence | OR | 41:00.9 | 13:13 | 6 | 6 | 31.53 | Jackson Family Coastal Constru | 9:01:45 AM |
| 93 | 115 | Bailey | Jones | M | 23 | M20-24 | Florence | OR | 42:32.2 | 13:42 | 8 | 11 | 30.33 | Camp Florence | 9:01:45 AM |
| 94 | 44 | Jordan | Davis | M | 21 | M20-24 | Florence | OR | 42:32.4 | 13:42 | 9 | 11 | 30.44 | Camp Florence | 9:01:45 AM |
| 95 | 230 | Dion | Wells | M | 55 | M55-59 | Florence | OR | 44:05.4 | 14:12 | 8 | 11 | 34.85 | 9:01:45 AM | |
| 96 | 51 | Larry | Dunlap | M | 82 | M80-84 | Eugene | OR | 46:06.5 | 14:51 | 1 | 2 | 48.04 | 9:01:45 AM | |
| 97 | 253 | Elijah | Blankenship | M | 21 | M20-24 | Florence | OR | 46:44.9 | 15:03 | 10 | 11 | 27.70 | 9:01:45 AM | |
| 98 | 164 | Colin | Morgan | M | 29 | M25-29 | Florence | OR | 50:13.3 | 16:10 | 4 | 5 | 25.72 | 9:01:45 AM | |
| 99 | 282 | Paul | Pearson | M | 62 | M60-64 | Florence | OR | 52:59.1 | 17:04 | 5 | 5 | 30.83 | 9:01:45 AM | |
| 100 | 259 | Monte | Spence | M | 21 | M20-24 | Florence | OR | 53:11.2 | 17:08 | 11 | 11 | 24.35 | 9:01:45 AM | |
| 101 | 242 | Ralph | Stevens | M | 75 | M75-79 | Florence | OR | 54:08.6 | 17:26 | 3 | 9 | 35.00 | 9:01:45 AM | |
| 102 | 50 | Johathon | Dunham | M | 42 | M40-44 | Florence | OR | 54:36.8 | 17:35 | 8 | 10 | 25.36 | 9:01:45 AM | |
| 103 | 3 | Larry | Bacon | M | 83 | M80-84 | Florence | OR | 54:45.0 | 17:38 | 2 | 2 | 41.61 | 9:01:45 AM | |
| 104 | 258 | Scott | Buehrig | M | 41 | M40-44 | Florence | OR | 55:47.2 | 17:58 | 9 | 10 | 24.65 | 9:01:45 AM | |
| 105 | 255 | William | Buehrig | M | 4 | M01-10 | Florence | OR | 55:49.8 | 17:59 | 11 | 12 | 23.11 | 9:01:45 AM | |
| 106 | 190 | Clayton | Reid | M | 12 | M11-14 | Florence | OR | 55:55.9 | 18:01 | 17 | 18 | 26.58 | 9:01:45 AM | |
| 107 | 42 | Joe | Crenshaw | M | 75 | M75-79 | Florence | OR | 57:33.1 | 18:32 | 4 | 9 | 32.93 | 9:01:45 AM | |
| 108 | 223 | Tom | Trammel | M | 75 | M75-79 | Lakeside | OR | 59:45.7 | 19:15 | 5 | 9 | 31.71 | Team Tortisse | 9:01:45 AM |
| 109 | 64 | Rick | Trammel | M | 58 | M55-59 | Florence | OR | 59:57.5 | 19:18 | 9 | 11 | 26.30 | Beach Bum Walkers | 9:01:45 AM |
| 110 | 272 | Mary | Ireland | M | 75 | M75-79 | Florence | OR | 59:58.4 | 19:19 | 6 | 9 | 31.60 | 9:01:45 AM | |
| 111 | 219 | Gregory | Thrall | M | 75 | M75-79 | Marcola | OR | 1:00:51.2 | 19:36 | 7 | 9 | 31.14 | None | 9:01:45 AM |
| 112 | 292 | David | Dunn | M | 77 | M75-79 | Florence | OR | 1:01:15.3 | 19:43 | 8 | 9 | 32.11 | 9:01:45 AM | |
| 113 | 286 | Ross | Bustos | M | 73 | M70-74 | Florence | OR | 1:01:35.2 | 19:50 | 1 | 2 | 29.80 | 9:01:45 AM | |
| 114 | 158 | William | Mitchell | M | 66 | M65-69 | Florence | OR | 1:01:36.1 | 19:50 | 4 | 4 | 27.49 | 9:01:45 AM | |
| 115 | 72 | Chris | Giovinco | M | 75 | M75-79 | Mapleton | OR | 1:02:43.6 | 20:12 | 9 | 9 | 30.21 | 9:01:45 AM | |
| 116 | 234 | Roger | Witherite | M | 70 | M70-74 | Florence | OR | 1:02:54.7 | 20:15 | 2 | 2 | 28.03 | 9:01:45 AM | |
| 117 | 169 | Logan | Nunes | M | 27 | M25-29 | Florence | OR | 1:03:16.4 | 20:22 | 5 | 5 | 20.39 | Good After Nunes | 9:01:45 AM |
| 118 | 187 | Brett | Raica | M | 42 | M40-44 | Florence | OR | 1:04:01.3 | 20:37 | 10 | 10 | 21.63 | Team Brett | 9:01:45 AM |
