Jingle Bells Run
Eugene, Oregon - 12/18/2022
15K
Overall
| Overall |
Bib
Number
|
First
Name
|
Last
Name
|
Gender | Age | Division | City | State | Time | Pace |
Sex
Place
|
Sex
Total
|
Div
Place
|
Div
Total
|
Age
Graded
Score
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 921 | Tom | Lin | M | 42 | M40-44 | Springfield | OR | 1:00:33.2 | 6:30 | 1 | 15 | 1 | 3 | 72.44 |
| 2 | 780 | Matthew | Clark | M | 42 | M40-44 | Cottage Grove | OR | 1:07:55.8 | 7:18 | 2 | 15 | 2 | 3 | 64.58 |
| 3 | 933 | Rick | Moore | M | 62 | M60-64 | Urbandale | IA | 1:09:41.0 | 7:29 | 3 | 15 | 1 | 3 | 74.58 |
| 4 | 6 | Ben | Coutant | M | 62 | M60-64 | Eugene | OR | 1:10:48.2 | 7:36 | 4 | 15 | 2 | 3 | 73.40 |
| 5 | 929 | Sara | McRae | F | 43 | F40-44 | Eugene | OR | 1:12:18.4 | 7:46 | 1 | 19 | 1 | 7 | 67.40 |
| 6 | 939 | Drew | Nobile | M | 37 | M35-39 | Eugene | OR | 1:14:13.2 | 7:58 | 5 | 15 | 1 | 2 | 56.88 |
| 7 | 971 | Jeffrye | Barbisan | M | 64 | M60-64 | Eugene | OR | 1:14:45.2 | 8:02 | 6 | 15 | 3 | 3 | 70.83 |
| 8 | 940 | Clyde | Oglesby | M | 18 | M15-19 | Eugene | OR | 1:16:12.6 | 8:11 | 7 | 15 | 1 | 1 | 55.85 |
| 9 | 25 | Desiree | Robinson | F | 37 | F35-39 | Eugene | OR | 1:16:22.7 | 8:12 | 2 | 19 | 1 | 1 | 61.54 |
| 10 | 798 | Michelle | Gregson | F | 41 | F40-44 | Brownsville | OR | 1:16:47.1 | 8:15 | 3 | 19 | 2 | 7 | 62.56 |
| 11 | 943 | Jacob | Phelps | M | 28 | M25-29 | Eugene | OR | 1:17:10.3 | 8:17 | 8 | 15 | 1 | 1 | 53.32 |
| 12 | 999 | Craig | Winetrout | M | 56 | M55-59 | Eugene | OR | 1:18:04.1 | 8:23 | 9 | 15 | 1 | 1 | 63.07 |
| 13 | 944 | Amber | Hill | F | 44 | F40-44 | Roseburg | OR | 1:20:36.9 | 8:39 | 4 | 19 | 3 | 7 | 60.95 |
| 14 | 781 | Luke | Clifford | M | 35 | M35-39 | West Linn | OR | 1:21:51.7 | 8:47 | 10 | 15 | 2 | 2 | 50.96 |
| 15 | 976 | Mike | Favret | M | 68 | M65-69 | Eugene | OR | 1:26:56.7 | 9:20 | 11 | 15 | 1 | 1 | 63.28 |
| 16 | 26 | Samantha | Sapaugh | F | 31 | F30-34 | Scio | OR | 1:28:59.4 | 9:33 | 5 | 19 | 1 | 4 | 51.97 |
| 17 | 953 | Ryan | Scharfer | M | 45 | M45-49 | Springfield | OR | 1:30:42.5 | 9:44 | 12 | 15 | 1 | 2 | 49.52 |
| 18 | 972 | Hong | Bui | F | 44 | F40-44 | Eugene | OR | 1:30:57.4 | 9:46 | 6 | 19 | 4 | 7 | 54.02 |
| 19 | 938 | Kendall | Niles | F | 31 | F30-34 | Annandale | VA | 1:32:31.7 | 9:56 | 7 | 19 | 2 | 4 | 49.98 |
| 20 | 937 | Elisabeth | Niderost | F | 34 | F30-34 | Eugene | OR | 1:33:58.3 | 10:05 | 8 | 19 | 3 | 4 | 49.48 |
| 21 | 903 | Joyce | Johnson | F | 53 | F50-54 | Eugene | OR | 1:34:05.5 | 10:06 | 9 | 19 | 1 | 5 | 57.76 |
| 22 | 969 | Michelle | Wheaton | F | 43 | F40-44 | Pleasant Hill | OR | 1:35:49.3 | 10:17 | 10 | 19 | 5 | 7 | 50.86 |
| 23 | 936 | Cindy | Nicol | F | 69 | F65-69 | Corvallis | OR | 1:39:49.1 | 10:43 | 11 | 19 | 1 | 1 | 68.49 |
| 24 | 708 | Tori | Bendix | F | 34 | F30-34 | Eugene | OR | 1:41:42.7 | 10:55 | 12 | 19 | 4 | 4 | 45.72 |
| 25 | 992 | Anthony | Quesada | M | 51 | M50-54 | Springfield | OR | 1:41:46.6 | 10:56 | 13 | 15 | 1 | 1 | 46.34 |
| 26 | 922 | Lisa | Logsdon | F | 50 | F50-54 | Brownsville | OR | 1:43:44.0 | 11:08 | 13 | 19 | 2 | 5 | 50.45 |
| 27 | 778 | Jeremy | Chesnut | M | 49 | M45-49 | Springfield | OR | 1:52:02.6 | 12:02 | 14 | 15 | 2 | 2 | 41.41 |
| 28 | 779 | Sabrina | Chesnut | F | 50 | F50-54 | Springfield | OR | 1:52:03.2 | 12:02 | 14 | 19 | 3 | 5 | 46.70 |
| 29 | 979 | Kara | Henry | F | 50 | F50-54 | Monroe | OR | 2:05:12.1 | 13:26 | 15 | 19 | 4 | 5 | 41.80 |
| 30 | 8 | Barbara | Davis | F | 72 | F70-74 | Philomath | OR | 2:37:40.5 | 16:56 | 16 | 19 | 1 | 1 | 45.57 |
| 31 | 11 | Heather | Jammeh | F | 53 | F50-54 | Eugene | OR | 2:37:41.4 | 16:56 | 17 | 19 | 5 | 5 | 34.47 |
