Jingle Bells Run
Eugene, Oregon - 12/18/2022
Summary
| Race | Finishers | Starters | Not Finished |
|---|---|---|---|
| 5K | 110 | 110 | 0 |
| 15K | 31 | 31 | 0 |
5K
| Place | Female Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Pamela Larkin | 25 | 22:22.6 |
| 2 | Ashley Davis | 31 | 23:34.3 |
| 3 | Ariel Kramer | 36 | 23:50.3 |
| 4 | Hannah Knowles | 13 | 24:42.6 |
| 5 | Emily Eliza Cervantes-Carlos | 12 | 25:50.0 |
| 6 | Jacqueline Turle | 69 | 26:56.5 |
| 7 | Eileen Herman | 59 | 27:00.2 |
| 8 | Gina Olson | 49 | 27:51.3 |
| 9 | Mia Escalona | 10 | 28:19.7 |
| 10 | Desiree Escalona | 34 | 28:31.3 |
| Place | Male Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Stephen Kaelin | 20 | 17:17.8 |
| 2 | Ernest Puckett | 32 | 17:54.2 |
| 3 | Will Fitzsimmons | 27 | 18:17.4 |
| 4 | Michael Vance | 14 | 19:20.8 |
| 5 | Daniel Vance | 41 | 20:54.7 |
| 6 | Chris Martinez | 36 | 21:26.7 |
| 7 | Hayden King | 14 | 22:04.8 |
| 8 | Quoyle Kramer | 13 | 22:10.8 |
| 9 | Steve Reinmuth | 57 | 22:15.7 |
| 10 | Tom Nash | 63 | 23:07.7 |
15K
| Place | Female Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sara McRae | 43 | 1:12:18.4 |
| 2 | Desiree Robinson | 37 | 1:16:22.7 |
| 3 | Michelle Gregson | 41 | 1:16:47.1 |
| 4 | Amber Hill | 44 | 1:20:36.9 |
| 5 | Samantha Sapaugh | 31 | 1:28:59.4 |
| 6 | Hong Bui | 44 | 1:30:57.4 |
| 7 | Kendall Niles | 31 | 1:32:31.7 |
| 8 | Elisabeth Niderost | 34 | 1:33:58.3 |
| 9 | Joyce Johnson | 53 | 1:34:05.5 |
| 10 | Michelle Wheaton | 43 | 1:35:49.3 |
| Place | Male Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Lin | 42 | 1:00:33.2 |
| 2 | Matthew Clark | 42 | 1:07:55.8 |
| 3 | Rick Moore | 62 | 1:09:41.0 |
| 4 | Ben Coutant | 62 | 1:10:48.2 |
| 5 | Drew Nobile | 37 | 1:14:13.2 |
| 6 | Jeffrye Barbisan | 64 | 1:14:45.2 |
| 7 | Clyde Oglesby | 18 | 1:16:12.6 |
| 8 | Jacob Phelps | 28 | 1:17:10.3 |
| 9 | Craig Winetrout | 56 | 1:18:04.1 |
| 10 | Luke Clifford | 35 | 1:21:51.7 |
