Conquer The Canyon
Redmond, Oregon - 06/07/2025
| Race | Finishers | Starters |
|---|---|---|
| 5K | 164 | 164 |
| Dog | 33 | 33 |
| 10K | 116 | 116 |
| Half | 87 | 88 |
5K
| Place | Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam Bledsoe | 55 | 34:21.9 |
| Place | Female Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Cara Gienger | 28 | 20:27.1 |
| 2 | Kristy Aalberg | 60 | 23:35.5 |
| 3 | Rima Givot | 49 | 25:09.3 |
| 4 | Sharon Cape | 41 | 25:44.9 |
| 5 | Jennifer Macias | 30 | 27:05.1 |
| 6 | Lindsay Boyd | 33 | 27:05.4 |
| 7 | Peyton Cape | 12 | 27:24.8 |
| 8 | Avery Snodgrass | 12 | 27:41.6 |
| 9 | Heidi Ericson | 25 | 27:47.8 |
| 10 | Lindsey Snodgrass | 45 | 27:50.6 |
| Place | Male Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Boyd | 16 | 18:05.9 |
| 2 | Tim Morin | 42 | 18:37.8 |
| 3 | Adam Schweitzer | 31 | 19:07.6 |
| 4 | Andrew Steiner | 47 | 19:52.0 |
| 5 | Killian Ellis | 14 | 20:36.2 |
| 6 | William Drinkward | 57 | 21:10.5 |
| 7 | Cody Freeland | 37 | 22:21.7 |
| 8 | Daniel Kemp | 45 | 23:44.3 |
| 9 | Michael Schaumann | 41 | 24:26.8 |
| 10 | Mike Rubin | 36 | 24:27.0 |
Dog
| Place | Female Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Caverhill | 33 | 28:28.8 |
| 2 | Le Kinney | 42 | 30:28.9 |
| 3 | Susana Nunez | 44 | 34:49.7 |
| 4 | Tia Curtis | 37 | 34:59.8 |
| 5 | Jenniffer Smith | 53 | 37:54.4 |
| 6 | Lisa Kensil | 54 | 38:01.0 |
| 7 | Chloe Kilgore | 31 | 41:25.2 |
| 8 | Shelby Garriott | 51 | 42:25.0 |
| 9 | Bethany Hawes | 35 | 43:35.6 |
| 10 | Joslynn Terry | 15 | 44:39.3 |
| Place | Male Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Brumley | 40 | 19:15.2 |
| 2 | Rob Dexter | 50 | 19:45.5 |
| 3 | David Uri | 56 | 23:40.5 |
| 4 | Ezekiel Castaneda | 20 | 30:39.9 |
| 5 | Michael Orear | 33 | 33:10.2 |
| 6 | Matt Cook | 30 | 34:25.2 |
| 7 | Jim Calice | 48 | 45:41.6 |
| 8 | William Barstow | 73 | 1:01:53.2 |
10K
| Place | Female Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Danielle Torrey | 28 | 43:40.2 |
| 2 | Emily Brueggeman | 23 | 48:35.9 |
| 3 | Holley Jensen | 38 | 49:04.9 |
| 4 | Mary Tomich | 69 | 50:22.8 |
| 5 | Lesley Wallace | 40 | 50:29.1 |
| 6 | Michelle Keller | 38 | 51:08.4 |
| 7 | Kelley Ward | 30 | 52:43.3 |
| 8 | Josie Ryan | 16 | 52:54.7 |
| 9 | Mary Root | 22 | 55:33.4 |
| 10 | Taylor Reed | 29 | 55:43.6 |
| Place | Male Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Fisher Olin | 14 | 41:32.7 |
| 2 | Jose Molina | 49 | 41:48.3 |
| 3 | Oscar Molina | 37 | 46:12.3 |
| 4 | Simon Oliver | 52 | 48:36.3 |
| 5 | Chris Mudder | 29 | 49:24.9 |
| 6 | John Swenson | 66 | 50:02.9 |
| 7 | Brian Nicholson | 63 | 50:15.0 |
| 8 | Rory Zabel | 59 | 50:44.7 |
| 9 | Tom Donlea | 61 | 50:51.9 |
| 10 | Norm Cadsawan | 59 | 51:13.7 |
Half
| Place | Female Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Adamek | 46 | 1:42:54.1 |
| 2 | Crystal Villarete | 42 | 1:50:31.7 |
| 3 | Ashley Bontje | 39 | 1:54:11.5 |
| 4 | Jessica White | 34 | 1:57:55.4 |
| 5 | Bethany Durre | 33 | 2:00:24.8 |
| 6 | Amaya Desapio | 23 | 2:00:46.7 |
| 7 | Faviola Garcia | 45 | 2:01:22.0 |
| 8 | Kasey Gagnon | 26 | 2:02:36.8 |
| 9 | Kendal Johnson | 29 | 2:03:47.9 |
| 10 | Michelle Brackenbrough | 47 | 2:04:29.9 |
| Place | Male Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Colton Cross | 38 | 1:22:24.2 |
| 2 | Salvador Reyes | 24 | 1:28:10.4 |
| 3 | Harrison Scholar | 33 | 1:29:26.1 |
| 4 | Andy Fenwick | 53 | 1:32:29.0 |
| 5 | Preston Kyle | 38 | 1:34:30.0 |
| 6 | Aaron Russell | 52 | 1:45:24.6 |
| 7 | Rick Ralston | 66 | 1:48:51.5 |
| 8 | Taylor Thom Willman | 27 | 1:49:14.7 |
| 9 | Shawn Robbins | 31 | 1:49:28.1 |
| 10 | Derek Brenner | 29 | 1:53:23.3 |
