
Miles On Memorial
Eugene, Oregon - 05/26/2025
Race | Finishers | Starters |
---|---|---|
5K | 112 | 142 |
Relay_Member | 3 | 3 |
10K | 31 | 31 |
15K | 12 | 12 |
5K
Place | Female Finisher | Age/Grade/Division | Time |
---|---|---|---|
1 | Alexa Day | 10 | 22:57.6 |
2 | Trisha Kluge | 65 | 23:18.3 |
3 | Kenna Higgins | 17 | 24:14.2 |
4 | K D Baker | 32 | 26:23.5 |
5 | Teresa Barrington | 53 | 26:26.4 |
6 | Jessica Rowbotham | 42 | 26:27.0 |
7 | Jaylyn Flanary | 22 | 27:04.7 |
8 | Chloe Ball | 22 | 27:56.4 |
9 | Kelcee Colburn | 30 | 28:40.0 |
10 | Nancy Unruh | 64 | 28:49.6 |
Place | Male Finisher | Age/Grade/Division | Time |
---|---|---|---|
1 | Jake Burpee | 13 | 18:06.9 |
2 | Hylke Snieder | 36 | 18:46.3 |
3 | Zack Rogers | 28 | 19:14.8 |
4 | Ozgur Kursunoglu | 36 | 19:19.6 |
5 | Chris Martinez | 38 | 19:26.6 |
6 | Ian Kuecker | 15 | 19:30.1 |
7 | Perrin St Clair | 18 | 20:23.1 |
8 | Marcus Giles | 15 | 20:25.3 |
9 | Harrison Satterthwaite | 29 | 20:48.2 |
10 | Grant Davis | 16 | 21:44.9 |
Relay_Member
Place | Female Finisher | Age/Grade/Division | Time |
---|---|---|---|
1 | Allison Miles | 31 | 19:26.0 |
Place | Male Finisher | Age/Grade/Division | Time |
---|---|---|---|
1 | Diego Fregoso | 25 | 18:00.0 |
2 | Scott Bush | 47 | 20:39.0 |
10K
Place | Female Finisher | Age/Grade/Division | Time |
---|---|---|---|
1 | Madeline Kaspari | 28 | 49:15.6 |
2 | Yoshiko Shioya | 57 | 54:26.8 |
3 | Cory Akin | 44 | 55:34.7 |
4 | Debra Roth | 69 | 57:29.6 |
5 | Megan Dyer | 63 | 1:03:29.1 |
6 | Katie Louk | 42 | 1:03:48.5 |
7 | Janine Zimmer-Berg | 46 | 1:05:25.2 |
8 | Lourdes Sanchez | 52 | 1:06:36.7 |
9 | Silvia Cavalot | 37 | 1:07:03.2 |
10 | Yazmin Coronel | 39 | 1:08:37.6 |
Place | Male Finisher | Age/Grade/Division | Time |
---|---|---|---|
1 | Moses Rooseboom | 17 | 40:45.9 |
2 | Adam Shepard | 53 | 44:32.8 |
3 | Jack Dietz | 21 | 45:44.8 |
4 | Byron Sullivan | 33 | 46:04.5 |
5 | Jeffrye Barbisan | 66 | 51:53.1 |
6 | Bill Dietz | 54 | 53:48.7 |
7 | Christopher Sharpe | 38 | 54:12.4 |
8 | Christopher Harrington | 47 | 57:28.5 |
9 | Ashley Conklin | 56 | 1:01:43.4 |
10 | Matt Wade | 51 | 1:06:39.9 |
15K
Place | Female Finisher | Age/Grade/Division | Time |
---|---|---|---|
1 | Michelle Gregson | 44 | 1:22:32.1 |
2 | Nicole Seal | 26 | 1:40:34.2 |
Place | Male Finisher | Age/Grade/Division | Time |
---|---|---|---|
1 | Chris Mitchell | 51 | 57:36.1 |
2 | Angelo Pedrini | 14 | 58:33.5 |
3 | Keegan Caughlin | 36 | 1:02:45.5 |
4 | Danny Trivino | 34 | 1:08:53.7 |
5 | Aaron King | 43 | 1:09:16.1 |
6 | Matt Thornton | 44 | 1:09:51.3 |
7 | Brandon Bierman | 40 | 1:12:22.5 |
8 | Ben Coutant | 65 | 1:14:52.1 |
9 | Eric Todd | 46 | 1:18:43.2 |
10 | Stephen Monroe | 67 | 2:11:33.7 |