
Bark In The Park
Eugene, Oregon - 05/18/2025
Race | Finishers | Starters |
---|---|---|
2K | 394 | 394 |
5K | 418 | 424 |
10K | 67 | 71 |
2K
Place | Female Finisher | Age/Grade/Division | Time |
---|---|---|---|
1 | Arianna Ojeda | 21 | 11:23.9 |
2 | El Ana Severino | 8 | 14:06.1 |
3 | Hayly Buell | 31 | 15:13.5 |
4 | Joy Gonzalez | 56 | 16:10.4 |
5 | Alejandra Hareris Caceres | 22 | 16:10.6 |
6 | Cambria Emerson | 10 | 16:48.9 |
7 | Juliet Emerson | 7 | 17:00.3 |
8 | Rayne Houser | 29 | 17:21.6 |
9 | Erica Martinez | 18 | 17:22.6 |
10 | Grecia Chirinos Delgado | 36 | 17:29.5 |
Place | Male Finisher | Age/Grade/Division | Time |
---|---|---|---|
1 | August Khan | 10 | 11:18.1 |
2 | Alden Herron | 14 | 12:56.2 |
3 | Cody Kievit | 35 | 14:32.5 |
4 | Jackson Kievit | 8 | 14:33.1 |
5 | Cody Anfinson | 27 | 14:43.3 |
6 | Jason Dumbrow | 10 | 16:22.3 |
7 | Brennan Colvin | 12 | 16:41.6 |
8 | Jaxton Emerson | 9 | 16:53.1 |
9 | Carl Skraastad | 43 | 17:29.4 |
10 | Jordan Emerson | 36 | 19:25.9 |
Place | Non-Binary Finisher | Age/Grade/Division | Time |
---|---|---|---|
1 | Charlie Bryton | 4 | 16:27.5 |
2 | Terry Poole | 63 | 28:00.2 |
3 | Mary Poole | 74 | 28:01.3 |
4 | Sabrina Nelson | 32 | 31:21.5 |
5 | Amanda Mogensen | 24 | 33:41.9 |
6 | Shyera Gwynn | 27 | 33:53.4 |
7 | Kyra Snyder | 21 | 37:05.3 |
8 | McKenzie Miguel | 12 | 38:50.8 |
9 | Brendan McCarthy | 24 | 42:24.9 |
10 | Suzanne Howell-Haszard | 71 | 43:55.9 |
5K
Place | Female Finisher | Age/Grade/Division | Time |
---|---|---|---|
1 | Carson McVay | 23 | 18:43.0 |
2 | Eleanora Diment | 14 | 23:13.7 |
3 | Alexa Day | 10 | 23:28.3 |
4 | April Simnor | 37 | 23:31.8 |
5 | Margot Hibbard | 13 | 24:07.9 |
6 | Willow Larsen | 13 | 24:16.8 |
7 | Emma Swanson | 35 | 24:27.0 |
8 | Sophia Roche | 16 | 24:34.8 |
9 | Shelly Steward | 38 | 24:39.5 |
10 | Savannah Curtis | 27 | 25:11.1 |
Place | Male Finisher | Age/Grade/Division | Time |
---|---|---|---|
1 | Peter Stice | 33 | 17:16.8 |
2 | Ozgur Kursunoglu | 36 | 19:52.1 |
3 | Jamie Whitney | 48 | 20:14.1 |
4 | Cassidy Bigsby | 34 | 20:22.7 |
5 | Stephen Maher | 32 | 20:39.5 |
6 | Ben Abbe | 40 | 20:44.9 |
7 | Nathan Jones | 34 | 21:51.1 |
8 | Rylon Hayes | 10 | 22:41.2 |
9 | Giles Looney | 42 | 23:29.0 |
10 | Nolan Warren | 10 | 24:25.1 |
Place | Non-Binary Finisher | Age/Grade/Division | Time |
---|---|---|---|
1 | Ethan Tibbs | 34 | 36:30.8 |
2 | Parker Atkinson | 9 | 42:27.4 |
3 | Beatle Matella | 12 | 42:39.0 |
4 | Corynn Stratton | 46 | 45:35.1 |
10K
Place | Female Finisher | Age/Grade/Division | Time |
---|---|---|---|
1 | Kait Link | 37 | 37:42.9 |
2 | Elizabeth Lopez | 28 | 52:24.7 |
3 | Avalon Harris | 37 | 52:32.4 |
4 | Kayla Dillon | 32 | 52:57.8 |
5 | Leah May | 42 | 54:10.3 |
6 | Hannah Tornell | 24 | 54:19.8 |
7 | Cora Ferguson | 23 | 54:47.7 |
8 | Sophia Blatnik | 24 | 54:49.0 |
9 | Savanah Gales | 26 | 57:43.3 |
10 | Sharzhad Casey | 6 | 58:48.2 |
Place | Male Finisher | Age/Grade/Division | Time |
---|---|---|---|
1 | Henry Domnarski | 27 | 36:06.6 |
2 | Luke Phillips | 17 | 37:24.7 |
3 | Philip Brunner | 39 | 39:34.2 |
4 | Wyatt Morris | 29 | 40:36.6 |
5 | Julian Chavez | 24 | 44:45.1 |
6 | Nate Jaqua | 43 | 46:26.7 |
7 | Matthew Bromley | 41 | 50:33.0 |
8 | Basil Campbell | 21 | 51:34.6 |
9 | Brock Cottle | 21 | 52:39.6 |
10 | Nathan Field | 20 | 53:37.2 |
Place | Non-Binary Finisher | Age/Grade/Division | Time |
---|---|---|---|
1 | Cara Bryton | 38 | 1:13:33.7 |
2 | Liz Yamron | 24 | 1:21:37.1 |