First Run Day
Eugene, Oregon - 01/01/2024
| Race | Finishers | Starters | Not Finished |
|---|---|---|---|
| 5K Day | 125 | 125 | 0 |
| 10K Day | 1 | 1 | 0 |
| 10K Day | 54 | 54 | 0 |
5K Day
| Place | Female Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Piper Richmond | 13 | 23:05.7 |
| 2 | Kenna Higgins | 16 | 23:22.5 |
| 3 | Ellen Holtmaat | 37 | 23:38.9 |
| 4 | Megan Gwartney | 35 | 23:45.9 |
| 5 | Caitlyn Holland | 41 | 24:56.3 |
| 6 | Valeria Vasquez | 31 | 26:44.3 |
| 7 | Stephanie Crist | 51 | 26:57.5 |
| 8 | Gracie Giannecchini | 22 | 27:10.6 |
| 9 | April Targa | 46 | 27:46.3 |
| 10 | Sabrina Gordon | 50 | 28:19.1 |
| Place | Male Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Liv Schartz | 15 | 20:05.4 |
| 2 | Jake Burpee | 12 | 20:31.0 |
| 3 | Sam Kaempf | 16 | 22:52.1 |
| 4 | Liam Manning | 12 | 23:08.7 |
| 5 | Drew Nobile | 38 | 23:21.7 |
| 6 | Joseph Nelson | 42 | 23:31.2 |
| 7 | Kaden Wallace | 14 | 24:03.3 |
| 8 | Charles Augustine | 43 | 24:07.2 |
| 9 | Dino Molina | 59 | 24:58.3 |
| 10 | Johnathon Waters | 28 | 25:56.9 |
10K Day
| Place | Female Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Allison Holden | 41 | 41:07.6 |
| 2 | Cady Kintner | 40 | 47:38.4 |
| 3 | Moira Jacoway | 29 | 48:39.1 |
| 4 | Julie Bonaduce | 36 | 49:00.7 |
| 5 | Alicia McGraw | 57 | 50:59.6 |
| 6 | Desiree Robinson | 37 | 51:36.5 |
| 7 | Susmitha Helbling | 24 | 52:00.5 |
| 8 | Lincy Helbling | 24 | 52:34.6 |
| 9 | Marilyn Brady | 29 | 57:24.7 |
| 10 | Christy Young | 48 | 57:32.2 |
| Place | Male Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ben Davis | 38 | 40:43.7 |
| 2 | Patrick Noonan | 36 | 41:14.3 |
| 3 | Cody Otto | 34 | 43:39.7 |
| 4 | Peter Fox | 46 | 46:47.3 |
| 5 | James Michael | 16 | 47:05.4 |
| 6 | Ben Coutant | 63 | 48:09.1 |
| 7 | Jeremy Jones | 45 | 48:49.3 |
| 8 | Jeremy Howell | 43 | 48:57.9 |
| 9 | Jeffrey Barbisan | 65 | 49:01.5 |
| 10 | Ryan Jacoway | 30 | 49:41.7 |
10K Day
| Place | Male Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Bradley Ferner | 29 | 35:59.0 |
