Tillamook YMCA Milk Run
Tillamook, Oregon - 06/22/2024
| Race | Finishers | Starters | Not Finished |
|---|---|---|---|
| 2 Mile | 11 | 11 | 0 |
| 2 Mile Walk | 39 | 39 | 0 |
| 5K | 61 | 61 | 0 |
| 5K Walk | 25 | 26 | 1 |
| 10K | 34 | 34 | 0 |
2 Mile
| Place | Female Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sabina Martin | 10 | 24:02.5 |
| 2 | Eva Hunter | 6 | 24:22.1 |
| 3 | Lesley Anctil | 45 | 26:36.1 |
| 4 | Scarlett Anctil | 7 | 26:36.2 |
| Place | Male Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Grambihler | 26 | 11:06.0 |
| 2 | Hayden Ebel | 17 | 16:07.3 |
| 3 | Corless Cummings | 12 | 16:29.8 |
| 4 | Skylear Clowers | 29 | 16:45.2 |
| 5 | Grant Welsh | 29 | 19:26.7 |
| 6 | Matt Hunter | 36 | 24:24.9 |
| 7 | Paul Jessup | 39 | 39:37.7 |
2 Mile Walk
| Place | Female Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Emily Krustag | 17 | 33:22.4 |
| 2 | Wendy Krustag | 47 | 33:23.0 |
| 3 | Guadalupe Velez | 51 | 33:52.0 |
| 4 | Izzy Williams | 25 | 34:12.4 |
| 5 | Heidi Parker | 59 | 34:46.8 |
| 6 | Emilia Welsh | 6 | 35:37.5 |
| 7 | Grace Loftis | 12 | 38:17.9 |
| 8 | Quinn Richards | 4 | 40:20.7 |
| 9 | Karen Dye | 68 | 40:38.6 |
| 10 | Karlene Martin | 61 | 40:44.3 |
| Place | Male Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Allen Penny | 32 | 28:55.4 |
| 2 | Elias Jessup | 9 | 30:12.4 |
| 3 | Scott Kittell | 38 | 34:39.3 |
| 4 | Rylan Vale | 21 | 34:39.9 |
| 5 | Chris Parker | 60 | 34:53.8 |
| 6 | Judah Jessup | 7 | 35:07.1 |
| 7 | Steve Ohmert | 63 | 35:45.9 |
| 8 | Robert Weitman | 75 | 38:24.9 |
| 9 | Eli Clark | 9 | 39:11.5 |
| 10 | Jim Martin | 66 | 40:56.1 |
| Place | Non-Binary Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Bat Vale | 22 | 34:34.3 |
5K
| Place | Female Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Cami Vincent | 40 | 24:15.1 |
| 2 | Chelsea Yarnell | 32 | 25:21.0 |
| 3 | Kirsten Malcom | 34 | 26:08.7 |
| 4 | Whitney Averill | 22 | 26:32.3 |
| 5 | Amy Oldendorf | 40 | 27:08.9 |
| 6 | Hayley Nakamichi | 27 | 27:49.8 |
| 7 | Jessica Valencia | 35 | 27:51.6 |
| 8 | Layne Johnson | 19 | 28:36.3 |
| 9 | Kimmy Green | 45 | 29:33.9 |
| 10 | Carrie Averill | 47 | 29:42.5 |
| Place | Male Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Brett Withers | 36 | 17:56.7 |
| 2 | Ryan Sheets | 15 | 18:21.5 |
| 3 | Connor Dreyer | 30 | 20:30.2 |
| 4 | Daniel Murphy | 44 | 21:46.8 |
| 5 | Damien Kiser | 15 | 22:09.0 |
| 6 | Julien Anctil | 11 | 23:06.0 |
| 7 | Davey Hummel | 11 | 23:17.4 |
| 8 | David Hummel | 42 | 23:18.8 |
| 9 | Tristan Valencia | 14 | 23:23.4 |
| 10 | Zach Palacios | 14 | 23:39.5 |
5K Walk
| Place | Female Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Michelle Figueroa | 46 | 37:26.4 |
| 2 | Pam Bosteder | 63 | 42:53.3 |
| 3 | Sheana Jaquez | 42 | 43:46.3 |
| 4 | Jacqualyn Rogers | 52 | 49:45.0 |
| 5 | Velvet Withers | 69 | 51:27.4 |
| 6 | Nancy Wilcox | 61 | 52:07.6 |
| 7 | Alesia Duncombe | 64 | 52:25.6 |
| 8 | Karna Inman | 46 | 52:28.4 |
| 9 | Trina Vogel | 46 | 52:31.4 |
| 10 | Samantha Moore | 33 | 52:34.9 |
| Place | Male Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jim Shiner | 60 | 51:15.3 |
| 2 | William Gord | 77 | 55:53.0 |
| 3 | Andrew Woodward | 33 | 56:21.9 |
| 4 | Robert Hakes | 65 | 57:29.7 |
| 5 | Zach Killen | 27 | 57:31.8 |
| 6 | Joshua Jainga | 32 | 58:04.8 |
| 7 | Jordan Jainga | 32 | 58:10.4 |
10K
| Place | Female Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimberly Kittell | 36 | 48:37.9 |
| 2 | Laurell Hoffman | 49 | 49:35.6 |
| 3 | Joanna Freeman | 55 | 50:33.7 |
| 4 | Katie O Callaghan Estes | 40 | 53:40.6 |
| 5 | Joselin Delatorre | 20 | 57:15.7 |
| 6 | Brandi Harris | 44 | 59:09.7 |
| 7 | Shelbe Fisher | 35 | 59:10.5 |
| 8 | Ken Poblador | 26 | 1:00:15.6 |
| 9 | Amy Henry | 57 | 1:00:19.5 |
| 10 | Carla Pletsch | 54 | 1:00:57.3 |
| Place | Male Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | James Parker | 25 | 35:36.3 |
| 2 | Nick Martin | 45 | 35:59.0 |
| 3 | Miguel Velez | 33 | 36:47.0 |
| 4 | Frank Stumpf | 19 | 42:56.1 |
| 5 | Dan Allen | 47 | 43:15.9 |
| 6 | John Pickett | 57 | 43:37.4 |
| 7 | James May | 31 | 43:59.6 |
| 8 | Tim Baker | 41 | 46:41.7 |
| 9 | Tim Martin | 43 | 49:03.7 |
| 10 | Fernando Palominos | 24 | 49:36.1 |
