Kingfisher
Roxborough Running Club
Littleton, Colorado - 03/21/2026
Summary
| Race | Finishers | Starters | Not Finished |
|---|---|---|---|
| 5K | 42 | 42 | 0 |
| 10K | 33 | 33 | 0 |
| Half | 24 | 24 | 0 |
5K
| Place | Female Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Samantha Ruhl | 31 | 20:51.9 |
| 2 | Melissa Lok | 43 | 28:22.1 |
| 3 | Jill Wilkinshaw | 70 | 29:39.7 |
| 4 | Jenelle Fong | 55 | 30:16.9 |
| 5 | Diane Hegeman | 67 | 31:03.0 |
| 6 | Crystal M | 46 | 32:13.1 |
| 7 | Samantha Graser | 27 | 32:13.8 |
| 8 | Amy Friel | 61 | 32:53.4 |
| 9 | Michele Miller | 61 | 33:36.5 |
| 10 | Ginger McGrail | 59 | 33:42.5 |
| Place | Male Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Oliver McKnight | 10 | 20:41.9 |
| 2 | Charlie McKnight | 13 | 23:39.3 |
| 3 | Luca Sirman | 23 | 25:09.7 |
| 4 | Lyle Kamm | 69 | 27:28.0 |
| 5 | Ed Schrank | 66 | 30:17.7 |
| 6 | Andrew Gordon | 32 | 31:04.7 |
| 7 | Christopher McKnight | 45 | 31:36.8 |
| 8 | Larry North | 72 | 33:44.4 |
| 9 | Robert Harris | 66 | 36:32.2 |
| 10 | Joaquin Olivares | 30 | 40:09.0 |
10K
| Place | Female Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Brenda Schrank | 54 | 45:58.8 |
| 2 | Bailey Gauthier | 24 | 49:50.9 |
| 3 | Sydney Ayers | 62 | 54:43.3 |
| 4 | Mary Murphy | 29 | 55:29.3 |
| 5 | Alina Randall | 38 | 56:25.6 |
| 6 | Emily Devriese | 29 | 57:49.2 |
| 7 | Alexandra Hanley | 42 | 59:42.5 |
| 8 | Joellen Carter | 63 | 59:43.7 |
| 9 | Jessa Gruber | 24 | 59:56.5 |
| 10 | Stacy Bocskor | 51 | 1:03:53.4 |
| Place | Male Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Zachary Thomas | 40 | 38:33.2 |
| 2 | Christian Fong | 48 | 39:50.6 |
| 3 | Adam Dane | 36 | 40:17.0 |
| 4 | Jake Atherton | 35 | 40:17.2 |
| 5 | Jason Orvin | 37 | 44:45.7 |
| 6 | Kevin Chenoweth | 55 | 55:14.1 |
| 7 | Daniel Prueitt | 66 | 56:14.0 |
| 8 | Zachary Hoiles | 29 | 57:51.0 |
| 9 | Trey Wildermuth | 28 | 57:51.7 |
| 10 | Luke Gruber | 26 | 1:02:26.2 |
Half
| Place | Female Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Claire Cutler | 26 | 1:32:34.8 |
| 2 | Abby Oglesby | 27 | 1:35:44.2 |
| 3 | Allison Armstrong | 25 | 1:41:19.4 |
| 4 | Sara Tolva | 26 | 1:48:44.2 |
| 5 | Carla Hammer | 61 | 1:51:10.6 |
| 6 | Mary Ward | 51 | 1:56:54.9 |
| 7 | Abbie Preiser | 28 | 2:00:09.6 |
| 8 | Janadel Harris | 46 | 2:02:23.5 |
| 9 | Alexandra Drum | 33 | 2:35:59.1 |
| Place | Male Finisher | Age/Grade/Division | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Eric Schirmer | 30 | 1:24:13.8 |
| 2 | Allen Liu | 35 | 1:30:52.3 |
| 3 | Jay Hoskinson | 48 | 1:34:05.0 |
| 4 | Jeff Johnson | 58 | 1:37:35.0 |
| 5 | Albert Winchester | 38 | 1:42:21.5 |
| 6 | Quinn Rutherford | 24 | 1:43:01.2 |
| 7 | Adam Seaman | 40 | 1:44:53.3 |
| 8 | Daniel De La Rosa | 32 | 1:45:53.2 |
| 9 | Thomas O Toole | 33 | 1:47:33.0 |
| 10 | Dan Spale | 69 | 1:53:17.6 |
