USATF Regional XC Championships
Lyons, Colorado - 11/19/2022
11-12 Boys
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 1 | Score: 29 | Kokopelli Kids A | 11:49.8 | 59:09.3 | 1:25.0 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Quinn Walter | 10:46.9 | 5:47 | |
| 2 | 6 | 4 | Tegegn Hall | 11:56.5 | 6:25 | |
| 3 | 9 | 6 | Benjamin Wolff | 12:06.4 | 6:30 | |
| 4 | 10 | 7 | Ethan Kiptui | 12:07.6 | 6:31 | |
| 5 | 15 | 11 | Phillip Pontious | 12:11.9 | 6:33 | |
| 6 | 18 | 12 | Kingsley McMillan | 12:14.2 | 6:34 | |
| 7 | 26 | 16 | Tanner Kast | 12:40.6 | 6:48 | |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 2 | Score: 58 | Boulder Mountain Warriors A | 12:17.3 | 1:01:26.6 | 1:13.9 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 3 | 3 | Jude Ritzenhein | 11:30.5 | 6:11 | |
| 2 | 13 | 9 | Colton Goucher | 12:09.0 | 6:32 | |
| 3 | 23 | 14 | Jake Emdur | 12:30.2 | 6:43 | |
| 4 | 24 | 15 | Alex Mahan | 12:32.5 | 6:44 | |
| 5 | 29 | 17 | Sampson Friend | 12:44.4 | 6:51 | |
| 6 | 30 | 18 | Ian Lowry | 12:48.2 | 6:53 | |
| 7 | 33 | 20 | Sham Tewelde | 12:57.3 | 6:57 | |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 3 | Score: 77 | Colorado Coyotes | 12:51.3 | 1:04:16.8 | 3:23.5 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 2 | 2 | Caden Muller | 11:05.3 | 5:57 | |
| 2 | 12 | 8 | Luis Duarte | 12:08.2 | 6:31 | |
| 3 | 14 | 10 | Isaac Moore | 12:11.0 | 6:33 | |
| 4 | 54 | 28 | Joshua Suh | 14:23.5 | 7:44 | |
| 5 | 55 | 29 | Dax Hayes | 14:28.8 | 7:47 | |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 4 | Score: 82 | Cougar Track Club A | 12:45.3 | 1:03:46.8 | 1:14.6 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 7 | 5 | Kaleb Little | 12:01.2 | 6:27 | |
| 2 | 21 | 13 | Jayden Jones | 12:24.5 | 6:40 | |
| 3 | 32 | 19 | Carter Barker | 12:50.5 | 6:54 | |
| 4 | 38 | 22 | Prince Hagarty | 13:14.8 | 7:07 | |
| 5 | 39 | 23 | Kayne Quintana | 13:15.8 | 7:07 | |
| 6 | 52 | 27 | Nicholas Davis | 14:01.5 | 7:32 | |
| 7 | 59 | 30 | Nolen Barnes | 15:01.8 | 8:04 | |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 5 | Score: 146 | Walatowa Running | 15:25.0 | 1:17:05.0 | 4:38.4 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 37 | 21 | Darius Cajero | 13:12.0 | 7:05 | |
| 2 | 46 | 24 | Brayden Loretto | 13:45.8 | 7:23 | |
| 3 | 64 | 32 | Michael Gachupin | 16:07.5 | 8:39 | |
| 4 | 65 | 33 | Kolton Aguilar | 16:09.3 | 8:40 | |
| 5 | 72 | 36 | Brenton Gachupin | 17:50.4 | 9:35 | |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 6 | Score: 151 | Acoma Running | 15:32.7 | 1:17:43.7 | 3:39.3 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 49 | 25 | Leland Cerno Jr. | 13:54.6 | 7:28 | |
| 2 | 50 | 26 | Pius Sanchez | 13:56.2 | 7:29 | |
| 3 | 62 | 31 | Haiden Philemonof | 15:57.2 | 8:34 | |
| 4 | 68 | 34 | Derek Oso | 16:21.8 | 8:47 | |
| 5 | 71 | 35 | Hayden Carrillo | 17:33.9 | 9:26 | |
| 6 | 74 | 37 | Alonzo Leon | 18:26.6 | 9:54 | |
