Three Course Challenge
Seaside, Oregon - 09/23/2023
Hard Course
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 1 | Score: 57 | Eastlake | 19:36.6 | 1:38:03.3 | 2:48.3 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Justin Hom | 12 | 18:00.2 | 5:48 |
| 2 | 5 | 2 | Elijah Yoon | 11 | 18:36.8 | 6:00 |
| 3 | 31 | 14 | Rodrigo Montano | 10 | 20:18.3 | 6:33 |
| 4 | 33 | 15 | Paolo Villanueva | 10 | 20:19.5 | 6:33 |
| 5 | 48 | 25 | Alex Hovnanyan | 10 | 20:48.5 | 6:42 |
| 6 | 73 | 40 | Austin Poppino | 10 | 21:39.4 | 6:59 |
| 7 | 96 | 50 | Nathan Kent-Horton | 10 | 22:16.6 | 7:11 |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 2 | Score: 66 | West Point Grey | 19:59.3 | 1:39:56.8 | 1:39.1 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 9 | 4 | Andrew Neill | 11 | 18:55.7 | 6:06 |
| 2 | 24 | 11 | Cole Timko | 11 | 19:56.9 | 6:26 |
| 3 | 25 | 12 | Spencer Blomerus | 11 | 19:57.1 | 6:26 |
| 4 | 39 | 19 | Ben Campbell | 11 | 20:32.3 | 6:37 |
| 5 | 40 | 20 | Tommy Gibson | 11 | 20:34.8 | 6:38 |
| 6 | 41 | 21 | Logan Huttunen | 12 | 20:34.9 | 6:38 |
| 7 | 59 | 30 | Sawyer Turriff-Pike | 11 | 21:17.5 | 6:52 |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 3 | Score: 90 | Edmonds-Woodway | 20:22.7 | 1:41:53.8 | 1:36.1 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 13 | 6 | Luke Blomberg | 12 | 19:13.4 | 6:12 |
| 2 | 37 | 17 | Isaac Mach | 12 | 20:31.6 | 6:37 |
| 3 | 38 | 18 | Will Thompson | 10 | 20:32.2 | 6:37 |
| 4 | 46 | 23 | Martin Nguyen | 10 | 20:47.1 | 6:42 |
| 5 | 49 | 26 | Elisha Einfeld | 12 | 20:49.5 | 6:43 |
| 6 | 66 | 35 | Jake Thompson | 12 | 21:33.8 | 6:57 |
| 7 | 76 | 41 | Danny Loveless | 11 | 21:47.2 | 7:01 |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 4 | Score: 145 | La Center | 20:56.7 | 1:44:43.9 | 3:07.4 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 18 | 8 | Jacob Wasche | 11 | 19:41.3 | 6:21 |
| 2 | 19 | 9 | Sharp Young | 10 | 19:46.1 | 6:22 |
| 3 | 29 | 13 | Anthony Larkin | 12 | 20:10.0 | 6:30 |
| 4 | 97 | 51 | Aiden Brooks | 9 | 22:17.8 | 7:11 |
| 5 | 117 | 64 | Shane Uskoski | 10 | 22:48.7 | 7:21 |
| 6 | 118 | 65 | Sheldon Lowen | 10 | 22:49.0 | 7:21 |
| 7 | 121 | 66 | Callum Bradley | 11 | 23:01.3 | 7:25 |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 5 | Score: 170 | Timberline | 21:21.8 | 1:46:49.4 | 1:59.1 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 34 | 16 | Beck Wilson | 11 | 20:21.5 | 6:34 |
| 2 | 47 | 24 | Nathaniel Boyer | 11 | 20:47.4 | 6:42 |
| 3 | 60 | 31 | Tanner Hulse | 11 | 21:20.0 | 6:52 |
| 4 | 85 | 44 | Porter Mroszczyk | 11 | 21:59.9 | 7:05 |
| 5 | 101 | 55 | Ethan Peterson | 11 | 22:20.6 | 7:12 |
| 6 | 105 | 58 | Nathan Tulloch | 12 | 22:31.5 | 7:15 |
| 7 | 172 | 86 | Edward Jensen | 11 | 24:14.6 | 7:49 |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 6 | Score: 253 | Shorecrest | 22:32.7 | 1:52:43.6 | 9:57.2 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 7 | 3 | Fedem Irungu | 11 | 18:50.4 | 6:04 |
| 2 | 22 | 10 | Ethan Urquhart | 9 | 19:53.7 | 6:25 |
| 3 | 65 | 34 | Lucas Deng | 11 | 21:31.9 | 6:56 |
| 4 | 150 | 77 | Jesse Szwec | 11 | 23:40.0 | 7:38 |
| 5 | 268 | 129 | Jared Atherton | 12 | 28:47.6 | 9:17 |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 7 | Score: 265 | Columbia (white Salmon) | 22:17.0 | 1:51:25.0 | 2:05.5 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 44 | 22 | August Lorincz | 12 | 20:41.0 | 6:40 |
| 2 | 104 | 57 | Luke Harrison | 12 | 22:30.0 | 7:15 |
| 3 | 113 | 61 | Charles Hooper | 12 | 22:42.5 | 7:19 |
| 4 | 114 | 62 | Henry Wilson | 12 | 22:45.0 | 7:20 |
| 5 | 116 | 63 | Luther Thomas | 9 | 22:46.5 | 7:20 |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 8 | Score: 282 | Kentwood | 22:40.2 | 1:53:21.4 | 4:46.8 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 53 | 27 | Ryley Clough | 9 | 20:58.3 | 6:45 |
| 2 | 54 | 28 | Tucker Ramsay | 10 | 21:02.5 | 6:47 |
| 3 | 71 | 38 | Nabel Kidane | 12 | 21:38.3 | 6:58 |
| 4 | 161 | 81 | Ethan Byzinker | 12 | 23:57.2 | 7:43 |
| 5 | 214 | 108 | Hayden Griffin | 11 | 25:45.1 | 8:18 |
| 6 | 256 | 126 | Armen Frangulyan | 12 | 27:24.9 | 8:50 |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 9 | Score: 292 | Gresham | 22:40.5 | 1:53:22.7 | 2:37.7 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 68 | 37 | Ben Graham | 10 | 21:34.1 | 6:57 |
| 2 | 79 | 42 | Alex Bigham | 12 | 21:51.5 | 7:03 |
| 3 | 107 | 59 | Skylar Landingin | 11 | 22:33.8 | 7:16 |
| 4 | 132 | 69 | Gilberto Hernandez-Gonzalez | 11 | 23:11.5 | 7:28 |
| 5 | 170 | 85 | Alex Gonzalez | 11 | 24:11.8 | 7:48 |
| 6 | 211 | 105 | Anthony Tejeda | 11 | 25:43.6 | 8:17 |
| 7 | 213 | 107 | Nathaniel Scannell | 12 | 25:44.8 | 8:18 |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 10 | Score: 307 | North Thurston | 22:51.7 | 1:54:18.5 | 1:13.1 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 92 | 47 | Daniel Sanchez | 11 | 22:13.7 | 7:10 |
| 2 | 93 | 48 | Nathaniel Sanchez | 11 | 22:14.0 | 7:10 |
| 3 | 129 | 68 | Marc Montefalcon | 11 | 23:06.3 | 7:27 |
| 4 | 136 | 71 | Henry Nelson | 10 | 23:17.7 | 7:30 |
| 5 | 144 | 73 | Tyler Nelson | 12 | 23:26.8 | 7:33 |
| 6 | 168 | 84 | Kowen Smith | 11 | 24:07.8 | 7:46 |
| 7 | 182 | 92 | Caleb Hollander | 9 | 24:33.5 | 7:55 |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 11 | Score: 338 | Kentridge | 23:07.9 | 1:55:39.7 | 2:02.2 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 98 | 52 | Riley Tricas | 11 | 22:19.1 | 7:11 |
| 2 | 99 | 53 | Charles Shaffer | 12 | 22:19.3 | 7:12 |
| 3 | 100 | 54 | Danial Dehghan | 11 | 22:19.5 | 7:12 |
| 4 | 178 | 89 | Carter Croft | 11 | 24:20.5 | 7:51 |
| 5 | 179 | 90 | Paxton Knasiak | 11 | 24:21.3 | 7:51 |
| 6 | 207 | 103 | John Elliott | 10 | 25:40.5 | 8:16 |
| 7 | 238 | 117 | Quentin Atkinson | 12 | 26:56.2 | 8:41 |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 12 | Score: 346 | Riverdale | 23:15.8 | 1:56:19.2 | 3:12.9 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 64 | 33 | Leif Crockett | 10 | 21:28.0 | 6:55 |
| 2 | 110 | 60 | Jack Higgins | 11 | 22:39.9 | 7:18 |
| 3 | 148 | 76 | Connor Madriago | 11 | 23:30.4 | 7:34 |
| 4 | 165 | 83 | Jake Vandegrift | 12 | 24:00.0 | 7:44 |
| 5 | 186 | 94 | Owen Russo | 11 | 24:40.9 | 7:57 |
| 6 | 201 | 101 | Cyrus Weeden | 12 | 25:28.1 | 8:12 |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 13 | Score: 350 | Seton Catholic | 23:30.5 | 1:57:32.8 | 7:42.8 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 14 | 7 | Ben Ross | 12 | 19:21.6 | 6:14 |
| 2 | 81 | 43 | Rafael Hernandez | 10 | 21:55.3 | 7:04 |
| 3 | 147 | 75 | Charles Saldua | 9 | 23:30.2 | 7:34 |
| 4 | 208 | 104 | Leo Gerhart | 10 | 25:41.3 | 8:17 |
| 5 | 245 | 121 | Lucas Lambert | 10 | 27:04.4 | 8:43 |
| 6 | 251 | 125 | Mason Adams | 10 | 27:16.4 | 8:47 |
| 7 | 263 | 128 | Carson Post | 9 | 27:48.5 | 8:58 |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 14 | Score: 353 | King s Way Christian | 23:31.5 | 1:57:37.7 | 5:53.4 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 55 | 29 | Kaulin Butcher | 10 | 21:05.6 | 6:48 |
| 2 | 103 | 56 | Caden Delamarter | 11 | 22:26.4 | 7:14 |
| 3 | 135 | 70 | Jaeden Freitas | 11 | 23:16.9 | 7:30 |
| 4 | 157 | 80 | Hunter Baron | 12 | 23:49.8 | 7:41 |
| 5 | 239 | 118 | Owen Anderson | 9 | 26:59.0 | 8:42 |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 15 | Score: 390 | Horizon Christian | 23:53.0 | 1:59:25.4 | 3:04.2 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 90 | 45 | Brandon Smith | 12 | 22:11.3 | 7:09 |
| 2 | 142 | 72 | Jacob Smith | 12 | 23:24.2 | 7:32 |
| 3 | 173 | 87 | Derek Smith | 12 | 24:14.9 | 7:49 |
| 4 | 177 | 88 | Tyler Harmon | 11 | 24:19.5 | 7:50 |
| 5 | 197 | 98 | Mason Brainard | 11 | 25:15.5 | 8:08 |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 16 | Score: 417 | White Swan | 25:02.1 | 2:05:10.6 | 8:23.4 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 63 | 32 | Ethan Hamilton | 11 | 21:26.1 | 6:54 |
| 2 | 94 | 49 | Victor Estrada | 12 | 22:14.4 | 7:10 |
| 3 | 195 | 96 | William Jim-Arquette | 12 | 25:11.6 | 8:07 |
| 4 | 226 | 109 | Brydon Martinez-Bobb | 12 | 26:29.0 | 8:32 |
| 5 | 271 | 131 | Arturo Espindola | 11 | 29:49.5 | 9:36 |
| 6 | 275 | 132 | Mikah Vigil | 11 | 33:38.4 | 10:50 |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 17 | Score: 432 | Adna | 24:31.9 | 2:02:39.8 | 8:09.6 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 10 | 5 | Jordan Stout | 12 | 19:00.3 | 6:08 |
| 2 | 162 | 82 | Bailey Davis | 10 | 23:59.0 | 7:44 |
| 3 | 200 | 100 | Treven Willis | 9 | 25:26.1 | 8:12 |
| 4 | 246 | 122 | Tanner Wagner | 12 | 27:04.5 | 8:43 |
| 5 | 247 | 123 | Brady Morgan | 9 | 27:09.9 | 8:45 |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 18 | Score: 435 | River Ridge | 24:37.3 | 2:03:06.9 | 5:09.1 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 72 | 39 | Jaiden Scoggins | 10 | 21:38.6 | 6:58 |
| 2 | 183 | 93 | Bailey Frerich | 12 | 24:36.4 | 7:56 |
| 3 | 189 | 95 | Owen Tracy | 12 | 24:49.0 | 8:00 |
| 4 | 196 | 97 | Carson Tennis | 12 | 25:15.2 | 8:08 |
| 5 | 231 | 111 | Nicholas Chow | 10 | 26:47.7 | 8:38 |
| 6 | 232 | 112 | James Morrison | 10 | 26:48.4 | 8:38 |
| 7 | 248 | 124 | Griffin Bingham | 10 | 27:12.9 | 8:46 |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 19 | Score: 460 | Stevenson | 25:12.0 | 2:06:00.2 | 6:12.4 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 67 | 36 | Raymond Hays | 11 | 21:34.0 | 6:57 |
| 2 | 126 | 67 | Leavitt Woodall-Schaeffer | 11 | 23:03.5 | 7:26 |
| 3 | 229 | 110 | Mandal Nichols | 11 | 26:33.5 | 8:33 |
| 4 | 243 | 120 | Liam King | 10 | 27:02.8 | 8:43 |
| 5 | 262 | 127 | Tristan Throop | 12 | 27:46.4 | 8:57 |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 20 | Score: 461 | Auburn Riverside | 24:57.9 | 2:04:49.5 | 4:49.3 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 91 | 46 | Kaipo Ojas | 11 | 22:12.5 | 7:09 |
| 2 | 181 | 91 | Stephan Richardson | 10 | 24:31.6 | 7:54 |
| 3 | 198 | 99 | Conner Olivera | 12 | 25:19.8 | 8:10 |
| 4 | 212 | 106 | Jonathan Allan | 11 | 25:43.8 | 8:17 |
| 5 | 241 | 119 | Rhoan McKeehan | 11 | 27:01.8 | 8:42 |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 21 | Score: 494 | R A Long | 27:00.5 | 2:15:02.5 | 11:10.9 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 146 | 74 | Liam Smith | 11 | 23:28.7 | 7:34 |
| 2 | 153 | 78 | Kellan Moriarty | 9 | 23:44.6 | 7:39 |
| 3 | 156 | 79 | Shaun Jordan | 12 | 23:46.6 | 7:40 |
| 4 | 270 | 130 | Elliott Chong | 11 | 29:23.0 | 9:28 |
| 5 | 276 | 133 | Jacob Higgins | 10 | 34:39.6 | 11:10 |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 22 | Score: 560 | Decatur | 26:38.2 | 2:13:11.3 | 1:14.6 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 206 | 102 | Christain Manipon | 11 | 25:39.3 | 8:16 |
| 2 | 234 | 113 | Jonah Jones | 12 | 26:51.9 | 8:39 |
| 3 | 235 | 114 | Fisher Luft | 10 | 26:52.3 | 8:39 |
| 4 | 236 | 115 | Logan Fant | 10 | 26:53.9 | 8:40 |
| 5 | 237 | 116 | Stephen Filippova | 12 | 26:53.9 | 8:40 |
