Runners Roost XC Invite 1
Brighton, Colorado - 09/24/2024
HS Girls
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 1 | Score: 44 | Lakewood High School | 22:58.8 | 1:54:54.2 | 5:07.4 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Sophia Christensen | 12 | 20:29.3 | 6:36 |
| 2 | 4 | 3 | Iris Barnett | 10 | 21:49.4 | 7:02 |
| 3 | 5 | 4 | Allisson Christensen | 10 | 22:17.7 | 7:11 |
| 4 | 17 | 13 | Annalea Gage | 10 | 24:41.1 | 7:57 |
| 5 | 27 | 23 | Dakota Jackson | 11 | 25:36.7 | 8:15 |
| 6 | 28 | 24 | Sydney Morton | 12 | 25:36.8 | 8:15 |
| 7 | 47 | 40 | Elizabeth Waples | 11 | 26:26.1 | 8:31 |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 2 | Score: 51 | Kent Denver School | 23:31.7 | 1:57:38.9 | 4:49.0 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 2 | 2 | Molly Zann | 12 | 20:37.5 | 6:39 |
| 2 | 8 | 6 | Noelle Manzanares | 10 | 22:47.3 | 7:21 |
| 3 | 15 | 11 | Penny Kim | 9 | 24:19.1 | 7:50 |
| 4 | 16 | 12 | Elise Sankel | 11 | 24:28.5 | 7:53 |
| 5 | 24 | 20 | Sylvana Yi | 10 | 25:26.5 | 8:12 |
| 6 | 40 | 34 | Charlotte Holtze | 10 | 26:14.8 | 8:27 |
| 7 | 41 | 35 | Morgan Lindsey | 12 | 26:17.0 | 8:28 |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 3 | Score: 91 | Frederick High School | 24:43.4 | 2:03:37.3 | 5:03.0 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 7 | 5 | Jessica Ellinger | 11 | 22:43.3 | 7:19 |
| 2 | 11 | 8 | Lilyana Carrillo | 9 | 23:44.9 | 7:39 |
| 3 | 12 | 9 | Kaya Fountain | 12 | 23:45.0 | 7:39 |
| 4 | 29 | 25 | Hailey Pollard | 11 | 25:37.8 | 8:15 |
| 5 | 57 | 44 | Shia Smith | 10 | 27:46.3 | 8:57 |
| 6 | 62 | 47 | Kendall Willis | 11 | 28:14.8 | 9:06 |
| 7 | 92 | 56 | Erica Bliss | 12 | 30:40.7 | 9:53 |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 4 | Score: 96 | Eaglecrest High School | 25:21.2 | 2:06:46.0 | 1:06.9 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 18 | 14 | Jenna Winn | 10 | 24:59.8 | 8:03 |
| 2 | 19 | 15 | Jenna Hallman | 9 | 25:03.1 | 8:04 |
| 3 | 20 | 16 | Mia Silva | 10 | 25:07.3 | 8:06 |
| 4 | 25 | 21 | Abby Sullivan | 10 | 25:29.1 | 8:13 |
| 5 | 36 | 30 | Amberly Campbell | 9 | 26:06.7 | 8:25 |
| 6 | 38 | 32 | Kelly McQuaid | 11 | 26:08.1 | 8:25 |
| 7 | 39 | 33 | Hallie Riggs | 10 | 26:08.4 | 8:25 |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 5 | Score: 102 | Thomas Jefferson High School | 24:57.1 | 2:04:45.8 | 3:19.4 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 9 | 7 | Kayla Braman | 9 | 23:04.3 | 7:26 |
| 2 | 14 | 10 | Hannah Johnson | 10 | 23:58.1 | 7:43 |
| 3 | 26 | 22 | Isabelle Srodulski | 10 | 25:35.3 | 8:15 |
| 4 | 31 | 26 | Maya Joly | 10 | 25:44.4 | 8:18 |
| 5 | 44 | 37 | Kathryn Peters | 9 | 26:23.7 | 8:30 |
| 6 | 45 | 38 | Katherine Ossian | 10 | 26:24.7 | 8:31 |
| 7 | 46 | 39 | Keira Wilson | 9 | 26:26.0 | 8:31 |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 6 | Score: 181 | Brighton High School | 26:43.2 | 2:13:36.4 | 2:42.8 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 22 | 18 | Madalynn Lloyd-Norstog | 11 | 25:14.1 | 8:08 |
| 2 | 37 | 31 | Alyssa Engelhardt | 10 | 26:07.1 | 8:25 |
| 3 | 48 | 41 | Amy Daines | 11 | 26:28.0 | 8:32 |
| 4 | 59 | 45 | Isabella Sanchez | 9 | 27:50.3 | 8:58 |
| 5 | 60 | 46 | Marlayna Freitas | 11 | 27:56.9 | 9:00 |
| 6 | 79 | 50 | Alieda Juarez | 12 | 29:27.8 | 9:29 |
| 7 | 124 | 67 | Anahi Zubia-Sanchez | 10 | 33:54.5 | 10:55 |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 7 | Score: 187 | Vista Peak High School | 27:36.4 | 2:18:02.3 | 5:04.2 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 21 | 17 | Anastasia Smith | 12 | 25:13.3 | 8:08 |
| 2 | 35 | 29 | Aniyah Arellano | 11 | 26:05.0 | 8:24 |
| 3 | 42 | 36 | Aria Rogers | 9 | 26:22.2 | 8:30 |
| 4 | 85 | 52 | Addison Jolly | 9 | 30:04.3 | 9:41 |
| 5 | 87 | 53 | Daveah Archibeque | 11 | 30:17.5 | 9:45 |
| 6 | 91 | 55 | Eliza MacLeay | 12 | 30:25.5 | 9:48 |
| 7 | 105 | 62 | Kiera Burton | 11 | 31:24.3 | 10:07 |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 8 | Score: 214 | Roosevelt High School | 28:03.6 | 2:20:18.2 | 5:12.3 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 32 | 27 | Maelynn Johnson | 11 | 25:44.8 | 8:18 |
| 2 | 33 | 28 | Sophia Orozco-Gallegos | 9 | 25:47.8 | 8:19 |
| 3 | 51 | 42 | Jessica Balderson | 12 | 26:51.5 | 8:39 |
| 4 | 98 | 58 | Emma Jex | 11 | 30:57.0 | 9:58 |
| 5 | 99 | 59 | Jules Price | 11 | 30:57.1 | 9:58 |
| 6 | 101 | 60 | Opal Knowlton | 10 | 30:57.9 | 9:58 |
| 7 | 123 | 66 | Elizabeth Langley | 9 | 33:30.1 | 10:47 |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 9 | Score: 240 | Eagle Ridge Academy | 29:52.3 | 2:29:21.8 | 10:48.7 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 23 | 19 | Katelyn Etcheson | 11 | 25:19.4 | 8:10 |
| 2 | 54 | 43 | Makayla Burke | 11 | 27:15.9 | 8:47 |
| 3 | 83 | 51 | Avery Meeks | 11 | 29:45.0 | 9:35 |
| 4 | 95 | 57 | Mackenzie Melies | 11 | 30:53.4 | 9:57 |
| 5 | 135 | 70 | Cira Jo Davis | 11 | 36:08.1 | 11:38 |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 10 | Score: 280 | Dsst Cedar High School | 30:41.5 | 2:33:27.8 | 6:00.1 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 69 | 48 | Olivia Moss | 11 | 28:37.0 | 9:13 |
| 2 | 70 | 49 | Serena Kang | 12 | 28:37.1 | 9:13 |
| 3 | 88 | 54 | Collette Bonhomme | 10 | 30:23.5 | 9:47 |
| 4 | 103 | 61 | Emily Rosas-Hernandez | 9 | 31:13.1 | 10:03 |
| 5 | 129 | 68 | Kamea Montero-Davis | 12 | 34:37.1 | 11:09 |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 11 | Score: 332 | Westminster High School | 34:05.3 | 2:50:26.7 | 5:36.7 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 111 | 63 | Brisa Moreno Lozano | 11 | 31:53.6 | 10:16 |
| 2 | 121 | 64 | Jenialynn Salazar | 9 | 33:03.7 | 10:39 |
| 3 | 122 | 65 | Alessa Moreno | 10 | 33:05.8 | 10:40 |
| 4 | 131 | 69 | Kimberly Garcia Lopez | 11 | 34:53.3 | 11:14 |
| 5 | 139 | 71 | Janessa Salais | 9 | 37:30.3 | 12:05 |
| 6 | 140 | 72 | Nellie Lapetina | 9 | 37:34.3 | 12:06 |
| 7 | 150 | 73 | Dayanara Andrade Lozano | 11 | 40:06.5 | 12:55 |
