Three Course Challenge

Seaside, Oregon - 09/21/2024

Hard Course - B

Average Time Total Time Spread
Place: 1 Score: 52 Eastlake 19:33.9 1:37:49.6 1:58.5
Team Rank Overall Team Place Name Grade Time Pace
1 4 2 Dresden Taylor 9 18:37.8 6:00
2 9 5 Elijah Yoon 12 19:21.5 6:14
3 12 6 Preston Daniels 12 19:29.5 6:17
4 19 11 Yonatan Turgeman 10 19:44.5 6:22
5 43 28 Paolo Villanueva 11 20:36.3 6:38
6 57 41 Liam Gershony 10 21:05.8 6:48
7 59 42 Aiden Vanhaltren 9 21:09.4 6:49
Average Time Total Time Spread
Place: 2 Score: 68 Inglemoor 19:40.9 1:38:24.9 2:03.9
Team Rank Overall Team Place Name Grade Time Pace
1 2 1 Sammy Connell 10 18:10.9 5:52
2 15 8 Beckett Sias 11 19:39.5 6:20
3 28 18 Isak Lowe 12 20:05.7 6:29
4 30 20 Roman Everett 11 20:14.0 6:31
5 31 21 Lucas Talbot 12 20:14.8 6:31
6 40 26 Jaxon Coburn 12 20:29.2 6:36
7 75 52 Calvin Chang 10 21:30.0 6:56
Average Time Total Time Spread
Place: 3 Score: 102 Middleton 20:07.3 1:40:36.6 2:02.5
Team Rank Overall Team Place Name Grade Time Pace
1 8 4 Cooper Vickhammer 12 18:56.0 6:06
2 13 7 Jabyn Kemble 12 19:35.2 6:19
3 37 24 Carter Roach 10 20:23.8 6:34
4 45 30 Noah Craw 11 20:43.1 6:41
5 52 37 Stephen Bates 11 20:58.5 6:46
6 63 45 Jadin Campbell 11 21:13.6 6:50
7 88 54 Caden Johnson 9 22:02.5 7:06
Average Time Total Time Spread
Place: 4 Score: 122 La Center 20:26.5 1:42:12.6 2:04.5
Team Rank Overall Team Place Name Grade Time Pace
1 18 10 Brady Sypher 12 19:44.2 6:22
2 25 15 Lance Cole 11 20:00.8 6:27
3 29 19 Gavin Reid 12 20:13.0 6:31
4 38 25 Carson Vann 12 20:25.9 6:35
5 83 53 Riley Sypher 10 21:48.7 7:02
6 119 65 Jaxson Potts 9 22:44.3 7:20
Average Time Total Time Spread
Place: 5 Score: 134 Edmonds-Woodway 20:32.0 1:42:40.3 1:11.2
Team Rank Overall Team Place Name Grade Time Pace
1 22 12 Mason Kempf 10 19:52.9 6:24
2 24 14 Luca Hooks 10 20:00.5 6:27
3 44 29 Emerson Beehler 12 20:39.1 6:39
4 54 39 Tommy Brennan 9 21:03.7 6:47
5 55 40 Danny Loveless 12 21:04.1 6:47
6 62 44 Will Thompson 11 21:13.4 6:50
7 65 47 Kaiden Davies 12 21:17.6 6:52
Average Time Total Time Spread
Place: 6 Score: 152 Woodinville 20:41.3 1:43:26.5 1:14.1
Team Rank Overall Team Place Name Grade Time Pace
1 26 16 Jackson Green 12 20:01.7 6:27
2 33 22 Tristan Hanna 11 20:15.0 6:32
3 48 33 Thomas Cooper 12 20:56.5 6:45
4 50 35 Robert Castaneda 10 20:57.5 6:45
5 64 46 Gavin Bartell 11 21:15.8 6:51
6 72 50 Emilio Cabral 9 21:23.7 6:54
7 73 51 Wyatt Whitlinger 10 21:25.8 6:54
Average Time Total Time Spread
Place: 7 Score: 232 Lindbergh 21:41.1 1:48:25.5 4:33.8
Team Rank Overall Team Place Name Grade Time Pace
1 17 9 Edward Walsh 11 19:41.5 6:21
2 49 34 Ethin Cain 10 20:57.0 6:45
3 71 49 Trevon Rhodes 12 21:23.2 6:54
4 95 55 Sulaiman Guled 11 22:08.5 7:08
5 170 85 Jaime Valdez 12 24:15.3 7:49
6 178 91 Elijah Mullins 12 24:21.2 7:51
7 205 99 Joseph Diaconu 12 25:15.8 8:08
Average Time Total Time Spread
Place: 8 Score: 265 Adrienne Nelson 21:58.3 1:49:51.9 5:14.9
Team Rank Overall Team Place Name Grade Time Pace
1 6 3 Tyler Walton 11 18:40.6 6:01
2 47 32 Evan Stout 10 20:51.0 6:43
3 134 72 Jiayuan Zhen 12 23:05.3 7:26
4 147 77 Reid Borschel 12 23:19.5 7:31
5 161 81 Graycin Janzen 12 23:55.5 7:43
6 209 101 Alexander Smith 12 25:29.3 8:13
Average Time Total Time Spread
Place: 9 Score: 301 Columbia (White Salmon) 22:30.6 1:52:33.0 4:33.1
Team Rank Overall Team Place Name Grade Time Pace
1 51 36 Cole Wooding 12 20:58.2 6:45
2 60 43 Luther Thomas 10 21:11.5 6:50
3 96 56 Milo Hoppus 12 22:09.1 7:08
4 117 63 Everett Coyner 10 22:42.9 7:19
5 211 103 Holden Uffelman 12 25:31.3 8:13
Average Time Total Time Spread
Place: 10 Score: 307 Todd Beamer 22:36.4 1:53:02.0 4:19.8
Team Rank Overall Team Place Name Grade Time Pace
1 27 17 Austin Messer 10 20:05.5 6:28
2 46 31 Emilio Banuelos 12 20:44.5 6:41
3 149 78 Cayden Strawn 11 23:26.5 7:33
4 176 89 Javier Duarte-Garcia 12 24:20.2 7:50
5 179 92 Edwin Alvarez-Salgado 12 24:25.3 7:52
6 217 105 Elliott Warren 12 25:42.2 8:17
Average Time Total Time Spread
Place: 11 Score: 316 Kentridge 22:48.6 1:54:03.4 4:56.8
Team Rank Overall Team Place Name Grade Time Pace
1 23 13 Riley Tricas 12 19:54.7 6:25
2 41 27 Paulo Carag Jr. 12 20:30.2 6:36
3 175 88 Paxton Knasiak 12 24:19.1 7:50
4 180 93 Carter Croft 12 24:27.9 7:53
5 191 95 Benjamin Nguyen 10 24:51.5 8:01
6 192 96 Braxxton Orizaba 11 24:51.7 8:01
7 198 97 Zachary Frederickson 12 25:04.0 8:05
Average Time Total Time Spread
Place: 12 Score: 328 Riverdale 22:45.8 1:53:49.3 2:57.4
Team Rank Overall Team Place Name Grade Time Pace
1 68 48 Leif Crockett 11 21:20.8 6:53
2 99 57 Jack Higgins 12 22:12.5 7:09
3 127 67 Connor Madriago 12 22:56.0 7:23
4 130 69 Owen Russo 12 23:01.8 7:25
5 172 87 Gavin Harmon 10 24:18.2 7:50
Average Time Total Time Spread
Place: 13 Score: 335 King s Way Christian 23:01.1 1:55:05.6 5:11.4
Team Rank Overall Team Place Name Grade Time Pace
1 35 23 Kaulin Butcher 11 20:18.8 6:33
2 53 38 Caden Delamarter 12 21:00.5 6:46
3 138 74 Jordan Baker 10 23:09.1 7:28
4 201 98 Jude Smith 10 25:07.0 8:06
5 210 102 Landon Eddy 12 25:30.2 8:13
Average Time Total Time Spread
Place: 14 Score: 370 R.A. Long 23:27.7 1:57:18.9 1:47.2
Team Rank Overall Team Place Name Grade Time Pace
1 108 59 Skysun Holzer 11 22:25.8 7:14
2 115 62 Adam Fuller 9 22:37.3 7:17
3 162 82 Beiro Orozco 10 23:56.8 7:43
4 164 83 Jeremy Flores Salinas 10 24:06.0 7:46
5 169 84 Liam Smith 12 24:13.0 7:48
6 171 86 Ivan Lopez-Robles 12 24:16.2 7:49
7 223 106 Gideon Williams 10 25:53.1 8:20
Average Time Total Time Spread
Place: 15 Score: 375 Centennial 23:19.1 1:56:35.6 1:56.9
Team Rank Overall Team Place Name Grade Time Pace
1 113 61 Evan Brown 12 22:35.6 7:17
2 133 71 Kody Chen 11 23:04.3 7:26
3 137 73 Dylan Nguyen 12 23:07.8 7:27
4 144 76 Daniel Luquin 11 23:15.4 7:30
5 183 94 Zaccai Modé 12 24:32.5 7:54
Average Time Total Time Spread
Place: 16 Score: 386 Clackamas 23:36.2 1:58:01.4 2:46.2
Team Rank Overall Team Place Name Grade Time Pace
1 110 60 Mason Lowe-Paine 12 22:29.7 7:15
2 123 66 Graham Anderson 10 22:52.2 7:22
3 131 70 Severyn Erbe 11 23:03.3 7:26
4 177 90 Dane Klug 10 24:20.3 7:50
5 206 100 Andrew Kelly 11 25:15.9 8:08
Average Time Total Time Spread
Place: 17 Score: 420 Stevenson 24:21.1 2:01:45.8 4:29.2
Team Rank Overall Team Place Name Grade Time Pace
1 118 64 Eddie Perez 9 22:44.0 7:19
2 128 68 Johnathan Thornburg 9 22:58.2 7:24
3 140 75 Brayden Hays 11 23:10.9 7:28
4 215 104 Phoenix Cooper 11 25:39.5 8:16
5 239 109 Colton Egnew 11 27:13.2 8:46
Average Time Total Time Spread
Place: 18 Score: 432 Gresham 24:20.8 2:01:44.1 3:43.7
Team Rank Overall Team Place Name Grade Time Pace
1 105 58 Ben Graham 11 22:23.8 7:13
2 150 79 Gilberto Hernandez-Gonzalez 12 23:29.4 7:34
3 159 80 Nathan Parker 11 23:44.6 7:39
4 224 107 Skylar Landingin 12 25:58.8 8:22
5 226 108 Jack Dillon 11 26:07.5 8:25
6 244 110 Jeremy Chavero 12 27:36.0 8:54
7 252 111 Elijah Culbertson 11 28:35.0 9:12
Average Time Total Time Spread
Place: 19 Score: 570 Decatur 31:36.0 2:38:00.1 0:16.5
Team Rank Overall Team Place Name Grade Time Pace
1 258 112 Makai Johnson 12 31:26.2 10:08
2 259 113 Jeremiah Sumalbag 12 31:27.2 10:08
3 260 114 Alex Mangalindan 11 31:41.9 10:13
4 261 115 Chaz Trainer 10 31:42.1 10:13
5 262 116 Stephen Schliewe 12 31:42.7 10:13
6 263 117 Caleb Njehu 10 31:43.1 10:13
7 264 118 Julian Sathre 10 31:43.4 10:13