Three Course Challenge
Seaside, Oregon - 09/21/2024
Easy Course - G
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 1 | Score: 43 | Eastlake | 22:36.7 | 1:53:03.6 | 9:28.0 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Anna Schneidler | 10 | 19:16.0 | 7:13 |
| 2 | 2 | 2 | Rio Tabion | 11 | 20:07.8 | 7:33 |
| 3 | 5 | 4 | Claire Drake | 10 | 22:00.3 | 8:15 |
| 4 | 8 | 6 | Sydney Lamb | 11 | 22:55.5 | 8:35 |
| 5 | 64 | 30 | Julia Ong | 11 | 28:44.0 | 10:46 |
| 6 | 96 | 43 | Prashansa Seerapu | 11 | 30:51.8 | 11:34 |
| 7 | 99 | 45 | Victoria Thomas | 10 | 31:06.0 | 11:39 |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 2 | Score: 84 | Inglemoor | 25:42.9 | 2:08:34.5 | 4:32.6 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 6 | 5 | Adeline Lee | 10 | 22:23.4 | 8:23 |
| 2 | 31 | 15 | Leah Vesely | 9 | 25:59.8 | 9:44 |
| 3 | 42 | 20 | Annabell Oskov | 9 | 26:34.1 | 9:57 |
| 4 | 44 | 21 | Adalyn Noble | 9 | 26:41.2 | 10:00 |
| 5 | 46 | 23 | Alexandra Adams | 9 | 26:56.0 | 10:05 |
| 6 | 73 | 34 | Lila Montgomery | 9 | 29:24.5 | 11:01 |
| 7 | 76 | 36 | Diane Peck | 9 | 29:28.6 | 11:02 |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 3 | Score: 99 | Stayton | 26:20.9 | 2:11:44.6 | 7:26.9 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 10 | 8 | Madison Schacher | 10 | 23:26.9 | 8:47 |
| 2 | 18 | 11 | Alondra Vazquez-Martinez | 12 | 24:37.4 | 9:13 |
| 3 | 30 | 14 | Faith Welter | 9 | 25:50.5 | 9:41 |
| 4 | 45 | 22 | Bella Mullin | 11 | 26:56.0 | 10:05 |
| 5 | 97 | 44 | Zuremi Olvera | 9 | 30:53.8 | 11:34 |
| 6 | 109 | 51 | Zipporah Davis | 12 | 31:45.5 | 11:54 |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 4 | Score: 135 | Meadowdale | 27:43.8 | 2:18:39.4 | 7:15.9 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 21 | 12 | Zoe Grant | 11 | 24:56.1 | 9:20 |
| 2 | 26 | 13 | Rebecca Pope | 12 | 25:36.5 | 9:36 |
| 3 | 37 | 19 | Sofia Rodriguez Vazquez | 11 | 26:21.0 | 9:52 |
| 4 | 77 | 37 | Kasey Fleiger-Holmes | 12 | 29:33.8 | 11:04 |
| 5 | 119 | 54 | Sara Zekanovic | 11 | 32:12.0 | 12:04 |
| 6 | 152 | 66 | Audrina Ko | 10 | 36:47.7 | 13:47 |
| 7 | 165 | 70 | Hasivie Barreiro Olivera | 12 | 38:50.2 | 14:33 |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 5 | Score: 166 | Adrienne Nelson | 29:12.8 | 2:26:04.0 | 2:22.0 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 57 | 26 | Mackenzie Wackford | 9 | 28:07.5 | 10:32 |
| 2 | 67 | 32 | Alexandra Lopez Duenas | 9 | 29:00.2 | 10:52 |
| 3 | 69 | 33 | Katelyn Walton | 9 | 29:00.3 | 10:52 |
| 4 | 75 | 35 | Kate Janzen | 9 | 29:26.5 | 11:02 |
| 5 | 91 | 40 | Emalee Bramel | 11 | 30:29.5 | 11:25 |
| 6 | 139 | 62 | Kaydence Mayer | 12 | 34:52.3 | 13:04 |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 6 | Score: 180 | Post Falls | 29:12.0 | 2:26:00.3 | 10:29.1 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 9 | 7 | Dorothy Pope | 9 | 23:14.2 | 8:42 |
| 2 | 13 | 10 | Evelyn Wolfe | 9 | 24:02.7 | 9:00 |
| 3 | 101 | 46 | Tavia Frisk | 11 | 31:23.0 | 11:45 |
| 4 | 130 | 58 | Anna Hines | 11 | 33:37.1 | 12:35 |
| 5 | 132 | 59 | Mercedes Minkler | 11 | 33:43.3 | 12:38 |
| 6 | 149 | 65 | Katelyn Mucciaccio | 11 | 36:02.2 | 13:30 |
| 7 | 153 | 67 | Paige Hibbs | 11 | 36:48.7 | 13:47 |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 7 | Score: 180 | Columbia (White Salmon) | 29:57.5 | 2:29:47.5 | 17:03.9 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 3 | 3 | Kathryn O Connor | 9 | 21:13.1 | 7:57 |
| 2 | 11 | 9 | Eda O Connor | 9 | 23:33.5 | 8:50 |
| 3 | 66 | 31 | Claire Couvreux | 9 | 28:59.1 | 10:51 |
| 4 | 159 | 68 | Ashlyn Kennedy | 10 | 37:44.8 | 14:08 |
| 5 | 162 | 69 | Proud Chantharasap | 12 | 38:17.0 | 14:20 |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 8 | Score: 192 | Edmonds-Woodway | 29:50.7 | 2:29:13.7 | 7:03.0 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 33 | 16 | Alison Chiu | 9 | 26:05.8 | 9:46 |
| 2 | 49 | 24 | Olivia Quercia | 10 | 27:06.5 | 10:09 |
| 3 | 86 | 39 | Sahana Rattan | 10 | 30:07.3 | 11:17 |
| 4 | 126 | 56 | Ava Khanal | 10 | 32:45.3 | 12:16 |
| 5 | 129 | 57 | Pippi Lofrese | 10 | 33:08.8 | 12:25 |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 9 | Score: 199 | Decatur | 31:04.4 | 2:35:22.2 | 12:58.4 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 35 | 17 | Anne Zink | 12 | 26:14.6 | 9:50 |
| 2 | 36 | 18 | Sage Del Rosario | 10 | 26:20.0 | 9:52 |
| 3 | 61 | 29 | Lily Brown | 12 | 28:31.4 | 10:41 |
| 4 | 140 | 63 | Esperanza De La Fuente | 12 | 35:03.2 | 13:08 |
| 5 | 167 | 72 | Isabella Nguyen | 11 | 39:13.0 | 14:41 |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 10 | Score: 203 | Auburn | 30:18.7 | 2:31:33.5 | 3:53.3 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 53 | 25 | So Phia Chea | 10 | 27:50.2 | 10:26 |
| 2 | 81 | 38 | Laura Bonilla | 12 | 29:46.9 | 11:09 |
| 3 | 93 | 41 | Kaitlyn Martinez | 11 | 30:38.4 | 11:29 |
| 4 | 106 | 49 | Emily Cockcroft | 9 | 31:34.5 | 11:50 |
| 5 | 108 | 50 | Lucyris Jimenez | 10 | 31:43.5 | 11:53 |
| 6 | 112 | 52 | Caroline Dudley | 10 | 31:50.8 | 11:56 |
| 7 | 133 | 60 | Erica Hernandez-Romero | 12 | 34:10.6 | 12:48 |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 11 | Score: 211 | Trinity Academy | 30:27.0 | 2:32:15.1 | 4:05.6 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 58 | 27 | Jennelle Allen | 10 | 28:10.4 | 10:33 |
| 2 | 59 | 28 | Emma Peters | 12 | 28:12.5 | 10:34 |
| 3 | 104 | 48 | Kira Slagle | 9 | 31:28.3 | 11:47 |
| 4 | 117 | 53 | Annika Orlando | 12 | 32:07.9 | 12:02 |
| 5 | 122 | 55 | Fiona Martin | 9 | 32:16.0 | 12:05 |
| 6 | 143 | 64 | Annamarie Hawthorne | 10 | 35:12.5 | 13:11 |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 12 | Score: 294 | White Swan | 36:45.7 | 3:03:48.5 | 16:49.3 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 95 | 42 | Valerie Scabbyrobe | 10 | 30:49.7 | 11:33 |
| 2 | 102 | 47 | Nayeli Garcia | 12 | 31:23.2 | 11:45 |
| 3 | 138 | 61 | Alicia Villanueva | 9 | 34:49.9 | 13:03 |
| 4 | 166 | 71 | Bethany Queahpama | 9 | 39:06.7 | 14:39 |
| 5 | 181 | 73 | Xitlaly Galindo | 12 | 47:39.0 | 17:51 |
