Harrisburg XC Invite
Harrisburg, Oregon - 10/17/2024
MS Boys
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 1 | Score: 20 | Ms_linus Pauling | 10:52.9 | 54:24.8 | 0:25.5 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | Kieron Wrolstad | 8 | 10:41.6 | 5:45 |
| 2 | 3 | 3 | Parker Ridenour | 8 | 10:48.3 | 5:48 |
| 3 | 4 | 4 | Luca Bionaz | 8 | 10:50.5 | 5:49 |
| 4 | 5 | 5 | Felix Williams | 7 | 10:57.3 | 5:53 |
| 5 | 6 | 6 | Peter Sanders | 8 | 11:07.1 | 5:58 |
| 6 | 8 | 8 | Jobie Gates | 8 | 11:10.1 | 6:00 |
| 7 | 9 | 9 | Tanner Hammerschmith | 8 | 11:11.2 | 6:01 |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 2 | Score: 69 | Ms_crosshill Christian | 12:13.1 | 1:01:05.5 | 1:56.0 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 7 | 7 | Easton Zorn | 7 | 11:08.0 | 5:59 |
| 2 | 13 | 11 | Blake Bernard | 7 | 11:54.4 | 6:24 |
| 3 | 16 | 12 | Liam Whitney | 7 | 12:02.3 | 6:28 |
| 4 | 25 | 19 | Jacob Harris | 6 | 12:56.8 | 6:57 |
| 5 | 29 | 20 | Colt Reed | 5 | 13:04.0 | 7:01 |
| 6 | 30 | 21 | Easton Bernard | 5 | 13:07.0 | 7:03 |
| 7 | 33 | 24 | Dawson Cox | 8 | 13:10.6 | 7:05 |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 3 | Score: 72 | Ms_santiam Christian | 12:09.1 | 1:00:45.6 | 2:39.8 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 1 | 1 | Dayson Privratsky | 8 | 10:37.8 | 5:43 |
| 2 | 10 | 10 | Lukas Frey | 8 | 11:26.6 | 6:09 |
| 3 | 18 | 13 | Morgan Kent | 6 | 12:15.2 | 6:35 |
| 4 | 31 | 22 | Caleb Eby | 8 | 13:08.4 | 7:03 |
| 5 | 37 | 26 | Faolan O Connor | 6 | 13:17.6 | 7:08 |
| 6 | 38 | 27 | Micah Powell | 7 | 13:24.3 | 7:12 |
| 7 | 54 | 34 | Alyas Sutherlin | 7 | 14:13.6 | 7:38 |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 4 | Score: 122 | Ms_cascade (turner) | 13:16.4 | 1:06:22.0 | 1:22.3 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 21 | 16 | Zane Baxter | 7 | 12:32.5 | 6:44 |
| 2 | 24 | 18 | Eli Allan | 6 | 12:50.7 | 6:54 |
| 3 | 36 | 25 | Henry Dyer | 6 | 13:16.6 | 7:08 |
| 4 | 47 | 31 | Tyler Stefani | 7 | 13:47.4 | 7:24 |
| 5 | 49 | 32 | Leo Zumwalt | 8 | 13:54.8 | 7:28 |
| 6 | 50 | 33 | Kellen Donat | 6 | 13:56.5 | 7:29 |
| 7 | 55 | 35 | Kyle Welch | 8 | 14:15.6 | 7:39 |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 5 | Score: 139 | Ms_ashbrook Independent | 13:38.5 | 1:08:12.7 | 2:54.3 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 20 | 15 | Orion Roper | 7 | 12:21.5 | 6:38 |
| 2 | 22 | 17 | Neil Natarajan | 8 | 12:39.3 | 6:48 |
| 3 | 32 | 23 | Kai Shankowski | 7 | 13:08.8 | 7:04 |
| 4 | 67 | 40 | Sebastian Gerweck | 6 | 14:47.3 | 7:56 |
| 5 | 76 | 44 | Luke May | 6 | 15:15.8 | 8:12 |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 6 | Score: 162 | Ms_oakridge | 14:01.9 | 1:10:09.6 | 1:07.6 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 39 | 28 | Specer Brissette | 8 | 13:32.5 | 7:16 |
| 2 | 43 | 29 | Lane Bolin | 4 | 13:38.4 | 7:19 |
| 3 | 45 | 30 | Kokomo Weeks | 6 | 13:44.6 | 7:23 |
| 4 | 63 | 37 | Sebastian Eggers | 4 | 14:34.0 | 7:49 |
| 5 | 65 | 38 | Casen Moore | 5 | 14:40.1 | 7:53 |
| 6 | 72 | 43 | Eli Pope | 4 | 15:09.6 | 8:08 |
| 7 | 92 | 47 | Evan Cornelius | 6 | 16:36.8 | 8:55 |
| Average Time | Total Time | Spread | ||||
| Place: 7 | Score: 172 | Ms_lebanon | 14:16.5 | 1:11:22.5 | 2:53.2 | |
| Team Rank | Overall | Team Place | Name | Grade | Time | Pace |
| 1 | 19 | 14 | Abram Plagmann | 8 | 12:15.3 | 6:35 |
| 2 | 57 | 36 | Grison Durgeloh | 8 | 14:23.0 | 7:43 |
| 3 | 66 | 39 | Nicholas Parrish-Green | 6 | 14:40.2 | 7:53 |
| 4 | 68 | 41 | Carson Kingery | 6 | 14:55.5 | 8:01 |
| 5 | 71 | 42 | Micah Jenkins | 6 | 15:08.5 | 8:08 |
| 6 | 83 | 45 | Aiden Anderson | 8 | 15:49.3 | 8:30 |
| 7 | 87 | 46 | Daniel Lopez | 6 | 16:22.1 | 8:47 |
