King Of The Hill

Eugene, Oregon - 10/21/2025

Average Time Total Time Spread
Place: 1 Score: 39 Roosevelt 11:39.5 58:17.9 1:25.4
Team Rank Overall Team Place Name Grade Time Pace
1 2 2 Daichi Shibata 8 10:49.9 5:49
2 6 5 Silas Watkins 8 11:28.3 6:10
3 7 6 Carson McGuire-Turcotte 8 11:34.6 6:13
4 13 11 Evan Fleshman 8 12:09.8 6:32
5 17 15 Samuel Cho 8 12:15.3 6:35
6 37 34 Luke Reveal 8 13:19.2 7:09
7 51 44 Maximus Light 7 13:50.6 7:26
Average Time Total Time Spread
Place: 2 Score: 68 Spencer Butte 11:59.3 59:56.8 1:23.0
Team Rank Overall Team Place Name Grade Time Pace
1 4 3 Harsangh Singh 8 11:09.8 6:00
2 5 4 Leonardo Ayala 8 11:26.7 6:09
3 19 17 Johann Valdivia-Gonzalez 8 12:19.8 6:37
4 22 20 Nathan Scaroni 8 12:27.7 6:42
5 26 24 Nolan Carney 8 12:32.8 6:44
6 27 25 Benjamin Johnson Hess 6 12:38.9 6:48
7 76 57 Finn Kenna 7 14:41.5 7:53
Average Time Total Time Spread
Place: 3 Score: 107 Madison 12:33.3 1:02:46.7 1:21.2
Team Rank Overall Team Place Name Grade Time Pace
1 10 9 Wesley Metzger 8 12:01.2 6:27
2 16 14 Hatcher Miles 7 12:13.8 6:34
3 21 19 Riley Sanne 8 12:26.6 6:41
4 30 28 Jackson Morris 8 12:42.7 6:50
5 40 37 Crue Mitchell 8 13:22.4 7:11
6 63 51 Blake Eichner 6 14:14.8 7:39
7 66 54 Andrew Weber 7 14:16.6 7:40
Average Time Total Time Spread
Place: 4 Score: 114 Cal Young 12:25.1 1:02:05.6 2:24.5
Team Rank Overall Team Place Name Grade Time Pace
1 1 1 Samuel Becker 8 10:46.7 5:47
2 25 23 Myles Krempley 6 12:31.8 6:44
3 29 27 Caedmon Ubel 7 12:41.9 6:49
4 32 30 Coen Hinz 8 12:54.0 6:56
5 36 33 Carson Bennion 7 13:11.2 7:05
6 50 43 Lincoln Wright 6 13:41.8 7:21
7 52 45 Isaac Dowdle 7 13:55.5 7:29
Average Time Total Time Spread
Place: 5 Score: 135 Oregon Track Club 12:50.0 1:04:10.0 1:12.4
Team Rank Overall Team Place Name Grade Time Pace
1 14 12 Peter Shaha 6 12:10.8 6:33
2 23 21 Bobby Newland 8 12:30.8 6:43
3 31 29 Brenner Williams 5 12:44.9 6:51
4 38 35 Theo Maier 5 13:20.3 7:10
5 41 38 Samuel Fedak 8 13:23.2 7:11
6 42 39 Alex Vlaicu 8 13:24.1 7:12
7 43 40 Uriah Wall 7 13:31.3 7:16
Average Time Total Time Spread
Place: 6 Score: 162 Monroe (eugene) 13:12.2 1:06:01.3 2:17.7
Team Rank Overall Team Place Name Grade Time Pace
1 9 8 Elliott Baines 8 11:58.1 6:26
2 20 18 Zander Garza 6 12:25.8 6:41
3 39 36 Julian Lomeli 7 13:22.0 7:11
4 57 47 Nolan Fenley 7 13:59.6 7:31
5 65 53 Ronnie Deberry 7 14:15.8 7:40
6 67 55 Milo Ramos Parr 8 14:23.1 7:43
7 97 63 Cortlin Ferraiuolo 8 15:02.8 8:05
Average Time Total Time Spread
Place: 7 Score: 163 Kennedy 13:10.2 1:05:51.0 1:59.1
Team Rank Overall Team Place Name Grade Time Pace
1 11 10 Parker Gasiewicz 8 12:05.6 6:30
2 34 31 Rhys Strohman 7 13:03.0 7:01
3 35 32 Kyler Gottwald 8 13:05.3 7:02
4 44 41 Miles Strohman 7 13:32.4 7:16
5 60 49 Peter Harms 7 14:04.7 7:34
6 61 50 Solon Heldreth 6 14:10.8 7:37
7 93 62 Hunter Christianson 8 14:59.9 8:03
Average Time Total Time Spread
Place: 8 Score: 225 Arts And Technology Academy 14:18.5 1:11:32.7 4:57.4
Team Rank Overall Team Place Name Grade Time Pace
1 15 13 Eli Brule 8 12:11.9 6:33
2 18 16 Gideon Newburgh 7 12:17.5 6:36
3 81 59 George Rogers 6 14:44.6 7:55
4 102 65 Will English 7 15:09.4 8:08
5 146 72 Bentley Mauser 8 17:09.3 9:13
6 170 74 Dax Northrup 7 17:53.6 9:36
7 180 75 Oliver Leech 6 18:33.0 9:58
Average Time Total Time Spread
Place: 9 Score: 232 Kelly 14:07.2 1:10:36.4 3:41.6
Team Rank Overall Team Place Name Grade Time Pace
1 8 7 Gustavo Bravo Aguayo 8 11:55.8 6:24
2 53 46 Isaac Ellis 7 13:56.4 7:29
3 59 48 Harrison Garcia 7 14:03.6 7:33
4 98 64 Jakob Potter 6 15:03.2 8:05
5 115 67 Harper Dahl 7 15:37.4 8:23
6 120 68 Benjamin Sanchez 8 15:41.4 8:25
7 122 69 Orion White 8 15:41.5 8:26
Average Time Total Time Spread
Place: 10 Score: 234 Oak Hill 13:59.2 1:09:56.0 2:02.9
Team Rank Overall Team Place Name Grade Time Pace
1 28 26 Henry McFarlane 8 12:40.9 6:49
2 49 42 Rylon Hayes 6 13:41.3 7:21
3 64 52 Sevan Hornof 7 14:15.6 7:39
4 71 56 Heath Coit 8 14:34.4 7:50
5 80 58 Asher Berkman 8 14:43.8 7:55
6 91 61 Zander Schettkoe 6 14:56.8 8:02
7 106 66 Kellan Vecsey 5 15:23.2 8:16
Average Time Total Time Spread
Place: 11 Score: 296 Willamette Youth 15:35.4 1:17:57.1 4:40.5
Team Rank Overall Team Place Name Grade Time Pace
1 24 22 Quinn Brewster 8 12:31.4 6:44
2 83 60 Roen Rodriguez 7 14:46.8 7:56
3 134 70 Zorion Ortiz-Towner 7 16:18.8 8:46
4 142 71 Jace Taylor 6 17:08.2 9:12
5 149 73 Raydon McMurren 7 17:11.9 9:14