USATF Regional XC Championships

Lyons, Colorado - 11/19/2022

9-10 Girls

Place
Bib
Number
First
Name
Last
Name
Gender Team
Team
Place
Time Pace
F9-10
1 455 Isla Rahmer F Albuquerque Athletics Track 1 12:43.6 6:50
2 768 Sarah Palmer F Kokopelli Kids 1 13:34.1 7:17
3 881 Taisley Janssen F NX Level Athletx 1 13:39.9 7:20
4 409 Allison Simmons F 48-Unattached 1 13:41.9 7:21
5 378 Gwen Roper F 32-Unattached 1 13:44.1 7:23
6 631 Emily Yorgason F Cougar Track Club 1 13:51.3 7:26
7 505 Lyla Vincent F Boulder Mountain Warriors A 1 14:12.2 7:38
8 893 Avery Piala F Peak Performance Running 1 14:13.6 7:38
9 452 Molly Downing F Albuquerque Athletics Track 2 14:15.2 7:39
10 733 Amelia Baca F El Paso Wings Track Club 1 14:23.4 7:44
11 612 Lucy Bergsten F Cougar Track Club 2 14:28.3 7:46
12 377 Stella Pied F 32-Unattached 2 14:31.5 7:48
13 681 Ava Denton F Dukes Track Club 1 14:37.6 7:51
14 738 Miabella Hernandez F El Paso Wings Track Club 2 14:42.7 7:54
15 735 Andie Castro F El Paso Wings Track Club 3 14:47.4 7:56
16 920 Kennedie Gawart F Rock Creek Track Club 1 14:55.0 8:01
17 717 Emilia Cardona F El Paso Westside Run Squad - 1 15:12.7 8:10
18 418 Manae Leon F Acoma Running 1 15:14.2 8:11
19 489 Bella Byrn F Boulder Mountain Warriors A 2 15:19.9 8:14
20 921 Kenzie Gawart F Rock Creek Track Club 2 15:24.2 8:16
21 501 Angelina Proctor F Boulder Mountain Warriors A 3 15:27.0 8:18
22 686 Janessa Torres F Dukes Track Club 2 15:27.0 8:18
23 919 Emmaline Dodsworth F Rock Creek Track Club 3 15:31.3 8:20
24 705 Shaylyne Juarez F El Paso Invaders 1 15:31.9 8:20
25 767 Arria Fulbright F Kokopelli Kids 2 15:38.2 8:24
26 419 Kayli Lucario F Acoma Running 2 15:40.3 8:25
27 467 Ka Leeyah Allen F Blazers Track 1 15:42.0 8:26
28 502 Harper Snavely F Boulder Mountain Warriors A 4 15:43.2 8:26
29 721 Allison Mejia F El Paso Westside Run Squad - 2 15:45.8 8:28
30 696 Abigail Garcia F El Paso Flames 1 16:13.1 8:42
31 628 Harper Sego F Cougar Track Club 3 16:13.1 8:42
32 930 Chase Herrera F Southern Pueblo Running Club 1 16:18.1 8:45
33 490 Scarlett Colligan F Boulder Mountain Warriors A 5 16:30.1 8:52
34 927 Aubree Chinana F Sol Running Club 1 16:36.1 8:55
35 499 Luva Miller F Boulder Mountain Warriors A 6 16:38.2 8:56
36 614 Riley Crilley F Cougar Track Club 4 16:46.2 9:00
37 745 Jailyn Salazar F El Paso Wings Track Club 4 16:53.1 9:04
38 742 Katelyn Ornelas F El Paso Wings Track Club 5 16:56.4 9:06
39 399 Alayna Hunter-Garcia F 42-Unattached 1 17:04.5 9:10
40 421 Aliana Medina F Acoma Running 3 17:11.6 9:14
41 375 Isabelle Lowery F 32-Unattached 3 17:19.2 9:18
42 931 Jana Herrera F Southern Pueblo Running Club 2 17:20.0 9:18
43 842 Kristy Tenorio F NB3F XC Club 1 17:27.5 9:22
44 498 River Mayo F Boulder Mountain Warriors A 7 17:28.0 9:23
45 684 Evren Ozhan F Dukes Track Club 3 17:28.6 9:23
46 682 Audriana Mata F Dukes Track Club 4 17:53.4 9:36
47 737 Aniela Hernandez F El Paso Wings Track Club 6 17:53.6 9:36
48 516 Eleanor Cross F Boulder Mountain Warriors B 1 17:54.7 9:37
49 624 Abigail Neidigk F Cougar Track Club 5 17:54.8 9:37
50 844 Ava Toya F NB3F XC Club 2 18:02.6 9:41
51 565 Allison Myrtle F Colorado Coyotes 1 18:18.0 9:49
52 845 Cheyenne Toya F NB3F XC Club 3 18:22.9 9:52
53 680 Ada Davis F Dukes Track Club 5 18:24.5 9:53
54 986 Abigail Yazza F Walatowa Running 1 18:37.0 10:00
55 408 Lanay Sherman F 48-Unattached 2 18:43.0 10:03
56 957 Lenora Waikaniwa-Rodriguez F Sports Warriors Track Club 1 18:44.7 10:04
57 450 Charlotte Dewees F Albuquerque Athletics Track 3 18:45.1 10:04
58 625 Madison Neidigk F Cougar Track Club 6 18:45.5 10:04
59 958 Frances Willie F Sports Warriors Track Club 2 19:28.4 10:27
60 740 Victoria Mancilla F El Paso Wings Track Club 7 20:20.2 10:55
61 487 Claire Allen F Boulder Mountain Warriors A 8 20:26.8 10:59
62 743 Vivian Sifu Ramos F El Paso Wings Track Club 8 21:13.1 11:23
63 835 Jayde Aguilar F NB3F XC Club 4 38:04.6 20:26