Country Fair Classic
Veneta, Oregon - 09/11/2024
JV Girls
| Place |
Bib
Number
|
First
Name
|
Last
Name
|
Gender | Grade | School |
Team
Place
|
Time | Pace | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F-Frosh |
|||||||||||||||||||
| 1 | 385 | London | Hill | F | 9 | Estacada | 1 | 25:44.9 | 8:18 | ||||||||||
| 2 | 129 | Lilly | Dubbs | F | 9 | Cottage Grove | 1 | 25:49.9 | 8:19 | ||||||||||
| 3 | 174 | Nasahli | Antriasian | F | 9 | Crescent Valley | 9 | 27:16.7 | 8:47 | ||||||||||
| 4 | 666 | Jasmine | Bitner | F | 9 | Marist | 1 | 28:50.7 | 9:18 | ||||||||||
| 5 | 669 | Eva | Coleman | F | 9 | Marist | 2 | 30:29.3 | 9:49 | ||||||||||
| 6 | 354 | Ray | Wise | F | 9 | Elmira | 1 | 32:34.9 | 10:30 | ||||||||||
| 7 | 15 | Sammy | Imonen | F | 9 | Churchill | 3 | 34:48.9 | 11:13 | ||||||||||
| 8 | 721 | Hadley | Hull | F | 9 | Monroe | 1 | 35:02.6 | 11:17 | ||||||||||
| 9 | 580 | Kelli | Smith | F | 9 | Junction City | 2 | 37:19.2 | 12:01 | ||||||||||
F-Junior |
|||||||||||||||||||
| 1 | 177 | Kennedy | Childers | F | 11 | Crescent Valley | 1 | 22:42.7 | 7:19 | ||||||||||
| 2 | 1193 | Halle | Wing | F | 11 | Springfield | 1 | 24:13.8 | 7:48 | ||||||||||
| 3 | 183 | Iris | Miller | F | 11 | Crescent Valley | 3 | 24:19.9 | 7:50 | ||||||||||
| 4 | 178 | Maya | Dobson | F | 11 | Crescent Valley | 5 | 25:27.7 | 8:12 | ||||||||||
| 5 | 948 | Syd | Cothern | F | 11 | Philomath | 3 | 25:32.5 | 8:14 | ||||||||||
| 6 | 394 | Elizabeth | Meyer | F | 11 | Estacada | 2 | 25:55.9 | 8:21 | ||||||||||
| 7 | 186 | Emme | Obermire | F | 11 | Crescent Valley | 6 | 25:55.9 | 8:21 | ||||||||||
| 8 | 189 | Jennifer | Sebring | F | 11 | Crescent Valley | 7 | 25:58.2 | 8:22 | ||||||||||
| 9 | 1124 | Ashley | White | F | 11 | South Umpqua | 1 | 28:57.6 | 9:20 | ||||||||||
| 10 | 407 | Bailie | O Byrne | F | 11 | Estacada | 3 | 29:05.6 | 9:22 | ||||||||||
| 11 | 142 | Jordynn | Owens | F | 11 | Cottage Grove | 2 | 29:50.2 | 9:37 | ||||||||||
| 12 | 25 | Nora | Salle | F | 11 | Churchill | 1 | 29:58.1 | 9:39 | ||||||||||
| 13 | 1158 | Elisa | Brock | F | 11 | Springfield | 2 | 29:59.3 | 9:40 | ||||||||||
| 14 | 387 | Emily | Holmes | F | 11 | Estacada | 4 | 30:33.2 | 9:51 | ||||||||||
| 15 | 1319 | Aliana | Galvan | F | 11 | St Paul | 3 | 36:02.5 | 11:37 | ||||||||||
| 16 | 1317 | McKayla | Davidson | F | 11 | St Paul | 4 | 40:05.1 | 12:55 | ||||||||||
| 17 | 1118 | Sam | Quinn | F | 11 | South Umpqua | 2 | 40:06.7 | 12:55 | ||||||||||
F-Senior |
|||||||||||||||||||
| 1 | 1356 | Lyvie | Shortt | F | 12 | Triangle Lake | 1 | 25:23.7 | 8:11 | ||||||||||
| 2 | 1049 | Baylee | Stewart | F | 12 | Philomath | 2 | 25:30.7 | 8:13 | ||||||||||
| 3 | 187 | Lucy | Reinhart | F | 12 | Crescent Valley | 11 | 29:03.7 | 9:22 | ||||||||||
| 4 | 146 | Jocelyn | Pleitez | F | 12 | Cottage Grove | 3 | 30:17.2 | 9:45 | ||||||||||
| 5 | 1162 | Elin | Gyldorff | F | 12 | Springfield | 3 | 30:48.9 | 9:56 | ||||||||||
| 6 | 1321 | Yulanie | Lozano | F | 12 | St Paul | 2 | 31:59.4 | 10:18 | ||||||||||
| 7 | 345 | Awbrey | Flowers | F | 12 | Elmira | 2 | 38:12.7 | 12:18 | ||||||||||
F-Soph |
|||||||||||||||||||
| 1 | 1045 | Ava | Panico | F | 10 | Philomath | 1 | 23:53.7 | 7:42 | ||||||||||
| 2 | 190 | Navelle | Shea | F | 10 | Crescent Valley | 2 | 24:17.2 | 7:50 | ||||||||||
| 3 | 185 | Holly | Nelson | F | 10 | Crescent Valley | 4 | 24:56.4 | 8:02 | ||||||||||
| 4 | 1327 | Madison | Schindler | F | 10 | St Paul | 1 | 25:40.9 | 8:16 | ||||||||||
| 5 | 181 | Angela | Lerner | F | 10 | Crescent Valley | 8 | 26:47.4 | 8:38 | ||||||||||
| 6 | 193 | Celeste | Wells | F | 10 | Crescent Valley | 10 | 27:40.9 | 8:55 | ||||||||||
| 7 | 504 | Reagan | Kegel | F | 10 | Junction City | 1 | 28:57.5 | 9:20 | ||||||||||
| 8 | 29 | Eleanor | Welch | F | 10 | Churchill | 2 | 30:58.9 | 9:59 | ||||||||||
| 9 | 1355 | Zahara | Brown | F | 10 | Triangle Lake | 2 | 31:25.2 | 10:07 | ||||||||||
| 10 | 1179 | Presley | Huynh | F | 10 | Springfield | 4 | 36:02.3 | 11:36 | ||||||||||
