Harrisburg XC Invite

Harrisburg, Oregon - 10/17/2024

MS Girls

Place
Bib
Number
First
Name
Last
Name
Gender Grade School
Team
Place
Time Pace
F-Eighth
1 134 Alexa Montgomery F 8 Ms_ashbrook Independent 1 11:37.4 6:15
2 310 Anna Betts F 8 Ms_linus Pauling 1 11:47.5 6:20
3 265 Mary Jane Hill F 8 Ms_harrisburg 1 11:54.3 6:24
4 195 Corina Phillips F 8 Ms_crosshill Christian 1 12:06.8 6:30
5 324 Kaia Lucke F 8 Ms_linus Pauling 3 12:08.3 6:31
6 534 Austyn Hartwig F 8 Ms_triangle Lake 1 12:16.0 6:35
7 323 Logan Jacobsen F 8 Ms_linus Pauling 4 12:29.8 6:43
8 523 Sophie Kalenius F 8 Ms_santiam Christian 1 12:41.7 6:49
9 320 Elaina Hannigan F 8 Ms_linus Pauling 6 12:54.5 6:56
10 162 Makaylee Lung F 8 Ms_cascade (turner) 1 13:10.7 7:05
11 400 Hadley Gurney F 8 Ms_santiam Christian 3 13:17.7 7:08
12 313 Gayoung Cho F 8 Ms_linus Pauling 12 14:04.0 7:33
13 281 Kapri Collins F 8 Ms_lebanon 7 14:35.7 7:50
14 285 Carly Lehman F 8 Ms_lebanon 8 14:36.3 7:51
15 318 Eleanor Feldmann F 8 Ms_linus Pauling 18 15:10.1 8:09
16 291 Libby Pointer F 8 Ms_lebanon 12 15:10.2 8:09
17 286 Sophia Mason F 8 Ms_lebanon 13 15:11.5 8:09
18 270 Olivia Noll F 8 Ms_harrisburg 5 15:26.1 8:17
19 157 Lindsay Hill F 8 Ms_cascade (turner) 6 15:57.7 8:34
20 535 Jenna Mooney F 8 Ms_triangle Lake 2 16:38.2 8:56
21 386 Willow (rub Everding-Brazil F 8 Ms_north Lake 1 25:48.0 13:51
F-Fifth
1 268 Brooklyn Lacy F 5 Ms_harrisburg 2 14:14.5 7:39
2 135 Tessa Montgomery F 5 Ms_ashbrook Independent 3 14:52.0 7:59
3 197 Parker Sing F 5 Ms_crosshill Christian 4 16:42.5 8:58
4 190 Kinley Cox F 5 Ms_crosshill Christian 5 16:49.5 9:02
F-Fourth
1 390 Annabelle McCall F 4 Ms_oakridge 1 17:53.8 9:36
F-Seventh
1 314 Naomi Clements F 7 Ms_linus Pauling 2 12:03.9 6:29
2 326 Maizie North F 7 Ms_linus Pauling 7 13:12.1 7:05
3 129 Lily Withee F 7 Ms_amity 1 13:12.7 7:06
4 126 Emma Lawson F 7 Ms_amity 2 13:14.7 7:07
5 321 Adabelle Hays F 7 Ms_linus Pauling 8 13:18.8 7:09
6 524 Ella Munoz F 7 Ms_santiam Christian 4 13:24.9 7:12
7 131 Piper Cooper F 7 Ms_ashbrook Independent 2 13:27.2 7:13
8 311 Lauren Booth F 7 Ms_linus Pauling 9 13:33.0 7:17
9 336 Anna Joy Velez F 7 Ms_linus Pauling 10 13:56.2 7:29
10 316 Riah Dowrie F 7 Ms_linus Pauling 11 14:01.5 7:32
11 283 Julia Hearn F 7 Ms_lebanon 4 14:23.4 7:44
12 128 Addison Taylor F 7 Ms_amity 3 14:26.7 7:45
13 288 Stella Moran F 7 Ms_lebanon 5 14:28.7 7:47
14 127 Katelyn Shilhanek F 7 Ms_amity 4 14:36.8 7:51
15 327 Delia Olvera F 7 Ms_linus Pauling 17 14:54.1 8:00
16 334 Hailey Semadeni F 7 Ms_linus Pauling 20 15:21.3 8:15
17 339 Wren Well F 7 Ms_linus Pauling 21 15:27.0 8:18
18 312 Tess Brown F 7 Ms_linus Pauling 22 15:38.3 8:24
19 325 Kayleigh Murphy F 7 Ms_linus Pauling 25 16:17.6 8:45
20 319 Coraline Haluzak F 7 Ms_linus Pauling 26 16:20.9 8:47
21 289 Grace Murry F 7 Ms_lebanon 15 16:22.2 8:47
22 293 Madison Rainey F 7 Ms_lebanon 16 16:34.0 8:54
23 125 Avy Deraeve F 7 Ms_amity 5 16:44.1 8:59
24 161 Lucy Langsather F 7 Ms_cascade (turner) 7 16:44.5 8:59
25 332 Una Romine F 7 Ms_linus Pauling 27 16:47.4 9:01
26 165 Trinity Schmitz F 7 Ms_cascade (turner) 8 16:52.1 9:03
27 158 Penny Hunt F 7 Ms_cascade (turner) 11 17:18.5 9:18
28 315 Emilia Depavia F 7 Ms_linus Pauling 30 17:18.5 9:18
29 189 Kayla Clark F 7 Ms_crosshill Christian 6 18:48.2 10:06
F-Sixth
1 292 Hannah Pool F 6 Ms_lebanon 1 11:40.1 6:16
2 333 Marion Sanders F 6 Ms_linus Pauling 5 12:30.3 6:43
3 522 Hailey Kalenius F 6 Ms_santiam Christian 2 12:46.5 6:52
4 295 Blake Swanson F 6 Ms_lebanon 2 12:50.4 6:54
5 196 Sybil Sheffield F 6 Ms_crosshill Christian 2 12:55.4 6:56
6 282 Esther Fitchett F 6 Ms_lebanon 3 13:30.5 7:15
7 147 Quinn Baker F 6 Ms_cascade (turner) 2 13:47.2 7:24
8 264 Caprice Daily F 6 Ms_harrisburg 3 14:25.7 7:45
9 337 Ida Viggiani F 6 Ms_linus Pauling 13 14:26.7 7:45
10 263 Aislinn Daily F 6 Ms_harrisburg 4 14:27.7 7:46
11 317 Emma Edwards F 6 Ms_linus Pauling 14 14:29.1 7:47
12 330 Sierra Rodecap F 6 Ms_linus Pauling 15 14:29.3 7:47
13 338 Lucy Washburn F 6 Ms_linus Pauling 16 14:30.7 7:48
14 287 Rhiannon Miller F 6 Ms_lebanon 6 14:35.5 7:50
15 296 Janie Vandenbos F 6 Ms_lebanon 9 14:40.0 7:53
16 284 Kate Hearn F 6 Ms_lebanon 10 14:44.8 7:55
17 164 Josie Prichard F 6 Ms_cascade (turner) 3 14:58.4 8:02
18 297 Kaedyn Wood F 6 Ms_lebanon 11 14:58.5 8:02
19 399 Ellie Bittner F 6 Ms_santiam Christian 5 15:18.1 8:13
20 328 Cady Quaka F 6 Ms_linus Pauling 19 15:20.2 8:14
21 262 Maddy Bodine F 6 Ms_harrisburg 6 15:34.5 8:22
22 160 Alayna Koehn F 6 Ms_cascade (turner) 4 15:35.2 8:22
23 294 Adelynn Schroeder F 6 Ms_lebanon 14 15:37.3 8:23
24 191 Raleigh Garber F 6 Ms_crosshill Christian 3 15:40.7 8:25
25 166 Natalie Sugg F 6 Ms_cascade (turner) 5 15:44.4 8:27
26 331 Alma Rodriguez F 6 Ms_linus Pauling 23 16:14.9 8:43
27 309 Cassidy Arzner F 6 Ms_linus Pauling 24 16:17.5 8:45
28 145 Yazmine Antonio F 6 Ms_cascade (turner) 9 16:55.5 9:05
29 280 Kambria Collins F 6 Ms_lebanon 17 17:02.6 9:09
30 322 Anna Hulting F 6 Ms_linus Pauling 28 17:03.7 9:10
31 168 Gia Zavala F 6 Ms_cascade (turner) 10 17:13.4 9:15
32 308 Juniper Allen F 6 Ms_linus Pauling 29 17:15.6 9:16
33 389 Aunna Anderson F 6 Ms_oakridge 2 17:58.3 9:39
34 150 Ava Burns F 6 Ms_cascade (turner) 12 18:11.8 9:46
35 152 Amara Clark F 6 Ms_cascade (turner) 13 18:14.2 9:47
36 151 Alli Carroll F 6 Ms_cascade (turner) 14 18:14.4 9:48
37 154 Jaelie Friesen F 6 Ms_cascade (turner) 15 18:39.9 10:01
38 148 Maci Bean F 6 Ms_cascade (turner) 16 18:40.0 10:01
39 159 Aubree Hurt F 6 Ms_cascade (turner) 17 19:24.4 10:25
40 167 Greta Wells F 6 Ms_cascade (turner) 18 20:12.0 10:51
41 329 Laura Ramirez F 6 Ms_linus Pauling 31 20:23.5 10:57
42 269 Ayla Manning F 6 Ms_harrisburg 8 25:09.5 13:30