Harrisburg Firecracker 5K


Overall Bib First Name Last Name Gender Age Division Time Split 1
1 30 Johnathan Henderson M 17 M15-19 18:29.9 18:04.0
2 9 Bret Bellingham M 37 M30-39 20:51.9 20:25.0
3 8 Izaak Barnhurst M 16 M15-19 21:05.3 20:40.0
4 12 Jaron Brey M 15 M15-19 24:07.5 23:41.0
5 92 Katia Ames F 33 F30-39 24:22.3 23:56.0
6 74 Kira Thornton F 39 F30-39 24:38.3 24:13.0
7 94 Logan Roelse M 15 M15-19 24:57.3 24:31.0
8 97 William Wyckoff M 61 M60-69 25:06.5 24:40.0
9 102 Jeffrye Barbisan M 66 M60-69 25:18.4 24:52.0
10 101 Ben Coutant M 65 M60-69 25:39.2 25:13.0
11 15 Aleethia Crague F 28 F20-29 26:23.8 25:58.0
12 29 Hannah Henderson F 19 F15-19 26:51.9 26:25.0
13 48 Travis Maxon M 35 M30-39 27:08.7 26:43.0
14 72 Tony Smith M 53 M50-59 27:24.8 26:59.0
15 71 Ryan Skiles M 51 M50-59 27:54.8 27:29.0
16 68 Cassandra Skiles F 14 F01-14 28:28.8 28:03.0
17 38 Brooklyn Lacy F 11 F01-14 29:05.6 28:40.0
18 95 Trent Lyons M 25 M20-29 29:20.2 28:54.0
19 46 Dominga Lopez F 41 F40-49 29:24.6 28:58.0
20 19 Hayden Davis M 10 M01-14 29:28.0 29:02.0
21 98 Kelly Henry M 49 M40-49 29:41.0 29:15.0
22 93 Brianna Scholer F 24 F20-29 29:42.1 29:16.0
23 99 Anna Henry F 16 F15-19 29:42.6 29:17.0
24 20 Lyndsey Davis F 38 F30-39 30:06.3 29:40.0
25 33 James Johnson M 17 M15-19 30:36.7 30:11.0
26 106 Ryan Lacy M 45 M40-49 31:02.0 30:36.0
27 50 Ecko Messer F 28 F20-29 31:26.5 31:00.0
28 63 Gavin Ross M 27 M20-29 31:27.7 31:01.0
29 86 Antone Zagars M 35 M30-39 31:28.2 31:02.0
30 89 Morgan Iddings M 31 M30-39 31:54.9 31:28.0
31 85 Teri Wright F 62 F60-69 32:00.1 31:34.0
32 25 Dylan Gibson M 18 M15-19 33:45.2 33:18.0
33 36 Noah Kepler M 24 M20-29 33:48.2 33:21.0
34 35 Gillian Kepler F 22 F20-29 33:48.9 33:22.0
35 18 Levi Darling M 12 M01-14 34:09.0 33:42.0
36 105 Leo Giles M 58 M50-59 34:28.5 34:02.0
37 22 Carol Dobbs F 66 F60-69 34:54.0 34:27.0
38 64 Amos Scheffel M 10 M01-14 35:37.5 35:10.0
39 80 Landon Vanhorn M 13 M01-14 35:40.0 35:13.0
40 51 Daniel Meyers M 66 M60-69 35:45.3 35:18.0
41 39 Miles Lacy M 10 M01-14 35:50.1 35:24.0
42 66 Molly Scheffel F 42 F40-49 36:24.5 35:57.0
43 40 Tracy Lacy White F 47 F40-49 36:42.6 36:16.0
44 26 Phoenix Ginder F 30 F30-39 37:54.1 37:27.0
45 65 Cooper Scheffel M 14 M01-14 39:02.3 38:35.0
46 17 Brittany Darling F 36 F30-39 39:13.2 38:46.0
47 54 Joyce Nelsen F 59 F50-59 39:19.6 38:52.0
48 61 Julie Reed F 59 F50-59 39:53.8 39:27.0
49 3 Jessica Anderson F 40 F40-49 40:11.4 39:44.0
50 4 Travis Anderson M 37 M30-39 40:13.2 39:46.0
51 45 Mel Lemert F 33 F30-39 40:17.5 39:50.0
52 1 Makenzie Ackman F 28 F20-29 41:04.2 40:37.0
53 62 Jake Rivas M 30 M30-39 41:08.3 40:42.0
54 49 Shelby Mery F 31 F30-39 42:05.3 41:38.0
55 57 McKenna Parker F 34 F30-39 42:49.8 42:23.0
56 73 Michael Stevenson M 52 M50-59 43:02.5 42:35.0
57 88 Kacie Michaels F 40 F40-49 43:08.5 42:41.0
58 96 Allene McKnight F 59 F50-59 45:00.8 44:34.0
59 28 Barbara Hauge F 77 F70-99 45:41.3 45:14.0
60 37 Stephanie King F 51 F50-59 45:44.5 45:17.0
61 75 Amber Tillitt F 33 F30-39 46:15.3 45:48.0
62 90 Heidi Bhan F 65 F60-69 48:23.4 47:56.0
63 79 David Tucker M 11 M01-14 48:39.1 48:12.0
64 87 Luke Zagars M 10 M01-14 48:39.5 48:12.0
65 59 Ridgley Prescott M 9 M01-14 49:01.2 48:34.0
66 52 Don Miller M 78 M70-99 49:33.9 49:07.0
67 58 Elizabeth Prescott F 32 F30-39 49:40.6 49:13.0
68 67 Bryan Sechrist M 50 M50-59 50:14.9 49:48.0
69 27 Charles Gruver M 60 M60-69 50:53.0 50:26.0
70 14 Robin Christianson F 45 F40-49 51:02.8 50:35.0
71 11 Kristi Bray-Dragt F 55 F50-59 51:05.7 50:39.0
72 76 Tyler Tillitt M 35 M30-39 51:30.8 51:04.0
73 2 Teresa Adams F 56 F50-59 51:32.1 51:05.0
74 103 Morgan Adams F 30 F30-39 51:35.1 51:08.0
75 84 Winn Wendell M 76 M70-99 52:31.9 52:04.0
76 6 Courtney Ball F 48 F40-49 53:39.2 53:11.0
77 34 Tanner Johnson F 23 F20-29 54:02.0 53:34.0
78 31 Jennifer Holland F 46 F40-49 54:07.4 53:39.0
79 77 Elisabeth Toftdahl F 29 F20-29 54:09.4 53:41.0
80 107 Suzanne Henderson F 61 F60-69 54:12.2 53:44.0
81 32 Aimee Johnson F 47 F40-49 54:12.9 53:45.0
82 70 Jenifer Skiles F 51 F50-59 54:45.8 54:18.0
83 69 Evelyn Skiles F 21 F20-29 54:51.5 54:24.0
84 24 Crystal Falk F 47 F40-49 55:05.4 54:37.0
85 44 Kerry Lemert F 70 F70-99 55:06.1 54:38.0
86 83 Mary Wendell F 74 F70-99 55:15.3 54:47.0
87 16 Jen Crenshaw F 51 F50-59 55:15.8 54:47.0
88 7 Jason Ball M 50 M50-59 55:49.0 55:21.0
89 5 Aubrey Ball F 26 F20-29 55:49.7 55:22.0
90 47 Lauren Lovestone F 38 F30-39 56:03.0 55:34.0
91 100 Colleen Neet F 32 F30-39 56:44.4 56:16.0
92 78 Amber Tucker F 39 F30-39 57:23.5 56:56.0
93 104 Richard Lemert M 72 M70-99 57:38.4 57:10.0
94 60 Shelby Presley F 26 F20-29 59:10.3 58:42.0
95 91 Sophie Payne F 21 F20-29 59:12.9 58:44.0
96 21 Micaela Davis F 26 F20-29 59:14.6 58:47.0
97 23 Shanne Emge F 32 F30-39 59:28.9 59:01.0
98 82 Micki Waters F 66 F60-69 1:00:17.4 59:49.0
99 10 Sunsarah Bisby F 52 F50-59 1:00:34.1 1:00:06.0
100 43 Ed Lemert M 67 M60-69 1:00:35.9 1:00:08.0
101 42 Elijah Laughlin M 32 M30-39 1:00:47.4 1:00:19.0
102 13 Gabrielle Carrillo F 34 F30-39 1:00:49.4 1:00:21.0
103 81 Raelynn Vanhorn F 10 F01-14 1:00:55.1 1:00:27.0

Splits

Overall Place Split Place First Name Last Name Gender Age Division Split Time
5K SPLIT
1 1 Johnathan Henderson M 17 M15-19 18:04.0
2 2 Bret Bellingham M 37 M30-39 20:25.0
3 3 Izaak Barnhurst M 16 M15-19 20:40.0
4 4 Jaron Brey M 15 M15-19 23:41.0
5 5 Katia Ames F 33 F30-39 23:56.0
6 6 Kira Thornton F 39 F30-39 24:13.0
7 7 Logan Roelse M 15 M15-19 24:31.0
8 8 William Wyckoff M 61 M60-69 24:40.0
9 9 Jeffrye Barbisan M 66 M60-69 24:52.0
10 10 Ben Coutant M 65 M60-69 25:13.0
11 11 Aleethia Crague F 28 F20-29 25:58.0
12 12 Hannah Henderson F 19 F15-19 26:25.0
13 13 Travis Maxon M 35 M30-39 26:43.0
14 14 Tony Smith M 53 M50-59 26:59.0
15 15 Ryan Skiles M 51 M50-59 27:29.0
16 16 Cassandra Skiles F 14 F01-14 28:03.0
17 17 Brooklyn Lacy F 11 F01-14 28:40.0
18 18 Trent Lyons M 25 M20-29 28:54.0
19 19 Dominga Lopez F 41 F40-49 28:58.0
20 20 Hayden Davis M 10 M01-14 29:02.0
21 21 Kelly Henry M 49 M40-49 29:15.0
22 22 Brianna Scholer F 24 F20-29 29:16.0
23 23 Anna Henry F 16 F15-19 29:17.0
24 24 Lyndsey Davis F 38 F30-39 29:40.0
25 25 James Johnson M 17 M15-19 30:11.0
26 26 Ryan Lacy M 45 M40-49 30:36.0
27 27 Ecko Messer F 28 F20-29 31:00.0
28 28 Gavin Ross M 27 M20-29 31:01.0
29 29 Antone Zagars M 35 M30-39 31:02.0
30 30 Morgan Iddings M 31 M30-39 31:28.0
31 31 Teri Wright F 62 F60-69 31:34.0
32 32 Dylan Gibson M 18 M15-19 33:18.0
33 33 Noah Kepler M 24 M20-29 33:21.0
34 34 Gillian Kepler F 22 F20-29 33:22.0
35 35 Levi Darling M 12 M01-14 33:42.0
36 36 Leo Giles M 58 M50-59 34:02.0
37 37 Carol Dobbs F 66 F60-69 34:27.0
38 38 Amos Scheffel M 10 M01-14 35:10.0
39 39 Landon Vanhorn M 13 M01-14 35:13.0
40 40 Daniel Meyers M 66 M60-69 35:18.0
41 41 Miles Lacy M 10 M01-14 35:24.0
42 42 Molly Scheffel F 42 F40-49 35:57.0
43 43 Tracy Lacy White F 47 F40-49 36:16.0
44 44 Phoenix Ginder F 30 F30-39 37:27.0
45 45 Cooper Scheffel M 14 M01-14 38:35.0
46 46 Brittany Darling F 36 F30-39 38:46.0
47 47 Joyce Nelsen F 59 F50-59 38:52.0
48 48 Julie Reed F 59 F50-59 39:27.0
49 49 Jessica Anderson F 40 F40-49 39:44.0
50 50 Travis Anderson M 37 M30-39 39:46.0
51 51 Mel Lemert F 33 F30-39 39:50.0
52 52 Makenzie Ackman F 28 F20-29 40:37.0
53 53 Jake Rivas M 30 M30-39 40:42.0
54 54 Shelby Mery F 31 F30-39 41:38.0
55 55 McKenna Parker F 34 F30-39 42:23.0
56 56 Michael Stevenson M 52 M50-59 42:35.0
57 57 Kacie Michaels F 40 F40-49 42:41.0
58 58 Allene McKnight F 59 F50-59 44:34.0
59 59 Barbara Hauge F 77 F70-99 45:14.0
60 60 Stephanie King F 51 F50-59 45:17.0
61 61 Amber Tillitt F 33 F30-39 45:48.0
62 62 Heidi Bhan F 65 F60-69 47:56.0
63 63 David Tucker M 11 M01-14 48:12.0
64 64 Luke Zagars M 10 M01-14 48:12.0
65 65 Ridgley Prescott M 9 M01-14 48:34.0
66 66 Don Miller M 78 M70-99 49:07.0
67 67 Elizabeth Prescott F 32 F30-39 49:13.0
68 68 Bryan Sechrist M 50 M50-59 49:48.0
69 69 Charles Gruver M 60 M60-69 50:26.0
70 70 Robin Christianson F 45 F40-49 50:35.0
71 71 Kristi Bray-Dragt F 55 F50-59 50:39.0
72 72 Tyler Tillitt M 35 M30-39 51:04.0
73 73 Teresa Adams F 56 F50-59 51:05.0
74 74 Morgan Adams F 30 F30-39 51:08.0
75 75 Winn Wendell M 76 M70-99 52:04.0
76 76 Courtney Ball F 48 F40-49 53:11.0
77 77 Tanner Johnson F 23 F20-29 53:34.0
78 78 Jennifer Holland F 46 F40-49 53:39.0
79 79 Elisabeth Toftdahl F 29 F20-29 53:41.0
80 80 Suzanne Henderson F 61 F60-69 53:44.0
81 81 Aimee Johnson F 47 F40-49 53:45.0
82 82 Jenifer Skiles F 51 F50-59 54:18.0
83 83 Evelyn Skiles F 21 F20-29 54:24.0
84 84 Crystal Falk F 47 F40-49 54:37.0
85 85 Kerry Lemert F 70 F70-99 54:38.0
86 86 Mary Wendell F 74 F70-99 54:47.0
87 87 Jen Crenshaw F 51 F50-59 54:47.0
88 88 Jason Ball M 50 M50-59 55:21.0
89 89 Aubrey Ball F 26 F20-29 55:22.0
90 90 Lauren Lovestone F 38 F30-39 55:34.0
91 91 Colleen Neet F 32 F30-39 56:16.0
92 92 Amber Tucker F 39 F30-39 56:56.0
93 93 Richard Lemert M 72 M70-99 57:10.0
94 94 Shelby Presley F 26 F20-29 58:42.0
95 95 Sophie Payne F 21 F20-29 58:44.0
96 96 Micaela Davis F 26 F20-29 58:47.0
97 97 Shanne Emge F 32 F30-39 59:01.0
98 98 Micki Waters F 66 F60-69 59:49.0
99 99 Sunsarah Bisby F 52 F50-59 1:00:06.0
100 100 Ed Lemert M 67 M60-69 1:00:08.0
101 101 Elijah Laughlin M 32 M30-39 1:00:19.0
102 102 Gabrielle Carrillo F 34 F30-39 1:00:21.0
103 103 Raelynn Vanhorn F 10 F01-14 1:00:27.0