Three Course Challenge
Seaside, Oregon - 09/21/2024
Open Race
Overall
| Overall |
Bib
Number
|
First
Name
|
Last
Name
|
Gender | Grade | School |
Team
Place
|
Division |
Div
Place
|
Div
Total
|
Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027 | Nate | Pendleton | M | M20-29 | 1 | 5 | 18:37.7 | 6:00 | |||
| 1 | 2021 | Olivia | Kozitza | F | F1-19 | 1 | 2 | 21:46.2 | 7:01 | |||
| 2 | 2026 | Sarah | Cottle | F | F40-49 | 1 | 3 | 23:51.5 | 7:41 | |||
| 2 | 2025 | Andrew | Cottle | M | M40-49 | 1 | 6 | 20:09.4 | 6:30 | |||
| 3 | 2017 | Colin | Boutin | M | M20-29 | 2 | 5 | 22:18.8 | 7:11 | |||
| 3 | 2004 | Amanda | Phearson | F | F20-29 | 1 | 2 | 25:44.5 | 8:18 | |||
| 4 | 2023 | Kathy | Rung | F | F40-49 | 2 | 3 | 28:44.9 | 9:16 | |||
| 4 | 2019 | Raymundo | Vazquez | M | M50-59 | 1 | 2 | 23:41.5 | 7:38 | |||
| 5 | 2022 | Marselis | Griffiths | M | M1-19 | 1 | 1 | 23:57.6 | 7:43 | |||
| 5 | 2018 | Michelle | Larson | F | F30-39 | 1 | 5 | 28:54.0 | 9:19 | |||
| 6 | 2030 | Mitchell | Whiteside | M | M20-29 | 3 | 5 | 24:17.8 | 7:50 | |||
| 6 | 2024 | Jasmine | Johnson | F | F30-39 | 2 | 5 | 29:29.1 | 9:30 | |||
| 7 | 2009 | Tony | Nelson | M | M40-49 | 2 | 6 | 24:35.9 | 7:56 | |||
| 7 | 2001 | Jamie | Nelson | F | F20-29 | 2 | 2 | 31:42.5 | 10:13 | |||
| 8 | 2020 | Amber | Frank | F | F30-39 | 3 | 5 | 33:18.3 | 10:44 | |||
| 8 | 2006 | Julien | Thomas | M | M30-39 | 1 | 2 | 25:12.3 | 8:07 | |||
| 9 | 2012 | Chelsea | Frank | F | F30-39 | 4 | 5 | 34:06.0 | 10:59 | |||
| 9 | 2029 | Michael | Richardson | M | M20-29 | 4 | 5 | 26:11.8 | 8:26 | |||
| 10 | 2028 | Jon | Ashley | M | M40-49 | 3 | 6 | 27:39.2 | 8:55 | |||
| 10 | 2005 | Tracey | Spencer | F | F50-59 | 1 | 1 | 37:00.0 | 11:55 | |||
| 11 | 2013 | Calen | Bergren | M | M30-39 | 2 | 2 | 28:15.7 | 9:06 | |||
| 11 | 2008 | Maddy | Naughton | F | F60-69 | 1 | 1 | 38:17.5 | 12:20 | |||
| 12 | 2016 | Liesl | Bauman | F | F1-19 | 2 | 2 | 38:51.8 | 12:31 | |||
| 12 | 2002 | Manny | Garcia | M | M20-29 | 5 | 5 | 29:17.3 | 9:26 | |||
| 13 | 2011 | Kyle | Frank | M | M40-49 | 4 | 6 | 29:48.5 | 9:36 | |||
| 13 | 2007 | Londyn | Diebel | F | F30-39 | 5 | 5 | 41:35.3 | 13:24 | |||
| 14 | 2014 | Jim | Bergren | M | M50-59 | 2 | 2 | 30:08.8 | 9:43 | |||
| 14 | 2010 | Megan | Hoylman | F | F40-49 | 3 | 3 | 45:55.3 | 14:47 | |||
| 15 | 2003 | Scott | Jones | M | M40-49 | 5 | 6 | 37:00.0 | 11:55 | |||
| 16 | 2015 | Matthew | Bauman | M | M40-49 | 6 | 6 | 38:52.4 | 12:31 |
