Silver Falls Trail Runs

Silver Falls, Oregon - 10/31/2025

Overall
Bib
Number
First
Name
Last
Name
Gender Age Division City State Time Pace
Sex
Place
Sex
Total
Div
Place
Div
Total
Start
1 394 Gavin Grass M 23 OVERM Dallas OR 1:21:04.3 6:12 1 604 1 3 9:01:02 AM
2 697 Robert McLauchlan M 34 OVERM Portland OR 1:22:32.3 6:19 2 604 2 3 9:01:01 AM
3 99 Andrew Boyd M 17 OVERM Bend OR 1:27:31.6 6:41 3 604 3 3 9:01:01 AM
4 842 David Pillard M 38 M35-39 Santa Rosa CA 1:29:08.8 6:49 4 604 1 115 9:01:02 AM
5 1198 Alison Crocker F 41 OVERF Salem OR 1:29:44.2 6:51 1 587 1 3 9:01:02 AM
6 972 Ayden Shonk M 24 M20-24 Albany OR 1:30:02.9 6:53 5 604 1 19 9:01:03 AM
7 60 Tim Bedford M 36 M35-39 Portland OR 1:30:25.8 6:55 6 604 2 115 9:01:05 AM
8 641 Matthew Luciani M 31 M30-34 Eugene OR 1:31:07.7 6:58 7 604 1 83 9:01:15 AM
9 689 Casey McGuire-Turcotte F 46 OVERF Eugene OR 1:31:32.9 7:00 2 587 2 3 9:01:06 AM
10 956 Justin Seitz M 34 M30-34 Hillsboro OR 1:32:26.7 7:04 8 604 2 83 9:01:18 AM
11 198 Casey Collier M 28 M25-29 Bend OR 1:32:39.8 7:05 9 604 1 48 9:01:06 AM
12 520 Alan Johnston M 31 M30-34 Clackamas OR 1:33:23.3 7:08 10 604 3 83 9:01:04 AM
13 742 Shaun Mumma M 32 M30-34 McMinnville OR 1:33:32.9 7:09 11 604 4 83 9:01:03 AM
14 189 Anton Clifford M 38 M35-39 Portland OR 1:33:41.2 7:10 12 604 3 115 9:01:04 AM
15 547 Mark Keating M 35 M35-39 Portland OR 1:35:03.2 7:16 13 604 4 115 9:01:03 AM
16 446 Matt Hensley M 41 M40-44 Portland OR 1:35:11.8 7:17 14 604 1 107 9:01:11 AM
17 970 John Shimanek M 30 M30-34 Albuquerque NM 1:36:01.3 7:20 15 604 5 83 9:01:13 AM
18 712 William Miles M 53 M50-54 Happy Valley OR 1:36:18.9 7:22 16 604 1 58 9:01:04 AM
19 1052 Jack Tighe M 27 M25-29 Beaverton OR 1:36:35.5 7:23 17 604 2 48 9:01:17 AM
20 1110 Daniel Walling M 38 M35-39 Eugene OR 1:37:58.8 7:29 18 604 5 115 9:01:03 AM
21 357 Hayley Gaines F 23 OVERF Portland OR 1:38:46.0 7:33 3 587 3 3 9:01:03 AM
22 1095 Ryan Voge M 42 M40-44 Portland OR 1:38:54.6 7:34 19 604 2 107 9:01:04 AM
23 1013 Stephen Stenberg M 36 M35-39 Portland OR 1:38:59.4 7:34 20 604 6 115 9:01:05 AM
24 21 Ben Anderson M 27 M25-29 Portland OR 1:39:02.5 7:34 21 604 3 48 9:01:03 AM
25 924 Rory Rowan M 38 M35-39 Corvallis OR 1:39:29.2 7:36 22 604 7 115 9:01:06 AM
26 66 Timothy Bellis M 41 M40-44 Portland OR 1:39:30.6 7:36 23 604 3 107 9:01:11 AM
27 622 Aaron Lindsey M 32 M30-34 Forest Grove OR 1:39:42.9 7:37 24 604 6 83 9:01:11 AM
28 510 Kavanaugh Jensen M 17 M15-19 Corvallis OR 1:39:56.6 7:38 25 604 1 10 9:01:06 AM
29 1179 Brennan Young M 38 M35-39 Salem OR 1:40:38.2 7:41 26 604 8 115 9:01:05 AM
30 1073 Nolan Uhlich M 33 M30-34 Portland OR 1:40:41.2 7:42 27 604 7 83 9:01:03 AM
31 95 Brogan Boen M 26 M25-29 Bend OR 1:41:21.6 7:45 28 604 4 48 9:01:12 AM
32 371 Matthew Gendron M 40 M40-44 Portland OR 1:41:34.1 7:46 29 604 4 107 9:01:04 AM
33 174 Cecile Chenot F 32 F30-34 Corvallis OR 1:42:01.9 7:48 4 587 1 81 9:01:05 AM
34 807 Brayson Parsons M 22 M20-24 Sutherlin OR 1:42:30.3 7:50 30 604 2 19 9:01:24 AM
35 1116 Jeremy Wassenaar M 38 M35-39 Bend OR 1:42:44.3 7:51 31 604 9 115 9:01:28 AM
36 623 Jacob Lippert M 28 M25-29 Salem OR 1:42:57.0 7:52 32 604 5 48 9:01:13 AM
37 683 John McCulley M 43 M40-44 Portland OR 1:43:04.2 7:53 33 604 5 107 9:01:02 AM
38 796 Tara Pandey M 40 M40-44 Portland OR 1:43:22.8 7:54 34 604 6 107 9:01:06 AM
39 465 Owen Hoffman M 21 M20-24 Salem OR 1:43:58.1 7:57 35 604 3 19 9:01:49 AM
40 326 Tyler Fikes M 34 M30-34 Beaverton OR 1:44:30.1 7:59 36 604 8 83 9:01:06 AM
41 285 Rich Drick M 46 M45-49 Albany OR 1:44:33.4 7:59 37 604 1 86 9:01:16 AM
42 270 Steve Disch M 47 M45-49 Arvada CO 1:44:44.3 8:00 38 604 2 86 9:01:03 AM
43 1153 Ophelia Wilkins F 46 F45-49 San Francisco CA 1:44:45.7 8:00 5 587 1 101 9:01:21 AM
44 653 Michael Maleska M 50 M50-54 Bozeman MT 1:44:46.5 8:00 39 604 2 58 9:01:03 AM
45 912 Gregory Robinson M 43 M40-44 Portland OR 1:44:57.1 8:01 40 604 7 107 9:01:15 AM
46 151 Heather Campion F 44 F40-44 Eugene OR 1:45:13.6 8:02 6 587 1 111 9:01:06 AM
47 661 Sarah Marion F 35 F35-39 Portland OR 1:45:15.2 8:03 7 587 1 108 9:01:39 AM
48 714 Emily Miller F 40 F40-44 Salem OR 1:45:18.4 8:03 8 587 2 111 9:01:04 AM
49 898 Jonathon Riley M 23 M20-24 Vancouver WA 1:45:21.9 8:03 41 604 4 19 9:01:14 AM
50 711 Cody Mikesell M 27 M25-29 Bend OR 1:45:23.8 8:03 42 604 6 48 9:01:43 AM
51 502 Charles Ison M 29 M25-29 Philomath OR 1:45:27.9 8:04 43 604 7 48 9:01:30 AM
52 400 Nolan Grose M 34 M30-34 Portland OR 1:45:40.5 8:04 44 604 9 83 9:01:27 AM
53 792 Brent Osterberg M 34 M30-34 Huntington Beach CA 1:45:42.5 8:05 45 604 10 83 9:01:12 AM
54 688 Ian McGreer M 49 M45-49 Bend OR 1:45:44.3 8:05 46 604 3 86 9:01:06 AM
55 1134 Janet Westphal F 49 F45-49 Vancouver WA 1:46:01.2 8:06 9 587 2 101 9:01:13 AM
56 78 James Bird M 14 M10-14 West Linn OR 1:46:04.8 8:06 47 604 1 6 9:01:04 AM
57 472 Tony Holter M 49 M45-49 Hudson WI 1:46:09.0 8:07 48 604 4 86 9:01:05 AM
58 1098 Reegan Von Wildenradt F 32 F30-34 Corvallis OR 1:46:34.0 8:09 10 587 2 81 9:01:19 AM
59 906 Nathan Robbins M 23 M20-24 Bend OR 1:46:36.5 8:09 49 604 5 19 9:01:04 AM
60 192 Joel Clyburn M 39 M35-39 Portland OR 1:46:48.7 8:10 50 604 10 115 9:01:03 AM
61 353 James Fuller M 42 M40-44 Portland OR 1:46:49.2 8:10 51 604 8 107 9:01:11 AM
62 237 Jonas Dahl M 29 M25-29 Mount Angel OR 1:46:50.6 8:10 52 604 8 48 9:01:07 AM
63 1167 Erik Wolin M 49 M45-49 Vancouver WA 1:46:54.6 8:10 53 604 5 86 9:01:13 AM
64 1141 Daniel White M 44 M40-44 Eugene OR 1:47:01.0 8:11 54 604 9 107 9:01:14 AM
65 269 Sean Disch M 50 M50-54 Saint Louis MO 1:47:17.4 8:12 55 604 3 58 9:01:03 AM
66 1187 Oscar Zepeda M 31 M30-34 Corvallis OR 1:47:53.6 8:15 56 604 11 83 9:01:20 AM
67 251 Matthew Deboer M 48 M45-49 Puyallup WA 1:47:59.7 8:15 57 604 6 86 9:01:06 AM
68 72 Grant Bessac M 34 M30-34 Beaverton OR 1:48:14.9 8:16 58 604 12 83 9:01:11 AM
69 297 Erik Ebeling M 43 M40-44 Portland OR 1:48:21.3 8:17 59 604 10 107 9:01:25 AM
70 76 Eric Biklen M 42 M40-44 Ridgefield WA 1:48:26.3 8:17 60 604 11 107 9:01:05 AM
71 102 Josh Boyden M 37 M35-39 Portland OR 1:48:36.0 8:18 61 604 11 115 9:01:05 AM
72 173 Nathan Chelgren M 56 M55-59 Corvallis OR 1:48:39.4 8:18 62 604 1 35 9:01:18 AM
73 164 Gerardo Castillo M 25 M25-29 Issaquah WA 1:48:41.3 8:18 63 604 9 48 9:15:08 AM
74 733 Fergus Morrissey M 49 M45-49 Portland OR 1:48:54.8 8:19 64 604 7 86 9:01:35 AM
75 471 Morgan Holmes M 25 M25-29 Amesbury MA 1:49:06.3 8:20 65 604 10 48 9:01:12 AM
76 216 Ryan Contreras M 47 M45-49 Corvallis OR 1:49:10.4 8:21 66 604 8 86 9:01:10 AM
77 79 Nicholas Bird M 43 M40-44 West Linn OR 1:49:11.2 8:21 67 604 12 107 9:01:05 AM
78 493 Ani Husaby F 24 F20-24 Bend OR 1:49:19.2 8:21 11 587 1 11 9:01:15 AM
79 812 Megan Patrignelli F 33 F30-34 Springfield OR 1:49:25.7 8:22 12 587 3 81 9:01:12 AM
80 1172 Alison Wren F 35 F35-39 Ashland OR 1:49:46.8 8:23 13 587 2 108 9:01:21 AM
81 989 Pam Smith F 51 F50-54 Salem OR 1:50:03.0 8:25 14 587 1 64 9:01:06 AM
82 70 Stephanie Bernards F 37 F35-39 Portland OR 1:50:15.8 8:26 15 587 3 108 9:01:36 AM
83 207 Rachel Colton F 46 F45-49 Bend OR 1:50:17.6 8:26 16 587 3 101 9:01:10 AM
84 908 John Roberts M 49 M45-49 Vancouver WA 1:50:51.0 8:28 68 604 9 86 9:01:16 AM
85 773 Patrick Noonan M 38 M35-39 Salem OR 1:51:45.1 8:32 69 604 12 115 9:15:15 AM
86 525 Co Jones M 52 M50-54 Eugene OR 1:51:45.4 8:32 70 604 4 58 9:01:10 AM
87 957 John Seng M 33 M30-34 Portland OR 1:51:48.6 8:33 71 604 13 83 9:01:29 AM
88 770 Becky Nickerson F 40 F40-44 Bend OR 1:52:03.5 8:34 17 587 3 111 9:01:10 AM
89 762 Sonja Nelson F 45 F45-49 Bend OR 1:52:24.1 8:35 18 587 4 101 9:01:11 AM
90 666 Jacob Martin M 50 M50-54 Springfield OR 1:52:27.7 8:36 72 604 5 58 9:01:14 AM
91 501 Colin Ingram M 43 M40-44 Lake Oswego OR 1:52:44.9 8:37 73 604 13 107 9:01:22 AM
92 923 David Rovianek M 36 M35-39 Portland OR 1:52:53.1 8:38 74 604 13 115 9:01:05 AM
93 27 Peter Andrews M 44 M40-44 Portland OR 1:53:17.5 8:39 75 604 14 107 9:01:42 AM
94 239 Benson Dale M 14 M10-14 Hillsboro OR 1:53:20.1 8:40 76 604 2 6 9:16:01 AM
95 528 Jeremy Jones M 45 M45-49 Portland OR 1:53:23.9 8:40 77 604 10 86 9:01:23 AM
96 850 Michael Porter M 31 M30-34 Salem OR 1:53:41.9 8:41 78 604 14 83 9:01:27 AM
97 825 Tido Pesenti M 46 M45-49 Bend OR 1:53:50.6 8:42 79 604 11 86 9:01:19 AM
98 644 Daniel Lyman M 40 M40-44 Portland OR 1:53:57.1 8:42 80 604 15 107 9:01:25 AM
99 1063 Patrick Triato M 44 M40-44 Portland OR 1:54:12.3 8:44 81 604 16 107 9:01:12 AM
100 165 Javier Castillo M 28 M25-29 Oroville WA 1:54:20.3 8:44 82 604 11 48 9:15:10 AM
101 228 Austin Cross M 30 M30-34 Portland OR 1:54:21.4 8:44 83 604 15 83 9:01:06 AM
102 383 Giff Glastonbury M 36 M35-39 Eugene OR 1:54:29.3 8:45 84 604 14 115 9:01:38 AM
103 69 Mathew Berkow M 50 M50-54 Portland OR 1:54:53.0 8:47 85 604 6 58 9:01:17 AM
104 1030 Joshua Sullivan M 33 M30-34 McMinnville OR 1:54:59.4 8:47 86 604 16 83 9:15:23 AM
105 670 Joshua Mathias M 33 M30-34 Scappoose OR 1:55:01.2 8:47 87 604 17 83 9:01:36 AM
106 837 Timothy Pfeiffer M 63 M60-64 Bend OR 1:55:03.4 8:47 88 604 1 20 9:01:08 AM
107 649 Aaron Magid M 46 M45-49 Golden CO 1:55:05.2 8:48 89 604 12 86 9:01:59 AM
108 840 Ryan Phillips M 45 M45-49 Portland OR 1:55:05.4 8:48 90 604 13 86 9:01:23 AM
109 1175 Gavin Yellen M 48 M45-49 San Marcos CA 1:55:09.6 8:48 91 604 14 86 9:15:53 AM
110 1047 Keith Thomas M 37 M35-39 Salem OR 1:55:12.6 8:48 92 604 15 115 9:01:25 AM
111 1096 Jared Voice M 47 M45-49 Corvallis OR 1:55:18.3 8:49 93 604 15 86 9:01:09 AM
112 183 Aaron Clapp M 39 M35-39 Portland OR 1:55:19.2 8:49 94 604 16 115 9:01:06 AM
113 715 Keith Miller M 48 M45-49 Eugene OR 1:55:24.3 8:49 95 604 16 86 9:01:12 AM
114 757 Anna Nelson F 44 F40-44 Portland OR 1:55:28.2 8:49 19 587 4 111 9:01:25 AM
115 775 Daniel Nowell M 37 M35-39 Portland OR 1:55:37.5 8:50 96 604 17 115 9:01:34 AM
116 591 Brian Lamka M 51 M50-54 Lake Oswego OR 1:55:41.0 8:50 97 604 7 58 9:01:08 AM
117 668 Diana Martinez F 29 F25-29 Woodburn OR 1:55:42.1 8:50 20 587 1 45 9:01:02 AM
118 991 Timothy Smith M 38 M35-39 Portland OR 1:55:44.6 8:51 98 604 18 115 9:01:26 AM
119 864 Gillian Quaal F 35 F35-39 Salem OR 1:55:45.5 8:51 21 587 4 108 9:01:36 AM
120 201 David Collins M 56 M55-59 Albany OR 1:55:56.7 8:52 99 604 2 35 9:01:08 AM
121 659 Sunny Margerum F 33 F30-34 Portland OR 1:55:57.4 8:52 22 587 4 81 9:01:22 AM
122 747 Tyler Murphy M 26 M25-29 Chehalis WA 1:56:01.1 8:52 100 604 12 48 9:01:17 AM
123 341 Eloise Forrest F 30 F30-34 Portland OR 1:56:10.1 8:53 23 587 5 81 9:01:21 AM
124 408 Sara Hallvik F 42 F40-44 Portland OR 1:56:28.7 8:54 24 587 5 111 9:01:28 AM
125 880 Carter Redling M 14 M10-14 Silverton OR 1:56:31.0 8:54 101 604 3 6 9:01:06 AM
126 990 Tausha Smith F 37 F35-39 Corvallis OR 1:56:38.8 8:55 25 587 5 108 9:15:07 AM
127 556 Joshua Kessluk M 38 M35-39 Portland OR 1:56:39.5 8:55 102 604 19 115 9:01:16 AM
128 199 Patrick Colliflower M 36 M35-39 Corvallis OR 1:56:39.9 8:55 103 604 20 115 9:15:07 AM
129 123 Frederico Brugato M 43 M40-44 Lake Oswego OR 1:56:40.5 8:55 104 604 17 107 9:01:25 AM
130 1033 Kirk Sutherland M 39 M35-39 Portland OR 1:56:50.0 8:56 105 604 21 115 9:01:43 AM
131 258 Sean Denniston M 47 M45-49 Portland OR 1:57:09.4 8:57 106 604 17 86 9:01:21 AM
132 271 Corey Distler M 35 M35-39 Portland OR 1:57:13.9 8:57 107 604 22 115 9:15:14 AM
133 375 Garrett Gervais M 47 M45-49 Vista CA 1:57:22.2 8:58 108 604 18 86 9:15:52 AM
134 933 Cody Russell M 35 M35-39 Portland OR 1:57:25.0 8:58 109 604 23 115 9:01:41 AM
135 11 Jeremy Ahola M 45 M45-49 Monmouth OR 1:57:25.0 8:58 110 604 19 86 9:01:23 AM
136 1024 Kaleb Striplin M 30 M30-34 Hillsboro OR 1:57:26.8 8:58 111 604 18 83 9:01:40 AM
137 264 Travis Dickey M 43 M40-44 Salem OR 1:57:29.6 8:59 112 604 18 107 9:01:28 AM
138 215 Jess Contreras F 41 F40-44 Canby OR 1:57:30.7 8:59 26 587 6 111 9:01:07 AM
139 984 Dane Skinner M 43 M40-44 Corvallis OR 1:57:32.4 8:59 113 604 19 107 9:01:20 AM
140 422 Eric Hartstein M 50 M50-54 Corvallis OR 1:57:33.7 8:59 114 604 8 58 9:01:10 AM
141 265 David Dickson M 46 M45-49 Corvallis OR 1:57:34.6 8:59 115 604 20 86 9:01:20 AM
142 780 Alex Ochs M 24 M20-24 Corvallis OR 1:58:00.6 9:01 116 604 6 19 9:01:29 AM
143 889 Rayn Rensmeyer M 47 M45-49 Albany OR 1:58:06.3 9:01 117 604 21 86 9:01:26 AM
144 447 Ben Henson M 37 M35-39 Turner OR 1:58:06.5 9:01 118 604 24 115 9:01:22 AM
145 1169 Melanie Wong F 40 F40-44 Turner OR 1:58:06.7 9:01 27 587 7 111 9:01:22 AM
146 739 Austin Mueller M 38 M35-39 Bend OR 1:58:07.3 9:02 119 604 25 115 9:01:08 AM
147 377 Pete Giordano M 60 M60-64 Clackamas OR 1:58:15.0 9:02 120 604 2 20 9:01:48 AM
148 554 Ben Kersens M 49 M45-49 Portland OR 1:58:21.8 9:03 121 604 22 86 9:01:44 AM
149 544 Leah Kays F 42 F40-44 Portland OR 1:58:22.1 9:03 28 587 8 111 9:01:33 AM
150 424 Blair Hasler M 41 M40-44 Sherwood OR 1:58:25.9 9:03 122 604 20 107 9:01:30 AM
151 681 Logan McClanahan M 33 M30-34 Saint Helens OR 1:58:36.2 9:04 123 604 19 83 9:01:19 AM
152 28 Angela Aneiros F 41 F40-44 Portland OR 1:58:39.3 9:04 29 587 9 111 9:01:51 AM
153 425 Jacob Hasler M 39 M35-39 West Linn OR 1:58:45.4 9:04 124 604 26 115 9:01:31 AM
154 52 Hollis Bateson F 41 F40-44 Bend OR 1:58:51.3 9:05 30 587 10 111 9:01:14 AM
155 888 Kyle Renalds M 44 M40-44 Lake Oswego OR 1:58:55.2 9:05 125 604 21 107 9:01:18 AM
156 484 Sheen Hua M 43 M40-44 Eugene OR 1:59:04.7 9:06 126 604 22 107 9:01:18 AM
157 771 Seth Nickerson M 45 M45-49 Salem OR 1:59:15.1 9:07 127 604 23 86 9:01:28 AM
158 963 Amanda Sheppard F 36 F35-39 Tualatin OR 1:59:19.4 9:07 31 587 6 108 9:15:03 AM
159 1154 Emily Wilkinson F 41 F40-44 Salem OR 1:59:22.4 9:07 32 587 11 111 9:01:38 AM
160 51 Kelly Bates F 39 F35-39 Turner OR 1:59:30.0 9:08 33 587 7 108 9:01:26 AM
161 1087 Kennon Veenker M 31 M30-34 Vancouver WA 1:59:33.9 9:08 128 604 20 83 9:01:15 AM
162 1014 Corey Stephens M 34 M30-34 Happy Valley OR 1:59:37.0 9:08 129 604 21 83 9:01:30 AM
163 483 Jon Hrach M 46 M45-49 Bend OR 1:59:43.4 9:09 130 604 24 86 9:01:18 AM
164 338 Conor Foley M 35 M35-39 Salem OR 1:59:47.8 9:09 131 604 27 115 9:01:12 AM
165 1099 Jason Voorhees M 45 M45-49 Salem OR 1:59:56.7 9:10 132 604 25 86 9:01:16 AM
166 45 Anna Banashak F 31 F30-34 Phoenix OR 2:00:12.8 9:11 34 587 6 81 9:15:13 AM
167 419 Seth Harris M 45 M45-49 Portland OR 2:00:24.3 9:12 133 604 26 86 9:01:47 AM
168 947 Jose Schofield M 39 M35-39 Independence OR 2:00:30.5 9:12 134 604 28 115 9:15:08 AM
169 227 Marquis Crose M 34 M30-34 Portland OR 2:00:40.0 9:13 135 604 22 83 9:01:35 AM
170 241 Gerhard Daniel M 57 M55-59 Beaverton OR 2:00:50.3 9:14 136 604 3 35 9:01:41 AM
171 709 Michelle Middlebrooks F 44 F40-44 Portland OR 2:00:54.4 9:14 35 587 12 111 9:01:22 AM
172 122 Kevin Bruce M 46 M45-49 West Linn OR 2:00:54.7 9:14 137 604 27 86 9:01:17 AM
173 456 Katie Hicks F 48 F45-49 Newman Lake WA 2:00:58.2 9:15 36 587 5 101 9:01:16 AM
174 356 Peyton Gaedeke M 21 M20-24 Lake Oswego OR 2:01:01.7 9:15 138 604 7 19 9:01:16 AM
175 1043 Jeremiah Teach M 37 M35-39 Beaverton OR 2:01:02.9 9:15 139 604 29 115 9:16:24 AM
176 133 Jacob Bukoski M 36 M35-39 Corvallis OR 2:01:04.8 9:15 140 604 30 115 9:01:47 AM
177 64 Jeff Behrends M 49 M45-49 Portland OR 2:01:15.9 9:16 141 604 28 86 9:01:24 AM
178 523 Brian Jones M 49 M45-49 Salem OR 2:01:16.0 9:16 142 604 29 86 9:01:07 AM
179 34 Thomas Augee M 24 M20-24 Tualatin OR 2:01:17.6 9:16 143 604 8 19 9:02:00 AM
180 1006 Joshua Stachowicz M 28 M25-29 Salem OR 2:01:18.8 9:16 144 604 13 48 9:01:04 AM
181 798 Allen Parco M 53 M50-54 Portland OR 2:01:33.4 9:17 145 604 9 58 9:01:16 AM
182 17 Dionne Allison M 52 M50-54 Sherwood OR 2:01:36.7 9:17 146 604 10 58 9:01:31 AM
183 63 Patrick Beeson M 45 M45-49 Portland OR 2:01:50.4 9:19 147 604 30 86 9:15:38 AM
184 287 Jim Dryden M 60 M60-64 Albuquerque NM 2:01:53.8 9:19 148 604 3 20 9:15:11 AM
185 652 Shane Mahoney M 47 M45-49 Jacksonville OR 2:01:55.3 9:19 149 604 31 86 9:01:09 AM
186 602 Aurore Lariven F 52 F50-54 Portland OR 2:01:55.9 9:19 37 587 2 64 9:01:11 AM
187 243 Joshua Dargavell M 35 M35-39 Grants Pass OR 2:02:16.4 9:21 150 604 31 115 9:15:42 AM
188 137 William Burke M 32 M30-34 Portland OR 2:02:16.6 9:21 151 604 23 83 9:01:10 AM
189 403 Sergio Gutierez M 62 M60-64 Salem OR 2:02:17.0 9:21 152 604 4 20 9:16:11 AM
190 1066 Richard Tuffs M 27 M25-29 Seattle WA 2:02:19.0 9:21 153 604 14 48 9:01:31 AM
191 551 Shannon Keon F 55 F55-59 Corvallis OR 2:02:25.0 9:21 38 587 1 34 9:01:19 AM
192 952 Joe Schwarte M 62 M60-64 Eugene OR 2:02:28.4 9:21 154 604 5 20 9:01:20 AM
193 915 Jacquelyn Rodgers F 48 F45-49 Oregon City OR 2:02:28.8 9:21 39 587 6 101 9:01:25 AM
194 616 Erin Leonard M 44 M40-44 Portland OR 2:02:34.0 9:22 155 604 23 107 9:01:33 AM
195 813 George Patterson M 52 M50-54 Portland OR 2:02:36.9 9:22 156 604 11 58 9:01:34 AM
196 1136 Ellen Wetherill F 33 F30-34 Portland OR 2:02:41.4 9:22 40 587 7 81 9:01:09 AM
197 951 Joe Schutte M 43 M40-44 Tigard OR 2:02:46.1 9:23 157 604 24 107 9:01:13 AM
198 930 James Ruggiero M 39 M35-39 Portland OR 2:02:59.2 9:24 158 604 32 115 9:01:39 AM
199 998 Kyle Spear M 32 M30-34 Salem OR 2:03:11.8 9:25 159 604 24 83 9:01:37 AM
200 1106 Emily Wakefield F 36 F35-39 Corvallis OR 2:03:16.9 9:25 41 587 8 108 9:15:00 AM
201 632 Shane Lopez-Johnston M 42 M40-44 Portland OR 2:03:19.1 9:25 160 604 25 107 9:15:12 AM
202 384 Oscar Godson M 35 M35-39 Camas WA 2:03:19.9 9:25 161 604 33 115 9:01:13 AM
203 138 Kyla Burnet F 39 F35-39 Portland OR 2:03:21.3 9:25 42 587 9 108 9:01:28 AM
204 986 Lydia Slocum F 34 F30-34 Portland OR 2:03:23.7 9:26 43 587 8 81 9:01:00 AM
205 677 Alan McAllister M 48 M45-49 Portland OR 2:03:27.7 9:26 162 604 32 86 9:01:33 AM
206 31 Kathryn Arnold F 31 F30-34 Decatur GA 2:03:30.2 9:26 44 587 9 81 9:01:31 AM
207 330 Amelia Fitch F 31 F30-34 Philomath OR 2:03:33.0 9:26 45 587 10 81 9:01:31 AM
208 634 Kyle Louv M 36 M35-39 Portland OR 2:04:14.5 9:30 163 604 34 115 9:01:37 AM
209 992 Leah Sobieck F 35 F35-39 Portland OR 2:04:21.2 9:30 46 587 10 108 9:01:33 AM
210 1055 Kristin Toney F 44 F40-44 Bend OR 2:04:46.6 9:32 47 587 13 111 9:01:15 AM
211 1195 Chris Combs M 53 M50-54 Salem OR 2:04:50.5 9:32 164 604 12 58 9:01:24 AM
212 12 Eric Ahrns M 33 M30-34 Tangent OR 2:04:52.2 9:32 165 604 25 83 9:15:19 AM
213 782 Oliver Ogden M 42 M40-44 Portland OR 2:04:57.0 9:33 166 604 26 107 9:01:48 AM
214 680 Sean McCarthy M 40 M40-44 Salem OR 2:04:58.0 9:33 167 604 27 107 9:16:00 AM
215 1026 Erin Strub F 43 F40-44 Portland OR 2:05:03.5 9:33 48 587 14 111 9:15:18 AM
216 454 Martin Herrera M 29 M25-29 Albany OR 2:05:04.0 9:33 168 604 15 48 9:01:36 AM
217 184 Terra Clarke F 27 F25-29 Portland OR 2:05:11.7 9:34 49 587 2 45 9:01:44 AM
218 1189 Jacqui Ziebart F 37 F35-39 Silverton OR 2:05:12.7 9:34 50 587 11 108 9:15:20 AM
219 833 Natasha Pettinger F 33 F30-34 Eugene OR 2:05:13.9 9:34 51 587 11 81 9:01:47 AM
220 142 Charlie Button M 61 M60-64 Delhi IA 2:05:29.4 9:35 169 604 6 20 9:15:03 AM
221 294 Betsye Eagle F 42 F40-44 Oregon City OR 2:05:37.9 9:36 52 587 15 111 9:01:34 AM
222 1001 Madison Spellman F 28 F25-29 Salem OR 2:05:37.9 9:36 53 587 3 45 9:15:37 AM
223 331 Andrew Fitzpatrick M 41 M40-44 Portland OR 2:05:38.9 9:36 170 604 28 107 9:01:41 AM
224 295 Brian Eagle M 42 M40-44 Oregon City OR 2:05:40.0 9:36 171 604 29 107 9:01:34 AM
225 738 Ann Moylan F 30 F30-34 Portland OR 2:05:42.9 9:36 54 587 12 81 9:15:11 AM
226 1132 Hannah Westervelt F 30 F30-34 Portland OR 2:05:46.2 9:37 55 587 13 81 9:01:31 AM
227 569 Jacob Knapp M 28 M25-29 Salem OR 2:05:48.2 9:37 172 604 16 48 9:01:06 AM
228 1171 Dean Woodward M 59 M55-59 Salem OR 2:05:49.4 9:37 173 604 4 35 9:01:08 AM
229 1147 Sondra Whitson F 40 F40-44 Bend OR 2:06:04.6 9:38 56 587 16 111 9:01:14 AM
230 20 Alyssa Anderson F 28 F25-29 Independence OR 2:06:09.1 9:38 57 587 4 45 9:15:51 AM
231 346 Jesse Franco M 49 M45-49 Portland OR 2:06:11.1 9:38 174 604 33 86 9:01:25 AM
232 254 Mason D Elia M 23 M20-24 Sherwood OR 2:06:15.5 9:39 175 604 9 19 9:15:19 AM
233 146 James Cahoon M 28 M25-29 Portland OR 2:06:21.0 9:39 176 604 17 48 9:15:18 AM
234 468 Michelle Holcomb F 31 F30-34 Oakland OR 2:06:25.6 9:40 58 587 14 81 9:15:18 AM
235 1155 Charity Williams F 38 F35-39 Portland OR 2:06:29.2 9:40 59 587 12 108 9:01:48 AM
236 560 Jihwan Kim M 36 M35-39 Chicago IL 2:06:38.6 9:41 177 604 35 115 9:01:38 AM
237 430 Peter Hayes M 41 M40-44 Vancouver WA 2:06:47.0 9:41 178 604 30 107 9:01:25 AM
238 327 Adrienne Fischl F 49 F45-49 Portland OR 2:06:52.7 9:42 60 587 7 101 9:01:07 AM
239 1161 Daniel Windsor M 35 M35-39 Portland OR 2:06:55.2 9:42 179 604 36 115 9:15:17 AM
240 157 Drew Carini M 34 M30-34 Portland OR 2:06:55.4 9:42 180 604 26 83 9:15:17 AM
241 71 Alexander Berry M 42 M40-44 Eugene OR 2:06:57.2 9:42 181 604 31 107 9:01:55 AM
