Shotgun Trail Blast
Marcola, Oregon - 04/05/2025
| Place |
Bib
Number
|
First
Name
|
Last
Name
|
Gender | Age | Division | City | State | Time |
Div
Place
|
Div
Total
|
Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 922 | Thomas | Kreuzpeintner | M | 59 | M55-59 | Springfield | OR | 46:52.5 | 1 | 2 | 7:33 |
| 2 | 848 | Randy | Kent | M | 44 | M40-44 | Dexter | OR | 55:52.3 | 1 | 4 | 9:00 |
| 3 | 607 | Steven | Beda | M | 44 | M40-44 | Eugene | OR | 55:52.8 | 2 | 4 | 9:00 |
| 4 | 913 | Jason | Gast | M | 51 | M50-54 | Eugene | OR | 56:50.9 | 1 | 5 | 9:09 |
| 5 | 840 | Greg | Jensen | M | 56 | M55-59 | Portland | OR | 57:06.5 | 2 | 2 | 9:12 |
| 6 | 833 | Kelly | Henry | M | 49 | M45-49 | Harrisburg | OR | 58:13.2 | 1 | 5 | 9:23 |
| 7 | 698 | Randall | Brous | M | 51 | M50-54 | Eugene | OR | 1:00:10.3 | 2 | 5 | 9:42 |
| 8 | 937 | Travis | Hamper | M | 49 | M45-49 | Cheshire | OR | 1:03:47.8 | 2 | 5 | 10:17 |
| 9 | 919 | Jonathan | Kehl | M | 52 | M50-54 | Eugene | OR | 1:03:53.8 | 3 | 5 | 10:17 |
| 10 | 881 | Micah | Stiegler | M | 43 | M40-44 | Roseburg | OR | 1:07:36.2 | 3 | 4 | 10:53 |
| 11 | 769 | Charlie | Burnett | M | 47 | M45-49 | Eugene | OR | 1:10:03.5 | 3 | 5 | 11:17 |
| 12 | 939 | Michael | Mathisen | M | 43 | M40-44 | Marcola | OR | 1:10:55.4 | 4 | 4 | 11:25 |
| 13 | 853 | Michael | Malpass | M | 49 | M45-49 | Junction City | OR | 1:18:42.5 | 4 | 5 | 12:40 |
| 14 | 802 | Kevin | Czarnecki | M | 47 | M45-49 | Eugene | OR | 1:19:00.1 | 5 | 5 | 12:43 |
| 15 | 897 | Matt | Wade | M | 51 | M50-54 | Eugene | OR | 1:26:59.4 | 4 | 5 | 14:00 |
| 16 | 873 | Michael | Richardson | M | 61 | M60-64 | Eugene | OR | 1:28:02.9 | 1 | 1 | 14:11 |
| 17 | 854 | John | McCallen | M | 53 | M50-54 | Eugene | OR | 1:30:05.6 | 5 | 5 | 14:30 |
