Whiskey Run Mountain Bike Race
Bandon, Oregon - 07/23/2023
Mountain Bike
Overall : Masters Male
| Place |
Bib
Number
|
First
Name
|
Last
Name
|
Gender | Age | Division | City | State | Time | Rate |
Div
Place
|
Div
Total
|
Time1 | Time2 |
Total
Time
|
Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Brant | Hathorn | M | 47 | Expert-M45-99 | North Bend | OR | 2:43.9 | 15.4 | 1 | 4 | 2:47.6 | 2:43.9 | 5:31.5 | 2:45.8 |
| 2 | 13 | Adam | Demarzo | M | 43 | Expert-M32-44 | Coos Bay | OR | 2:45.6 | 15.2 | 2 | 10 | 2:50.4 | 2:45.6 | 5:36.0 | 2:48.0 |
| 3 | 5 | Mica | Brownlie | M | 42 | Expert-M32-44 | Seaside | OR | 2:55.4 | 14.3 | 6 | 10 | 2:58.5 | 2:55.4 | 5:53.9 | 2:57.0 |
| 4 | 12 | Brian | Duffy | M | 44 | Expert-M32-44 | Coos Bay | OR | 3:00.8 | 13.9 | 9 | 10 | 3:04.5 | 3:00.8 | 6:05.3 | 3:02.7 |
| 5 | 10 | Chris | Hornbecker | M | 51 | Expert-M45-99 | Portland | OR | 3:06.5 | 13.5 | 2 | 4 | 3:06.5 | 3:10.7 | 6:17.2 | 3:08.6 |
| 6 | 27 | Brian | Coontz | M | 50 | Sport-M45-99 | Florence | OR | 3:10.0 | 13.3 | 1 | 9 | 3:17.9 | 3:10.0 | 6:27.9 | 3:14.0 |
| 7 | 89 | Nicholas | Franco | M | 40 | Expert-M32-44 | North Bend | OR | 3:10.6 | 13.2 | 10 | 10 | 3:10.6 | 3:20.9 | 6:31.5 | 3:15.8 |
| 8 | 9 | Daniel | Roche | M | 59 | Expert-M45-99 | Springfield | OR | 3:10.6 | 13.2 | 3 | 4 | 3:10.6 | 3:12.2 | 6:22.8 | 3:11.4 |
| 9 | 1 | Tyler | Bartel | M | 45 | Expert-M45-99 | Seaside | OR | 3:12.1 | 13.1 | 4 | 4 | 3:12.1 | 3:13.4 | 6:25.5 | 3:12.8 |
| 10 | 31 | William | Black | M | 46 | Sport-M45-99 | Toledo | OR | 3:13.4 | 13.0 | 2 | 9 | 3:16.7 | 3:13.4 | 6:30.1 | 3:15.1 |
| 11 | 29 | Darren | Beckstrand | M | 49 | Sport-M45-99 | Hillsboro | OR | 3:13.5 | 13.0 | 3 | 9 | 3:20.3 | 3:13.5 | 6:33.8 | 3:16.9 |
| 12 | 33 | Curt | Kemper | M | 43 | Sport-M32-44 | Portland | OR | 3:17.1 | 12.7 | 7 | 11 | 3:17.1 | 3:18.1 | 6:35.2 | 3:17.6 |
| 13 | 81 | Alan | Crook | M | 57 | Sport-M45-99 | Coos Bay | OR | 3:17.5 | 12.7 | 4 | 9 | 3:21.0 | 3:17.5 | 6:38.5 | 3:19.3 |
| 14 | 34 | Luke | Walton | M | 41 | Sport-M32-44 | Hillsboro | OR | 3:17.5 | 12.7 | 8 | 11 | 3:34.2 | 3:17.5 | 6:51.7 | 3:25.9 |
| 15 | 28 | Michael | Hennick | M | 49 | Sport-M45-99 | Bandon | OR | 3:19.8 | 12.6 | 5 | 9 | 3:19.8 | 3:21.2 | 6:41.0 | 3:20.5 |
| 16 | 82 | Michael | Caputo | M | 40 | Sport-M32-44 | San Francisco | CA | 3:29.2 | 12.0 | 11 | 11 | 3:32.7 | 3:29.2 | 7:01.9 | 3:31.0 |
| 17 | 25 | Dave | Dunn | M | 52 | Sport-M45-99 | Orinda | CA | 3:31.2 | 11.9 | 6 | 9 | 3:34.1 | 3:31.2 | 7:05.3 | 3:32.7 |
| 18 | 26 | Eric | Aldinger | M | 52 | Sport-M45-99 | Hood River | OR | 3:48.1 | 11.0 | 7 | 9 | 3:48.1 | 3:51.5 | 7:39.6 | 3:49.8 |
| 19 | 22 | Chip | Weinert | M | 65 | Sport-M45-99 | Gold Beach | OR | 4:59.0 | 8.4 | 8 | 9 | 5:04.4 | 4:59.0 | 10:03.4 | 5:01.7 |
| 20 | 23 | Stan | Zitnik | M | 63 | Sport-M45-99 | Depoe Bay | OR | 5:49.9 | 7.2 | 9 | 9 | 5:49.9 |
