Emerald City Trail Series 3
Big Timber Running Club
Eugene, Oregon - 06/04/2026
8M
Overall : Masters Male
| Place |
Bib
Number
|
First
Name
|
Last
Name
|
Gender | Age | Division | City | State | Time | Pace |
Div
Place
|
Div
Total
|
Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | Shane | Darden | M | 57 | M50-59 | Portland | OR | 1:15:56.6 | 9:30 | 1 | 5 | 6:30:01 PM |
| 2 | 201 | Joe | Griffin | M | 65 | M60-69 | Springfield | OR | 1:19:17.4 | 9:55 | 1 | 3 | 6:30:01 PM |
| 3 | 185 | Ben | Tompkins | M | 45 | M40-49 | Springfield | OR | 1:24:09.4 | 10:32 | 1 | 7 | 6:30:05 PM |
| 4 | 175 | Jason | Roberts | M | 41 | M40-49 | Eugene | OR | 1:24:10.7 | 10:32 | 2 | 7 | 6:30:00 PM |
| 5 | 192 | Alex | Yeung | M | 55 | M50-59 | Eugene | OR | 1:33:13.0 | 11:40 | 2 | 5 | 6:30:05 PM |
| 6 | 149 | Thomas | Farley | M | 57 | M50-59 | Eugene | OR | 1:34:37.6 | 11:50 | 3 | 5 | 6:30:03 PM |
| 7 | 181 | Sean | Sharp | M | 62 | M60-69 | Eugene | OR | 1:36:46.6 | 12:06 | 2 | 3 | 6:30:02 PM |
| 8 | 167 | John | Mellgren | M | 42 | M40-49 | Eugene | OR | 1:40:18.6 | 12:33 | 3 | 7 | 6:30:05 PM |
| 9 | 186 | Matt | Wade | M | 52 | M50-59 | Eugene | OR | 1:41:04.0 | 12:38 | 4 | 5 | 6:30:05 PM |
| 10 | 177 | Rob | Rotert | M | 43 | M40-49 | Springfield | OR | 1:46:35.9 | 13:20 | 4 | 7 | 6:30:09 PM |
| 11 | 172 | Curtis | Phills | M | 45 | M40-49 | Eugene | OR | 1:50:08.4 | 13:47 | 5 | 7 | 6:30:09 PM |
