Whiskey Run Mountain Bike Race
Bandon, Oregon - 07/21/2024
Acoustic Bike
Overall : Masters Male
| Place |
Bib
Number
|
First
Name
|
Last
Name
|
Gender | Age | Division | City | State | Time | Rate |
Div
Place
|
Div
Total
|
Time1 | Time2 |
Total
Time
|
Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Brant | Hathorn | M | 48 | Expert-M45-99 | North Bend | OR | 2:49.7 | 14.8 | 1 | 4 | 2:51.0 | 2:49.7 | 5:40.7 | 2:50.4 |
| 2 | 10 | Brian | Duffy | M | 45 | Expert-M45-99 | Coos Bay | OR | 3:06.2 | 13.5 | 2 | 4 | 3:08.5 | 3:06.2 | 6:14.7 | 3:07.4 |
| 3 | 8 | Brian | Coontz | M | 51 | Expert-M45-99 | Florence | OR | 3:07.4 | 13.4 | 3 | 4 | 3:09.2 | 3:07.4 | 6:16.6 | 3:08.3 |
| 4 | 26 | Darren | Beckstrand | M | 50 | Sport-M45-99 | Hillsboro | OR | 3:12.8 | 13.1 | 1 | 2 | 3:21.5 | 3:12.8 | 6:34.3 | 3:17.2 |
| 5 | 29 | Curt | Kemper | M | 44 | Sport-M32-44 | Bend | OR | 3:16.7 | 12.8 | 7 | 9 | 3:33.3 | 3:16.7 | 6:50.0 | 3:25.0 |
| 6 | 7 | Dan | Roche | M | 60 | Expert-M45-99 | Springfield | OR | 3:16.9 | 12.8 | 4 | 4 | 3:19.5 | 3:16.9 | 6:36.4 | 3:18.2 |
| 7 | 52 | Jeff | Owens | M | 42 | Sport-M32-44 | Redding | CA | 3:18.4 | 12.7 | 8 | 9 | 3:18.4 | |||
| 8 | 28 | Robert | Forster | M | 45 | Sport-M45-99 | North Bend | OR | 3:55.8 | 10.7 | 2 | 2 | 4:03.0 | 3:55.8 | 7:58.8 | 3:59.4 |
