Scandia Run
Junction City, Oregon - 08/10/2024
10K
Overall : Masters Male
| Place |
Bib
Number
|
First
Name
|
Last
Name
|
Gender | Age | Division | City | State | Time | Pace |
Div
Place
|
Div
Total
|
Teamname |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 279 | Craig | Godwin | M | 57 | M50-59 | Philomath | OR | 34:02.4 | 5:29 | 1 | 23 | Heart Of The Valley Runners (hotv |
| 2 | 501 | Chris | Mitchell | M | 50 | M50-59 | Springfield | OR | 36:07.9 | 5:49 | 2 | 23 | |
| 3 | 262 | Ian | Fuller | M | 48 | M40-49 | Eugene | OR | 36:27.2 | 5:52 | 1 | 43 | Drew Brew Crew |
| 4 | 305 | Mike | Harms | M | 42 | M40-49 | Eugene | OR | 37:42.3 | 6:05 | 2 | 43 | |
| 5 | 18 | Leo | Alapont | M | 48 | M40-49 | Eugene | OR | 38:11.3 | 6:09 | 3 | 43 | |
| 6 | 110 | Wesley | Bryant | M | 40 | M40-49 | Coburg | OR | 39:40.8 | 6:24 | 4 | 43 | |
| 7 | 579 | Eric | Parsons | M | 57 | M50-59 | Bandon | OR | 39:51.8 | 6:25 | 3 | 23 | Big Timber Running Club |
| 8 | 20 | Jeffrey | Alberghini | M | 44 | M40-49 | Corvallis | OR | 39:53.4 | 6:26 | 5 | 43 | Heart Of The Valley Runners (hotv |
| 9 | 382 | Nate | Koroush | M | 44 | M40-49 | Monroe | OR | 39:54.5 | 6:26 | 6 | 43 | |
| 10 | 415 | Tom | Lin | M | 42 | M40-49 | Springfield | OR | 40:53.4 | 6:35 | 7 | 43 | |
| 11 | 161 | Greg | Coughlan | M | 54 | M50-59 | Salem | OR | 40:55.6 | 6:36 | 4 | 23 | Bowermen Track Club Masters |
| 12 | 804 | Mike | Brown | M | 49 | M40-49 | Springfield | OR | 40:59.9 | 6:36 | 8 | 43 | Eugene Running Company |
| 13 | 353 | Michael | Hunter | M | 60 | M60-69 | Springfield | OR | 41:33.9 | 6:42 | 1 | 22 | |
| 14 | 927 | Lucas | Walker | M | 54 | M50-59 | Lebanon | OR | 42:01.3 | 6:46 | 5 | 23 | Heart Of The Valley Runners (hotv |
| 15 | 952 | Stephen | Medlor | M | 40 | M40-49 | Eugene | OR | 42:26.6 | 6:50 | 9 | 43 | |
| 16 | 318 | Erik | Heimann | M | 52 | M50-59 | Olympia | WA | 42:55.0 | 6:55 | 6 | 23 | |
| 17 | 721 | K.C. | Taylor | M | 68 | M60-69 | Eugene | OR | 43:03.6 | 6:56 | 2 | 22 | |
| 18 | 463 | David | McGaugh | M | 49 | M40-49 | Edmonds | WA | 43:37.1 | 7:02 | 10 | 43 | |
| 19 | 405 | Andrew | Lebovitz | M | 43 | M40-49 | Eugene | OR | 44:10.4 | 7:07 | 11 | 43 | Eugene Running Club |
| 20 | 911 | Daniel | Fredrickson | M | 42 | M40-49 | Eugene | OR | 44:50.4 | 7:13 | 12 | 43 | |
| 21 | 489 | Mark | Mildren | M | 42 | M40-49 | Eugene | OR | 45:07.3 | 7:16 | 13 | 43 | |
| 22 | 611 | Steve | Reinmuth | M | 58 | M50-59 | Eugene | OR | 45:11.3 | 7:17 | 7 | 23 | |
| 23 | 376 | James | Kiley | M | 55 | M50-59 | Eugene | OR | 45:15.4 | 7:17 | 8 | 23 | |
| 24 | 450 | Aaron | Matthew | M | 40 | M40-49 | Eugene | OR | 45:34.8 | 7:21 | 14 | 43 | |
| 25 | 233 | Micah | Evans | M | 42 | M40-49 | Cottage Grove | OR | 46:45.2 | 7:32 | 15 | 43 | |
| 26 | 904 | Jacob | Bustamante | M | 45 | M40-49 | Eugene | OR | 46:46.5 | 7:32 | 16 | 43 | |
| 27 | 343 | Carl | Hoogesteger | M | 43 | M40-49 | Sweet Home | OR | 46:52.7 | 7:33 | 17 | 43 | |
| 28 | 593 | Bradley | Powell | M | 45 | M40-49 | Eugene | OR | 47:10.7 | 7:36 | 18 | 43 | |
| 29 | 319 | David | Helder | M | 45 | M40-49 | Eugene | OR | 47:11.2 | 7:36 | 19 | 43 | |
| 30 | 929 | Ari | Winbush | M | 45 | M40-49 | Eugene | OR | 47:38.8 | 7:41 | 20 | 43 | |
| 31 | 762 | Chris | Watkins | M | 44 | M40-49 | Eugene | OR | 47:54.2 | 7:43 | 21 | 43 | |
| 32 | 566 | Craig | Olson | M | 56 | M50-59 | Harrisburg | OR | 48:08.0 | 7:45 | 9 | 23 | |
| 33 | 938 | Brandon | Wohlers | M | 44 | M40-49 | Eugene | OR | 48:21.1 | 7:47 | 22 | 43 | |
| 34 | 128 | Chris | Carpenter | M | 44 | M40-49 | Beaverton | OR | 48:37.1 | 7:50 | 23 | 43 | |
| 35 | 585 | Bryan | Phillips | M | 51 | M50-59 | Springfield | OR | 48:45.2 | 7:51 | 10 | 23 | |
| 36 | 358 | Ken | Jackson | M | 62 | M60-69 | Eugene | OR | 48:52.9 | 7:52 | 3 | 22 | |
| 37 | 811 | Jeffrye | Barbisan | M | 65 | M60-69 | Eugene | OR | 49:10.1 | 7:55 | 4 | 22 | Eugene Running Company |
| 38 | 958 | Colin | Willis | M | 63 | M60-69 | Eugene | OR | 50:13.9 | 8:06 | 5 | 22 | |
| 39 | 789 | Brent | Woods | M | 55 | M50-59 | Springfield | OR | 50:25.8 | 8:07 | 11 | 23 | |
| 40 | 673 | David | Shunk | M | 68 | M60-69 | Eugene | OR | 50:26.1 | 8:07 | 6 | 22 | |
| 41 | 67 | Jon | Bennion | M | 47 | M40-49 | Eugene | OR | 50:35.6 | 8:09 | 24 | 43 | |
| 42 | 917 | Cody | Johnson | M | 50 | M50-59 | Eugene | OR | 50:50.3 | 8:11 | 12 | 23 | |
| 43 | 196 | Bill | Dietz | M | 53 | M50-59 | Eugene | OR | 51:18.9 | 8:16 | 13 | 23 | |
| 44 | 461 | John | McFadden | M | 68 | M60-69 | Cheshire | OR | 51:52.2 | 8:21 | 7 | 22 | |
| 45 | 675 | Matthew | Siel | M | 43 | M40-49 | Eugene | OR | 53:25.3 | 8:36 | 25 | 43 | |
| 46 | 118 | Adam | Burner | M | 40 | M40-49 | Eugene | OR | 53:26.6 | 8:37 | 26 | 43 | Silenus Run Club |
| 47 | 340 | Tommy | Hill | M | 44 | M40-49 | Junction City | OR | 54:32.1 | 8:47 | 27 | 43 | |
| 48 | 321 | Brent | Heller | M | 51 | M50-59 | Eugene | OR | 54:34.1 | 8:47 | 14 | 23 | |
| 49 | 534 | Eric | Nelson | M | 60 | M60-69 | Eugene | OR | 54:36.9 | 8:48 | 8 | 22 | |
| 50 | 743 | Holguer | Vasconez | M | 58 | M50-59 | Eugene | OR | 55:12.9 | 8:54 | 15 | 23 | |
| 51 | 914 | Mathew | Henderson | M | 42 | M40-49 | Junction City | OR | 55:27.6 | 8:56 | 28 | 43 | |
| 52 | 572 | Dan | Ousley | M | 78 | M70-79 | Enterprise | OR | 55:30.7 | 8:57 | 1 | 3 | |
| 53 | 127 | Jeremy | Carney | M | 45 | M40-49 | Eugene | OR | 55:51.3 | 9:00 | 29 | 43 | |
| 54 | 295 | Thomas | Guardino | M | 68 | M60-69 | Eugene | OR | 56:22.4 | 9:05 | 9 | 22 | |
| 55 | 350 | Charles | Hudson | M | 66 | M60-69 | Dorena | OR | 56:26.1 | 9:05 | 10 | 22 | |
| 56 | 246 | Ken | Finch | M | 65 | M60-69 | Beaverton | OR | 57:27.2 | 9:15 | 11 | 22 | |
| 57 | 270 | Lance | Garner | M | 57 | M50-59 | Eugene | OR | 57:29.9 | 9:16 | 16 | 23 | |
| 58 | 90 | Matthew | Bowerman | M | 53 | M50-59 | Eugene | OR | 57:51.6 | 9:19 | 17 | 23 | |
| 59 | 259 | Joe | Freuen | M | 43 | M40-49 | Springfield | OR | 58:22.8 | 9:24 | 30 | 43 | |
| 60 | 428 | Jon | Lowery | M | 44 | M40-49 | Eugene | OR | 58:42.6 | 9:27 | 31 | 43 | |
| 61 | 626 | Rokon | Rumi | M | 44 | M40-49 | Eugene | OR | 58:54.9 | 9:29 | 32 | 43 | |
| 62 | 366 | Zak | Johnson | M | 45 | M40-49 | Eugene | OR | 59:01.6 | 9:30 | 33 | 43 | |
| 63 | 481 | Eric | Medrano | M | 41 | M40-49 | Eugene | OR | 59:13.8 | 9:32 | 34 | 43 | |
| 64 | 107 | Ken | Bronson | M | 68 | M60-69 | Foster | OR | 1:00:35.6 | 9:46 | 12 | 22 | |
| 65 | 142 | David | Christenson | M | 60 | M60-69 | Albany | OR | 1:00:55.3 | 9:49 | 13 | 22 | Heart Of The Valley Runners (hotv |
| 66 | 45 | Michael | Baker | M | 75 | M70-79 | Eugene | OR | 1:04:07.0 | 10:20 | 2 | 3 | |
| 67 | 480 | Bryan | McVay Md | M | 49 | M40-49 | Eugene | OR | 1:05:06.3 | 10:29 | 35 | 43 | |
| 68 | 548 | Paul | Nielson | M | 67 | M60-69 | Eugene | OR | 1:05:42.6 | 10:35 | 14 | 22 | |
| 69 | 600 | Richard | Quigley | M | 73 | M70-79 | Eugene | OR | 1:07:03.1 | 10:48 | 3 | 3 | |
| 70 | 245 | Gregory | Finch | M | 67 | M60-69 | Henderson | NV | 1:07:07.2 | 10:49 | 15 | 22 | |
| 71 | 485 | Daniel | Meyers | M | 65 | M60-69 | Harrisburg | OR | 1:08:51.2 | 11:05 | 16 | 22 | |
| 72 | 116 | Zachary | Buenau | M | 45 | M40-49 | Junction City | OR | 1:10:04.3 | 11:17 | 36 | 43 | |
| 73 | 668 | Guy | Shannon | M | 45 | M40-49 | Veneta | OR | 1:11:40.0 | 11:33 | 37 | 43 | |
| 74 | 416 | Jeremy | Lockhart | M | 42 | M40-49 | Elkton | OR | 1:12:37.8 | 11:42 | 38 | 43 | |
| 75 | 395 | Larry | Larson | M | 64 | M60-69 | Junction City | OR | 1:12:43.1 | 11:43 | 17 | 22 | Evoc2 |
| 76 | 186 | Shaun | Davis | M | 56 | M50-59 | Eugene | OR | 1:13:12.2 | 11:47 | 18 | 23 | |
| 77 | 462 | Bryon | McGaugh | M | 51 | M50-59 | Bothell | WA | 1:26:42.7 | 13:58 | 19 | 23 | |
| 78 | 303 | Jeff | Hardisty | M | 64 | M60-69 | Eugene | OR | 1:30:12.1 | 14:31 | 18 | 22 | |
| 79 | 442 | Jason | Marshall | M | 51 | M50-59 | Springfield | OR | 1:31:28.2 | 14:44 | 20 | 23 |
