Giddy Up 5
Sisters, Oregon - 10/19/2024
5 Mile
Overall : Masters Male
| Place |
Bib
Number
|
First
Name
|
Last
Name
|
Gender | Age | Division | City | State | Time | Pace |
Div
Place
|
Div
Total
|
Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 205 | Collin | Robinson | M | 45 | M40-49 | Bend | OR | 39:53.4 | 7:59 | 1 | 3 | 10:15:02 AM |
| 2 | 281 | David | Taylor | M | 54 | M50-59 | Bend | OR | 40:49.0 | 8:10 | 1 | 3 | 10:15:04 AM |
| 3 | 134 | Paul | Reina | M | 64 | M60-69 | Bend | OR | 43:13.6 | 8:39 | 1 | 1 | 10:15:01 AM |
| 4 | 187 | Kevin | Power | M | 54 | M50-59 | Bend | OR | 46:38.1 | 9:20 | 2 | 3 | 10:15:02 AM |
| 5 | 149 | Joseph | McMahon | M | 50 | M50-59 | Sisters | OR | 48:54.6 | 9:47 | 3 | 3 | 10:15:07 AM |
| 6 | 283 | Jason | Yang | M | 45 | M40-49 | Sisters | OR | 54:18.4 | 10:52 | 2 | 3 | 10:15:01 AM |
| 7 | 248 | Chris | Withrow | M | 46 | M40-49 | Bend | OR | 1:04:09.0 | 12:50 | 3 | 3 | 10:15:07 AM |
