First Run Day
The Year Starts Here!
Eugene, Oregon - 01/01/2026
5KDay
Overall : Masters Male
| Place |
Bib
Number
|
First
Name
|
Last
Name
|
Gender | Age | Division | City | State | Time | Pace |
Div
Place
|
Div
Total
|
Age
Graded
Score
|
5k
Time
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 496 | Chris | Yorges | M | 60 | M60-64 | Eugene | OR | 20:43.1 | 6:41 | 1 | 6 | 77.39 | 19:59.0 |
| 2 | 56 | George | Colligan | M | 56 | M55-59 | Portland | OR | 22:20.2 | 7:12 | 1 | 6 | 69.39 | 21:32.0 |
| 3 | 322 | William | Wyckoff | M | 61 | M60-64 | Eugene | OR | 24:25.3 | 7:52 | 2 | 6 | 66.27 | 23:33.0 |
| 4 | 499 | John-Patric | Downey-Mccarthy | M | 46 | M45-49 | Centralia | WA | 26:08.8 | 8:25 | 1 | 6 | 54.63 | 25:13.0 |
| 5 | 178 | Michael | Lathrop | M | 43 | M40-44 | McMinnville | OR | 26:34.2 | 8:34 | 1 | 7 | 52.57 | 25:37.0 |
| 6 | 122 | Kevin | Gordon | M | 54 | M50-54 | Eugene | OR | 26:56.7 | 8:41 | 1 | 4 | 56.54 | 25:59.0 |
| 7 | 265 | Ryan | Robinson | M | 52 | M50-54 | Marcola | OR | 27:18.7 | 8:48 | 2 | 4 | 54.86 | 26:20.0 |
| 8 | 86 | Greg | Eickmeyer | M | 44 | M40-44 | Eugene | OR | 27:21.5 | 8:49 | 2 | 7 | 51.42 | 26:23.0 |
| 9 | 586 | Tom | Nash | M | 66 | M65-69 | Leaburg | OR | 27:39.1 | 8:54 | 1 | 2 | 61.24 | 26:40.0 |
| 10 | 495 | John | Wallace III | M | 49 | M45-49 | Eugene | OR | 29:40.3 | 9:33 | 2 | 6 | 49.32 | 28:37.0 |
| 11 | 253 | Bingham | Powell | M | 44 | M40-44 | Eugene | OR | 30:05.3 | 9:42 | 3 | 7 | 46.75 | 29:01.0 |
| 12 | 70 | Patrick | Cunningham | M | 62 | M60-64 | Grants Pass | OR | 30:29.5 | 9:49 | 3 | 6 | 53.57 | 29:24.0 |
| 13 | 223 | Harry | Neff | M | 55 | M55-59 | Eugene | OR | 31:12.4 | 10:03 | 2 | 6 | 49.24 | 30:05.0 |
| 14 | 49 | Andy | Burke | M | 55 | M55-59 | Eugene | OR | 31:14.8 | 10:04 | 3 | 6 | 49.18 | 30:08.0 |
| 15 | 292 | Ron | Smith | M | 72 | M70-74 | Eugene | OR | 32:06.5 | 10:21 | 1 | 2 | 56.32 | 30:58.0 |
| 16 | 593 | Patrick | Lyp | M | 55 | M55-59 | Valparaiso | IN | 34:18.7 | 11:03 | 4 | 6 | 44.79 | 33:05.0 |
| 17 | 244 | Brian | Pederson | M | 65 | M65-69 | Eugene | OR | 34:33.6 | 11:08 | 2 | 2 | 48.52 | 33:19.0 |
| 18 | 106 | Chad | Francis | M | 50 | M50-54 | Springfield | OR | 34:35.7 | 11:09 | 3 | 4 | 42.64 | 33:21.0 |
| 19 | 231 | Brian | Nicol | M | 74 | M70-74 | Corvallis | OR | 34:36.4 | 11:09 | 2 | 2 | 53.84 | 33:22.0 |
| 20 | 25 | Adam | Becker | M | 41 | M40-44 | Eugene | OR | 35:59.3 | 11:35 | 4 | 7 | 38.21 | 34:42.0 |
| 21 | 331 | Shandon | Bates | M | 61 | M60-64 | Eugene | OR | 37:39.7 | 12:08 | 4 | 6 | 42.97 | 36:19.0 |
| 22 | 143 | Jacob | Hirschman | M | 42 | M40-44 | Springfield | OR | 38:12.1 | 12:18 | 5 | 7 | 36.26 | 36:50.0 |
| 23 | 189 | Bill P | Manning | M | 62 | M60-64 | Springfield | OR | 43:51.7 | 14:08 | 5 | 6 | 37.24 | 42:17.0 |
| 24 | 236 | Curtis | Norris | M | 42 | M40-44 | Eugene | OR | 45:07.2 | 14:32 | 6 | 7 | 30.70 | 43:30.0 |
| 25 | 480 | Bryce | Mertz | M | 49 | M45-49 | Eugene | OR | 47:07.2 | 15:10 | 3 | 6 | 31.06 | 45:26.0 |
| 26 | 215 | Don | Miller | M | 78 | M75-79 | Eugene | OR | 50:45.5 | 16:21 | 1 | 1 | 39.57 | 48:56.0 |
| 27 | 139 | Terrence | Heldreth | M | 53 | M50-54 | Eugene | OR | 56:20.4 | 18:09 | 4 | 4 | 26.83 | 54:19.0 |
| 28 | 953 | Ben | Smith | M | 45 | M45-49 | Eugene | OR | 1:02:31.4 | 20:08 | 4 | 6 | 22.68 | 1:00:17.0 |
| 29 | 79 | Art | Dietz | M | 91 | M80-99 | Eugene | OR | 1:09:37.4 | 22:25 | 1 | 2 | 45.15 | 1:07:07.0 |
| 30 | 3 | Henry | Alley | M | 80 | M80-99 | Eugene | OR | 1:16:48.9 | 24:44 | 2 | 2 | 27.36 | 1:14:03.0 |
