Santiam Hospital Fun Run
Stayton, Oregon - 06/10/2023
5K
Overall : Masters Female
| Place |
Bib
Number
|
First
Name
|
Last
Name
|
Gender | Age | Division | City | State | Time | Pace |
Div
Place
|
Div
Total
|
Age
Graded
Score
|
Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 218 | Mary | Coordt | F | 53 | F50-59 | Stayton | OR | 22:57.4 | 7:24 | 1 | 14 | 75.87 | 8:29:59 AM |
| 2 | 37 | Yara | Coblentz | F | 49 | F40-49 | Stayton | OR | 27:33.3 | 8:53 | 1 | 15 | 60.12 | 8:30:05 AM |
| 3 | 152 | Melanie | Raba | F | 44 | F40-49 | Stayton | OR | 29:21.2 | 9:27 | 2 | 15 | 53.60 | 8:30:14 AM |
| 4 | 60 | Andrea | Fixsen | F | 51 | F50-59 | Stayton | OR | 29:42.4 | 9:34 | 2 | 14 | 57.12 | 8:29:58 AM |
| 5 | 175 | Susan | Speece | F | 62 | F60-69 | Lyons | OR | 30:39.6 | 9:53 | 1 | 18 | 64.20 | 8:30:20 AM |
| 6 | 139 | Marilyn | Nippold | F | 72 | F70-79 | Eugene | OR | 33:12.7 | 10:42 | 1 | 6 | 69.31 | 8:30:00 AM |
| 7 | 13 | Susan | Brainard | F | 61 | F60-69 | Salem | OR | 35:36.5 | 11:28 | 2 | 18 | 54.48 | 8:30:03 AM |
| 8 | 247 | Linda | Nishioka | F | 71 | F70-79 | Stayton | OR | 36:40.2 | 11:49 | 2 | 6 | 61.72 | 8:30:27 AM |
| 9 | 85 | Kimberly | Hendricks | F | 62 | F60-69 | Stayton | OR | 37:26.9 | 12:04 | 3 | 18 | 52.56 | 8:30:16 AM |
| 10 | 176 | Olivia | Stafford | F | 46 | F40-49 | Stayton | OR | 39:41.6 | 12:47 | 3 | 15 | 40.39 | 8:30:16 AM |
| 11 | 30 | Marlee | Clark | F | 78 | F70-79 | Salem | OR | 40:39.5 | 13:06 | 3 | 6 | 63.01 | 8:30:13 AM |
| 12 | 22 | Debbie | Bruns | F | 52 | F50-59 | Stayton | OR | 41:41.4 | 13:26 | 3 | 14 | 41.22 | 8:30:17 AM |
| 13 | 170 | Maria | Sammons | F | 56 | F50-59 | Stayton | OR | 43:42.7 | 14:05 | 4 | 14 | 41.41 | 8:30:37 AM |
| 14 | 220 | Jill | Jacopi | F | 43 | F40-49 | Stayton | OR | 46:13.5 | 14:53 | 4 | 15 | 33.78 | 8:30:16 AM |
| 15 | 142 | Karen | Odenthal | F | 66 | F60-69 | Stayton | OR | 47:15.6 | 15:13 | 4 | 18 | 44.22 | 8:30:31 AM |
| 16 | 111 | Aimee | Llewellyn-Zaidi | F | 43 | F40-49 | Salem | OR | 47:26.5 | 15:17 | 5 | 15 | 32.92 | 8:31:05 AM |
| 17 | 141 | Susan | Northern | F | 70 | F70-79 | Stayton | OR | 48:22.3 | 15:35 | 4 | 6 | 46.03 | 8:30:40 AM |
| 18 | 224 | Karen | Perlich | F | 62 | F60-69 | Stayton | OR | 48:22.5 | 15:35 | 5 | 18 | 40.69 | 8:30:39 AM |
| 19 | 165 | Cinda | Ritson | F | 62 | F60-69 | Lyons | OR | 48:27.6 | 15:36 | 6 | 18 | 40.62 | 8:30:35 AM |
| 20 | 42 | Karen | Cramer | F | 50 | F50-59 | Stayton | OR | 48:46.6 | 15:42 | 5 | 14 | 34.38 | 8:30:42 AM |
| 21 | 242 | Autumn | Moore | F | 40 | F40-49 | Stayton | OR | 48:47.4 | 15:43 | 6 | 15 | 31.36 | 8:30:10 AM |
| 22 | 41 | Erin | Cramer | F | 50 | F50-59 | Stayton | OR | 48:49.2 | 15:43 | 6 | 14 | 34.34 | 8:30:42 AM |
| 23 | 117 | Oralia | Mandujano | F | 66 | F60-69 | Stayton | OR | 50:22.8 | 16:13 | 7 | 18 | 41.48 | 8:30:19 AM |
| 24 | 181 | Sonja | Swier | F | 54 | F50-59 | Scio | OR | 50:43.0 | 16:20 | 7 | 14 | 34.77 | 8:30:29 AM |
| 25 | 116 | Elena | Mandujano | F | 43 | F40-49 | Stayton | OR | 50:44.1 | 16:20 | 7 | 15 | 30.78 | 8:30:16 AM |
| 26 | 252 | Veneta | Vets | F | 44 | F40-49 | Stayton | OR | 50:50.3 | 16:22 | 8 | 15 | 30.95 | 8:30:33 AM |
| 27 | 238 | Yolanda | Bradley | F | 57 | F50-59 | Stayton | OR | 51:15.6 | 16:30 | 8 | 14 | 35.80 | 8:30:08 AM |
| 28 | 237 | Shea | Barker | F | 63 | F60-69 | Stayton | OR | 51:18.8 | 16:31 | 8 | 18 | 38.91 | 8:30:09 AM |
| 29 | 239 | Angela | Johnson | F | 44 | F40-49 | Stayton | OR | 51:52.6 | 16:42 | 9 | 15 | 30.33 | 8:30:15 AM |
| 30 | 95 | Kelli | Johanesen | F | 43 | F40-49 | Stayton | OR | 52:02.6 | 16:46 | 10 | 15 | 30.01 | 8:30:41 AM |
| 31 | 227 | Lynn | Odonnell | F | 61 | F60-69 | Stayton | OR | 52:23.7 | 16:52 | 9 | 18 | 37.03 | 8:31:15 AM |
| 32 | 172 | Tamara | Sandberg | F | 60 | F60-69 | Scio | OR | 52:36.4 | 16:56 | 10 | 18 | 36.37 | 8:31:03 AM |
| 33 | 156 | Brooke | Renard | F | 52 | F50-59 | Sublimity | OR | 53:22.3 | 17:11 | 9 | 14 | 32.20 | 8:30:30 AM |
| 34 | 214 | Melissa | Sheffield | F | 49 | F40-49 | Stayton | OR | 53:22.6 | 17:11 | 11 | 15 | 31.04 | 8:30:30 AM |
| 35 | 194 | Marie | Vaughn | F | 62 | F60-69 | Aumsville | OR | 54:14.0 | 17:28 | 11 | 18 | 36.29 | 8:31:00 AM |
| 36 | 80 | Vicky | Hawkins | F | 66 | F60-69 | Stayton | OR | 54:16.9 | 17:29 | 12 | 18 | 38.50 | 8:30:51 AM |
| 37 | 25 | Denise | Busch | F | 54 | F50-59 | Stayton | OR | 55:46.4 | 17:58 | 10 | 14 | 31.62 | 8:30:19 AM |
| 38 | 12 | Melissa | Baurer | F | 65 | F60-69 | Salem | OR | 56:18.8 | 18:08 | 13 | 18 | 36.55 | 8:31:44 AM |
| 39 | 11 | Colleen | Bradford | F | 65 | F60-69 | Salem | OR | 57:02.2 | 18:22 | 14 | 18 | 36.09 | 8:31:58 AM |
| 40 | 132 | Laurie | Miller | F | 64 | F60-69 | Salem | OR | 58:02.5 | 18:41 | 15 | 18 | 34.92 | 8:31:00 AM |
| 41 | 49 | Trish | Davis | F | 57 | F50-59 | Keizer | OR | 58:03.0 | 18:42 | 11 | 14 | 31.61 | 8:30:59 AM |
| 42 | 44 | Jessica | Cranston | F | 41 | F40-49 | Stayton | OR | 58:28.9 | 18:50 | 12 | 15 | 26.31 | 8:30:46 AM |
| 43 | 199 | Jan | Williamson | F | 71 | F70-79 | Salem | OR | 59:38.7 | 19:12 | 5 | 6 | 37.95 | 8:30:49 AM |
| 44 | 149 | Jodi | Priem | F | 47 | F40-49 | Salem | OR | 1:03:26.1 | 20:26 | 13 | 15 | 25.54 | 8:30:25 AM |
| 45 | 74 | Cassandra | Hankins | F | 41 | F40-49 | Mill City | OR | 1:03:36.2 | 20:29 | 14 | 15 | 24.19 | 8:30:41 AM |
| 46 | 82 | Dorothy | Haynes | F | 69 | F60-69 | Salem | OR | 1:03:49.9 | 20:33 | 16 | 18 | 34.31 | 8:30:22 AM |
| 47 | 39 | Sandra | Collins | F | 63 | F60-69 | Mill City | OR | 1:04:17.1 | 20:42 | 17 | 18 | 31.06 | 8:30:34 AM |
| 48 | 191 | Carrie | Trimble | F | 59 | F50-59 | Stayton | OR | 1:04:33.9 | 20:47 | 12 | 14 | 29.22 | 8:30:36 AM |
| 49 | 53 | Sonia | Dobias | F | 59 | F50-59 | Sublimity | OR | 1:04:46.3 | 20:51 | 13 | 14 | 29.13 | 8:30:51 AM |
