My Breast Friends 5K
Eugene, Oregon - 06/11/2023
5K
Overall : Masters Female
| Place |
Bib
Number
|
First
Name
|
Last
Name
|
Gender | Age | Division | City | State | Time | Pace |
Div
Place
|
Div
Total
|
Age
Graded
Score
|
Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 | Carol | Isaacson | F | 58 | F55-59 | Eugene | OR | 24:46.0 | 7:59 | 1 | 11 | 75.10 | 10:00:14 AM |
| 2 | 215 | Jessica | Mumau | F | 44 | F40-44 | Eugene | OR | 25:54.9 | 8:21 | 1 | 21 | 60.71 | 10:00:48 AM |
| 3 | 316 | April | Targa | F | 46 | F45-49 | Eugene | OR | 26:22.0 | 8:30 | 1 | 11 | 60.81 | 10:00:25 AM |
| 4 | 210 | Lori | McKay | F | 54 | F50-54 | Eugene | OR | 27:15.0 | 8:47 | 1 | 20 | 64.71 | 10:01:02 AM |
| 5 | 221 | Kate | Panum | F | 43 | F40-44 | Eugene | OR | 28:22.1 | 9:08 | 2 | 21 | 55.05 | 10:00:48 AM |
| 6 | 162 | Melanie | Fear | F | 59 | F55-59 | Springfield | OR | 29:30.5 | 9:30 | 2 | 11 | 63.94 | 10:00:25 AM |
| 7 | 113 | Patty | Brisco | F | 58 | F55-59 | Eugene | OR | 29:55.9 | 9:39 | 3 | 11 | 62.14 | 10:00:13 AM |
| 8 | 141 | Heather | Davidson | F | 48 | F45-49 | Eugene | OR | 32:54.8 | 10:36 | 2 | 11 | 49.73 | 10:00:56 AM |
| 9 | 310 | Sandra | Tracy | F | 43 | F40-44 | Eugene | OR | 33:25.6 | 10:46 | 3 | 21 | 46.72 | 10:00:17 AM |
| 10 | 186 | Sarah | Howarth | F | 40 | F40-44 | Eugene | OR | 33:26.8 | 10:46 | 4 | 21 | 45.74 | 10:00:17 AM |
| 11 | 306 | Michelle | McCoy | F | 43 | F40-44 | Eugene | OR | 33:28.1 | 10:47 | 5 | 21 | 46.66 | 10:00:17 AM |
| 12 | 278 | Kelly | White | F | 41 | F40-44 | Eugene | OR | 33:43.9 | 10:52 | 6 | 21 | 45.61 | 10:00:16 AM |
| 13 | 312 | Carrie | Kehrein | F | 44 | F40-44 | Eugene | OR | 33:44.6 | 10:52 | 7 | 21 | 46.63 | 10:00:16 AM |
| 14 | 145 | Miho | Dougherty | F | 43 | F40-44 | Eugene | OR | 34:11.6 | 11:01 | 8 | 21 | 45.67 | 10:00:12 AM |
| 15 | 237 | Jeanne | Schaffer | F | 62 | F60-64 | Eugene | OR | 35:08.3 | 11:19 | 1 | 6 | 56.02 | 10:00:14 AM |
| 16 | 149 | Emily | Dunn | F | 41 | F40-44 | Eugene | OR | 36:44.9 | 11:50 | 9 | 21 | 41.86 | 10:00:23 AM |
| 17 | 232 | Emily | Roche | F | 40 | F40-44 | Eugene | OR | 39:01.6 | 12:34 | 10 | 21 | 39.20 | 10:00:26 AM |
| 18 | 129 | Rachel | Coffin | F | 40 | F40-44 | Eugene | OR | 41:28.7 | 13:22 | 11 | 21 | 36.89 | 10:00:24 AM |
| 19 | 226 | Jennifer | Privat | F | 46 | F45-49 | Creswell | OR | 42:13.3 | 13:36 | 3 | 11 | 37.97 | 10:00:54 AM |
| 20 | 277 | Cybelle | White | F | 48 | F45-49 | Eugene | OR | 42:16.4 | 13:37 | 4 | 11 | 38.72 | 10:00:53 AM |
| 21 | 189 | Marlo | Hunsaker | F | 53 | F50-54 | Veneta | OR | 43:56.9 | 14:09 | 2 | 20 | 39.63 | 10:00:47 AM |
| 22 | 314 | Ann | Brown | F | 46 | F45-49 | Eugene | OR | 45:40.1 | 14:42 | 5 | 11 | 35.11 | 10:00:31 AM |
| 23 | 313 | Sarah | Sievers | F | 41 | F40-44 | Eugene | OR | 45:42.6 | 14:43 | 12 | 21 | 33.66 | 10:00:32 AM |
| 24 | 191 | Heather | Jones | F | 52 | F50-54 | Eugene | OR | 46:45.5 | 15:03 | 3 | 20 | 36.75 | 10:00:32 AM |
| 25 | 286 | Anne-Marie | Brock | F | 57 | F55-59 | Everett | WA | 46:48.6 | 15:04 | 4 | 11 | 39.20 | 10:00:34 AM |
| 26 | 225 | Laura | Pool | F | 55 | F55-59 | Eugene | OR | 48:27.2 | 15:36 | 5 | 11 | 36.88 | 10:00:24 AM |
| 27 | 187 | Sheryl | Hulsey | F | 62 | F60-64 | Eugene | OR | 53:00.2 | 17:04 | 2 | 6 | 37.14 | 10:00:24 AM |
| 28 | 219 | Mary | Obrien | F | 60 | F60-64 | Eugene | OR | 53:06.0 | 17:06 | 3 | 6 | 36.03 | 10:00:37 AM |
| 29 | 242 | Karen | Sheil | F | 56 | F55-59 | Eugene | OR | 53:16.6 | 17:09 | 6 | 11 | 33.97 | 10:00:36 AM |
| 30 | 258 | Sarah | Timpe | F | 51 | F50-54 | Veneta | OR | 53:33.3 | 17:15 | 4 | 20 | 31.68 | 10:00:50 AM |
| 31 | 273 | Jeremiah | Katie | F | 43 | F40-44 | Eugene | OR | 53:36.3 | 17:16 | 13 | 21 | 29.13 | 10:00:07 AM |
| 32 | 195 | Diane | Knoedler | F | 72 | F70-74 | Eugene | OR | 54:20.6 | 17:30 | 1 | 7 | 42.35 | 10:00:30 AM |
| 33 | 307 | Connie | McMahan | F | 58 | F55-59 | Creswell | OR | 54:27.6 | 17:32 | 7 | 11 | 34.15 | 10:00:22 AM |
| 34 | 289 | Trina | Duncan | F | 53 | F50-54 | Eugene | OR | 54:28.6 | 17:33 | 5 | 20 | 31.97 | 10:00:28 AM |
| 35 | 301 | April | Bodine | F | 56 | F55-59 | Eugene | OR | 54:39.8 | 17:36 | 8 | 11 | 33.11 | 10:00:31 AM |
| 36 | 255 | Nancy | Thornton | F | 46 | F45-49 | Eugene | OR | 55:02.3 | 17:43 | 6 | 11 | 29.13 | 10:00:47 AM |
| 37 | 119 | Jennifer | Carlson | F | 43 | F40-44 | Eugene | OR | 55:05.2 | 17:44 | 14 | 21 | 28.35 | 10:00:45 AM |
| 38 | 117 | Kim | Cailteux | F | 53 | F50-54 | Eugene | OR | 55:14.8 | 17:47 | 6 | 20 | 31.53 | 10:00:42 AM |
| 39 | 105 | Teresa | Ayers | F | 51 | F50-54 | Eugene | OR | 55:38.5 | 17:55 | 7 | 20 | 30.49 | 10:00:52 AM |
| 40 | 136 | Roseann | Cross | F | 73 | F70-74 | Junction City | OR | 58:20.9 | 18:47 | 2 | 7 | 40.13 | 10:00:55 AM |
| 41 | 142 | Elaine | Denning | F | 70 | F70-74 | Junction City | OR | 58:25.4 | 18:49 | 3 | 7 | 38.11 | 10:00:54 AM |
| 42 | 182 | Candace | Hasse | F | 51 | F50-54 | Eugene | OR | 58:50.6 | 18:57 | 8 | 20 | 28.83 | 10:01:02 AM |
| 43 | 231 | Vicky | Richichi | F | 72 | F70-74 | Eugene | OR | 59:30.0 | 19:10 | 4 | 7 | 38.68 | 10:01:04 AM |
| 44 | 230 | Christina | Richichi | F | 42 | F40-44 | Eugene | OR | 59:48.3 | 19:15 | 15 | 21 | 25.92 | 10:01:04 AM |
| 45 | 220 | Miriam | Oregon | F | 41 | F40-44 | Eugene | OR | 59:49.3 | 19:16 | 16 | 21 | 25.72 | 10:01:04 AM |
| 46 | 300 | Kelly | Barton | F | 51 | F50-54 | Springfield | OR | 1:00:00.6 | 19:19 | 9 | 20 | 28.27 | 10:00:30 AM |
| 47 | 177 | Alma | Gonzalez | F | 40 | F40-44 | Jefferson | OR | 1:01:36.9 | 19:50 | 17 | 21 | 24.83 | 10:00:40 AM |
| 48 | 203 | Sarah | Lonergan | F | 45 | F45-49 | Eugene | OR | 1:01:59.3 | 19:58 | 7 | 11 | 25.62 | 10:01:07 AM |
| 49 | 194 | Lynda | Khoury | F | 57 | F55-59 | Eugene | OR | 1:02:20.2 | 20:04 | 9 | 11 | 29.44 | 10:00:59 AM |
| 50 | 284 | Amy | Zumwalt | F | 47 | F45-49 | Eugene | OR | 1:02:20.8 | 20:05 | 8 | 11 | 25.98 | 10:00:57 AM |
| 51 | 107 | Gail | Bakke | F | 64 | F60-64 | Eugene | OR | 1:02:51.9 | 20:15 | 4 | 6 | 32.24 | 10:00:49 AM |
| 52 | 267 | Kara | Coffin | F | 61 | F60-64 | Star | ID | 1:06:32.9 | 21:26 | 5 | 6 | 29.15 | 10:00:39 AM |
