Scandia Run
Junction City, Oregon - 08/10/2024
5K
Overall : Masters Female
| Place |
Bib
Number
|
First
Name
|
Last
Name
|
Gender | Age | Division | City | State | Time | Pace |
Div
Place
|
Div
Total
|
Teamname |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 465 | Alicia | McGraw | F | 58 | F50-59 | Eugene | OR | 23:10.0 | 7:28 | 1 | 35 | Eugene Running Club |
| 2 | 839 | Brooke | Long | F | 43 | F40-49 | Junction City | OR | 23:19.9 | 7:31 | 1 | 39 | Evoc2 |
| 3 | 457 | Deb | McCarty | F | 66 | F60-69 | Philomath | OR | 24:18.4 | 7:50 | 1 | 22 | |
| 4 | 605 | Kimberly | Randall | F | 40 | F40-49 | Eugene | OR | 24:23.3 | 7:51 | 2 | 39 | Big Timber Running Club |
| 5 | 434 | Marta | Makarushka | F | 55 | F50-59 | Springfield | OR | 24:35.4 | 7:55 | 2 | 35 | |
| 6 | 444 | Beth | Martin | F | 58 | F50-59 | Portland | OR | 25:08.7 | 8:06 | 3 | 35 | |
| 7 | 124 | Kapris | Carlson | F | 55 | F50-59 | Eugene | OR | 25:12.4 | 8:07 | 4 | 35 | Dnrs |
| 8 | 30 | Kara | Andrus | F | 48 | F40-49 | Springfield | OR | 27:05.4 | 8:44 | 3 | 39 | |
| 9 | 89 | Teresa | Bowen | F | 61 | F60-69 | Eugene | OR | 27:10.6 | 8:45 | 2 | 22 | Eugene Running Company |
| 10 | 282 | Sabrina | Gordon | F | 51 | F50-59 | Eugene | OR | 28:10.0 | 9:04 | 5 | 35 | |
| 11 | 341 | Tiffany | Holliday | F | 41 | F40-49 | Eugene | OR | 28:16.1 | 9:06 | 4 | 39 | Big Timber Running Club |
| 12 | 962 | Lori | Miller | F | 58 | F50-59 | Springfield | OR | 28:27.4 | 9:10 | 6 | 35 | |
| 13 | 145 | Juana | Cisneros | F | 47 | F40-49 | Monroe | OR | 28:48.8 | 9:17 | 5 | 39 | |
| 14 | 328 | Eileen | Herman | F | 60 | F60-69 | Eugene | OR | 28:51.2 | 9:18 | 3 | 22 | |
| 15 | 426 | Terry-Lynn | Lovison | F | 68 | F60-69 | Eugene | OR | 28:52.9 | 9:18 | 4 | 22 | |
| 16 | 778 | Jennifer | Whitten | F | 52 | F50-59 | Portland | OR | 28:58.8 | 9:20 | 7 | 35 | |
| 17 | 942 | Steph | Farah | F | 45 | F40-49 | Eugene | OR | 29:06.4 | 9:23 | 6 | 39 | |
| 18 | 888 | Nichole | Lewellyn | F | 41 | F40-49 | Spokane | WA | 29:29.6 | 9:30 | 7 | 39 | |
| 19 | 674 | Maranda | Siel | F | 44 | F40-49 | Eugene | OR | 30:33.9 | 9:51 | 8 | 39 | |
| 20 | 635 | Amy | Sage | F | 48 | F40-49 | Eugene | OR | 31:03.1 | 10:00 | 9 | 39 | |
| 21 | 475 | Leslie | McNamar | F | 43 | F40-49 | Junction City | OR | 31:34.9 | 10:10 | 10 | 39 | |
| 22 | 253 | Megan | Fraley | F | 44 | F40-49 | Beaverton | OR | 31:39.8 | 10:12 | 11 | 39 | |
| 23 | 613 | Jennifer | Reynolds | F | 53 | F50-59 | Eugene | OR | 31:43.7 | 10:13 | 8 | 35 | |
| 24 | 645 | Dana | Sanchez | F | 40 | F40-49 | Tucson | AZ | 31:44.0 | 10:13 | 12 | 39 | |
| 25 | 265 | Kate | Galuska | F | 51 | F50-59 | Eugene | OR | 31:52.3 | 10:16 | 9 | 35 | |
| 26 | 422 | Dominga | Lopez | F | 40 | F40-49 | Monroe | OR | 32:20.1 | 10:25 | 13 | 39 | |
| 27 | 619 | Kari | Robinson | F | 56 | F50-59 | Eugene | OR | 32:23.6 | 10:26 | 10 | 35 | |
| 28 | 819 | Kara | Carney | F | 43 | F40-49 | Eugene | OR | 33:06.5 | 10:40 | 14 | 39 | |
| 29 | 528 | Denise | Nash | F | 66 | F60-69 | Leaburg | OR | 33:07.1 | 10:40 | 5 | 22 | |
| 30 | 665 | Suzanne | Setterholm | F | 57 | F50-59 | Clackamas | OR | 33:30.1 | 10:47 | 11 | 35 | |
| 31 | 514 | Faith | Morales | F | 61 | F60-69 | San Antonio | TX | 34:05.5 | 10:59 | 6 | 22 | |
| 32 | 132 | Jessica | Casad | F | 41 | F40-49 | Junction City | OR | 34:11.5 | 11:01 | 15 | 39 | Davis On Point Painting |
| 33 | 207 | Lisa | Downing | F | 66 | F60-69 | Eugene | OR | 34:36.4 | 11:09 | 7 | 22 | |
| 34 | 274 | Jody | Gilmore | F | 45 | F40-49 | Eugene | OR | 35:08.5 | 11:19 | 16 | 39 | |
| 35 | 87 | Alexis | Borrevik | F | 47 | F40-49 | Eugene | OR | 35:14.0 | 11:21 | 17 | 39 | |
| 36 | 144 | Felipa | Cisneros | F | 53 | F50-59 | Junction City | OR | 35:15.4 | 11:21 | 12 | 35 | |
| 37 | 460 | Dericka | McEachern | F | 48 | F40-49 | Cottage Grove | OR | 35:30.3 | 11:26 | 18 | 39 | |
| 38 | 388 | Pinida | Land | F | 54 | F50-59 | Junction City | OR | 35:35.6 | 11:28 | 13 | 35 | Evoc2 |
| 39 | 26 | Haven | Amacher | F | 51 | F50-59 | Junction City | OR | 35:46.6 | 11:31 | 14 | 35 | |
| 40 | 851 | Erin | Dietrich | F | 44 | F40-49 | Junction City | OR | 35:59.7 | 11:36 | 19 | 39 | |
| 41 | 287 | Sonja | Greenamyer | F | 50 | F50-59 | Eugene | OR | 36:03.9 | 11:37 | 15 | 35 | |
| 42 | 628 | Nadine | Runkel | F | 46 | F40-49 | Eugene | OR | 36:23.4 | 11:43 | 20 | 39 | |
| 43 | 891 | Tamara | McCuistion | F | 47 | F40-49 | Philomath | OR | 36:46.6 | 11:51 | 21 | 39 | |
| 44 | 299 | Libby | Hamper | F | 48 | F40-49 | Cheshire | OR | 36:49.2 | 11:52 | 22 | 39 | Evoc2 |
| 45 | 333 | Veronica | Hernandez | F | 43 | F40-49 | Junction City | OR | 36:55.6 | 11:54 | 23 | 39 | |
| 46 | 174 | Julia | Cyncor | F | 60 | F60-69 | Corvallis | OR | 37:06.6 | 11:57 | 8 | 22 | |
| 47 | 359 | Lynn | Jacobson | F | 69 | F60-69 | Springfield | OR | 38:02.2 | 12:15 | 9 | 22 | |
| 48 | 825 | Olivier | Sanchez | F | 52 | F50-59 | Monroe | OR | 38:29.0 | 12:24 | 16 | 35 | |
| 49 | 960 | Kimberly | Barbara | F | 43 | F40-49 | Portland | OR | 39:03.6 | 12:35 | 24 | 39 | |
| 50 | 490 | Erica | Milkovich | F | 51 | F50-59 | Eugene | OR | 40:25.1 | 13:01 | 17 | 35 | |
| 51 | 162 | Jackie | Cowan James | F | 57 | F50-59 | Springfield | OR | 41:57.9 | 13:31 | 18 | 35 | |
| 52 | 184 | Liane | Davis | F | 54 | F50-59 | Eugene | OR | 42:08.2 | 13:34 | 19 | 35 | |
| 53 | 791 | Marjean | Yates | F | 68 | F60-69 | Eugene | OR | 42:20.6 | 13:38 | 10 | 22 | |
| 54 | 533 | Debra | Nelson | F | 68 | F60-69 | Eugene | OR | 42:31.1 | 13:42 | 11 | 22 | |
| 55 | 44 | Andrea | Baker | F | 52 | F50-59 | Cottage Grove | OR | 42:55.8 | 13:50 | 20 | 35 | |
| 56 | 684 | Kathy Kj | Smith | F | 64 | F60-69 | Eugene | OR | 42:55.8 | 13:50 | 12 | 22 | |
| 57 | 214 | Lisa | Duiker | F | 59 | F50-59 | Eugene | OR | 42:56.1 | 13:50 | 21 | 35 | |
| 58 | 224 | Lorena | Enciso | F | 48 | F40-49 | Springfield | OR | 43:06.1 | 13:53 | 25 | 39 | |
| 59 | 42 | Deborah | Bailey | F | 61 | F60-69 | Harrisburg | OR | 43:37.7 | 14:03 | 13 | 22 | |
| 60 | 59 | Jeannette | Bausch | F | 73 | F70-79 | Eugene | OR | 44:11.2 | 14:14 | 1 | 4 | |
| 61 | 848 | Mandy | Lecoure | F | 46 | F40-49 | Junction City | OR | 44:28.7 | 14:19 | 26 | 39 | Davis On Point Painting |
| 62 | 63 | Brandy | Beggs | F | 53 | F50-59 | Turner | OR | 44:40.9 | 14:23 | 22 | 35 | |
| 63 | 349 | Anita | Hudson | F | 59 | F50-59 | Idleyld Park | OR | 44:41.3 | 14:23 | 23 | 35 | |
| 64 | 519 | Dorene | Morris | F | 70 | F70-79 | Eugene | OR | 44:50.4 | 14:26 | 2 | 4 | |
| 65 | 835 | Jenni | Boone | F | 41 | F40-49 | Eugene | OR | 45:06.6 | 14:32 | 27 | 39 | |
| 66 | 594 | Sarah | Powell | F | 44 | F40-49 | Eugene | OR | 45:48.1 | 14:45 | 28 | 39 | |
| 67 | 289 | Iva | Grenya | F | 68 | F60-69 | Independence | OR | 45:55.6 | 14:47 | 14 | 22 | |
| 68 | 870 | Shelley | Cordier | F | 62 | F60-69 | University Center | OR | 46:11.9 | 14:53 | 15 | 22 | |
| 69 | 283 | Holly | Gosda | F | 56 | F50-59 | Sweet Home | OR | 46:46.1 | 15:04 | 24 | 35 | |
| 70 | 470 | Allene | McKnight | F | 58 | F50-59 | Springfield | OR | 47:29.5 | 15:18 | 25 | 35 | |
| 71 | 240 | Joy | Felt | F | 65 | F60-69 | Eugene | OR | 47:35.9 | 15:20 | 16 | 22 | |
| 72 | 94 | Linda | Boyd | F | 68 | F60-69 | Newport | OR | 48:24.6 | 15:35 | 17 | 22 | |
| 73 | 765 | Nancy | Webb | F | 62 | F60-69 | Sweet Home | OR | 49:12.5 | 15:51 | 18 | 22 | |
| 74 | 496 | Marilyn | Miller | F | 75 | F70-79 | Eugene | OR | 49:23.0 | 15:54 | 3 | 4 | |
| 75 | 565 | Arin | Olinger | F | 49 | F40-49 | Springfield | OR | 49:31.5 | 15:57 | 29 | 39 | |
| 76 | 655 | Kelly | Scates | F | 43 | F40-49 | Eugene | OR | 50:09.0 | 16:09 | 30 | 39 | |
| 77 | 406 | Tiffany | Leturno | F | 45 | F40-49 | Eugene | OR | 50:25.4 | 16:14 | 31 | 39 | |
| 78 | 771 | Mary | Wendell | F | 73 | F70-79 | Junction City | OR | 50:31.1 | 16:16 | 4 | 4 | Butt To Nuts |
| 79 | 166 | Jen | Crenshaw | F | 50 | F50-59 | Junction City | OR | 50:35.1 | 16:17 | 26 | 35 | Butt To Nuts |
| 80 | 553 | Tiffany | Noone | F | 43 | F40-49 | Albany | OR | 50:38.6 | 16:18 | 32 | 39 | |
| 81 | 143 | Robin | Christianson | F | 44 | F40-49 | Junction City | OR | 51:24.8 | 16:33 | 33 | 39 | |
| 82 | 650 | Deanna | Saulque | F | 51 | F50-59 | Harrisburg | OR | 53:24.7 | 17:12 | 27 | 35 | Evoc2 |
| 83 | 217 | Lucinda | Eggert | F | 67 | F60-69 | Eugene | OR | 53:30.7 | 17:14 | 19 | 22 | |
| 84 | 752 | Holly | Verdoes | F | 56 | F50-59 | Cheshire | OR | 53:31.9 | 17:14 | 28 | 35 | |
| 85 | 46 | Patricia | Baldwin | F | 85 | F80-89 | Junction City | OR | 53:33.8 | 17:15 | 1 | 2 | |
| 86 | 407 | Jan | Lewis | F | 67 | F60-69 | Junction City | OR | 55:11.7 | 17:46 | 20 | 22 | |
| 87 | 872 | Chish | Courtney | F | 53 | F50-59 | Springfield | OR | 55:59.6 | 18:02 | 29 | 35 | |
| 88 | 339 | Gladys | Higginbotham | F | 85 | F80-89 | Florence | OR | 56:00.3 | 18:02 | 2 | 2 | |
| 89 | 897 | Kris | Sherman | F | 61 | F60-69 | Cheshire | OR | 1:00:32.4 | 19:30 | 21 | 22 | |
| 90 | 570 | Julia | Omelchuck | F | 58 | F50-59 | Portland | OR | 1:00:39.1 | 19:32 | 30 | 35 | |
| 91 | 704 | Shelley | Stevenson | F | 67 | F60-69 | Roseburg | OR | 1:00:43.6 | 19:33 | 22 | 22 | |
| 92 | 535 | Karen | Nelson | F | 57 | F50-59 | Eugene | OR | 1:01:58.7 | 19:57 | 31 | 35 | |
| 93 | 43 | Kristin | Bailey | F | 43 | F40-49 | Springfield | OR | 1:04:16.3 | 20:42 | 34 | 39 | |
| 94 | 830 | Joanne | Mitchell | F | 56 | F50-59 | Springfield | OR | 1:20:23.1 | 25:53 | 32 | 35 |
