Bridgeway Run For Recovery
Salem, Oregon - 09/29/2024
1 Mile
Overall : Masters Female
| Place |
Bib
Number
|
First
Name
|
Last
Name
|
Gender | Age | Division | City | State | Time | Pace |
Div
Place
|
Div
Total
|
Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 824 | Shawnie | Good | F | 55 | F55-59 | Salem | OR | 19:14.2 | 19:15 | 1 | 12 | 10:04:10 AM |
| 2 | 845 | Teri | Orahood | F | 61 | F60-64 | West Stayton | OR | 19:18.9 | 19:19 | 1 | 1 | 10:04:10 AM |
| 3 | 674 | Nicole | Nash | F | 40 | F40-44 | Salem | OR | 19:43.2 | 19:44 | 1 | 11 | 10:04:26 AM |
| 4 | 398 | Iva | Grenya | F | 68 | F65-69 | Independence | OR | 20:13.5 | 20:14 | 1 | 3 | 10:04:07 AM |
| 5 | 810 | Kari | Miranda | F | 51 | F50-54 | Sweet Home | OR | 20:13.7 | 20:14 | 1 | 11 | 10:04:02 AM |
| 6 | 344 | Shirley | Belk | F | 44 | F40-44 | Salem | OR | 20:19.8 | 20:20 | 2 | 11 | 10:04:32 AM |
| 7 | 355 | Carmen | Cantor Martinez | F | 49 | F45-49 | Salem | OR | 21:52.4 | 21:53 | 1 | 4 | 10:04:16 AM |
| 8 | 785 | Vicki | Pastre | F | 49 | F45-49 | Salem | OR | 22:28.6 | 22:29 | 2 | 4 | 10:04:31 AM |
| 9 | 750 | Phyllis | Woodard | F | 53 | F50-54 | Salem | OR | 22:34.6 | 22:35 | 2 | 11 | 10:04:12 AM |
| 10 | 708 | Lynnette | Snell | F | 54 | F50-54 | Salem | OR | 22:44.4 | 22:45 | 3 | 11 | 10:04:05 AM |
| 11 | 745 | Janell | Wescott | F | 44 | F40-44 | Salem | OR | 22:58.9 | 22:59 | 3 | 11 | 10:04:10 AM |
| 12 | 772 | Julie | Goodell | F | 56 | F55-59 | Salem | OR | 23:05.6 | 23:06 | 2 | 12 | 10:04:09 AM |
| 13 | 657 | Laura | McCurry | F | 54 | F50-54 | Silverton | OR | 23:09.3 | 23:10 | 4 | 11 | 10:04:21 AM |
| 14 | 775 | Shurley | Guzman | F | 59 | F55-59 | Salem | OR | 23:14.0 | 23:14 | 3 | 12 | 10:04:02 AM |
| 15 | 376 | Mary | Fenton | F | 71 | F70-99 | Keizer | OR | 23:17.9 | 23:18 | 1 | 5 | 10:04:19 AM |
| 16 | 814 | Kelly | Heart | F | 56 | F55-59 | Salem | OR | 24:55.0 | 24:55 | 4 | 12 | 10:04:40 AM |
| 17 | 813 | Wynette | Wilson | F | 52 | F50-54 | Milwaukie | OR | 24:57.8 | 24:58 | 5 | 11 | 10:04:40 AM |
| 18 | 652 | Andie | Marshall | F | 43 | F40-44 | Salem | OR | 25:04.2 | 25:05 | 4 | 11 | 10:04:02 AM |
| 19 | 787 | Shanen | Pendeleton | F | 54 | F50-54 | Salem | OR | 25:31.5 | 25:32 | 6 | 11 | 10:04:05 AM |
| 20 | 698 | Elena | Sandbo | F | 41 | F40-44 | Corvallis | OR | 25:41.4 | 25:42 | 5 | 11 | 10:04:26 AM |
| 21 | 748 | Stephanie | Wolff | F | 56 | F55-59 | Corvallis | OR | 25:41.7 | 25:42 | 5 | 12 | 10:04:26 AM |
| 22 | 658 | Jennifer | McDaniel | F | 44 | F40-44 | Salem | OR | 27:08.3 | 27:09 | 6 | 11 | 10:04:19 AM |
| 23 | 762 | Kathleen | Daniel | F | 78 | F70-99 | Salem | OR | 29:16.4 | 29:17 | 2 | 5 | 10:04:02 AM |
| 24 | 789 | Ambur | Plaster | F | 42 | F40-44 | Vancouver | WA | 34:16.7 | 34:17 | 7 | 11 | 10:04:02 AM |
| 25 | 766 | Martha | Dodsworrh | F | 58 | F55-59 | Vancouver | WA | 34:28.9 | 34:29 | 6 | 12 | 10:04:02 AM |
| 26 | 383 | Kisha | Fredrick | F | 56 | F55-59 | Salem | OR | 41:09.1 | 41:10 | 7 | 12 | 10:04:02 AM |
| 27 | 609 | Barbara | Halsey | F | 82 | F70-99 | Turner | OR | 45:53.6 | 45:54 | 3 | 5 | 10:04:02 AM |
| 28 | 351 | Chris | Braet | F | 74 | F70-99 | Salem | OR | 47:33.2 | 47:34 | 4 | 5 | 10:04:02 AM |
| 29 | 667 | Lisa | Miller | F | 65 | F65-69 | Florence | OR | 56:40.3 | 56:41 | 2 | 3 | 10:04:15 AM |
| 30 | 627 | Shiela | Krumroy | F | 53 | F50-54 | Salem | OR | 59:00.0 | 59:00 | 7 | 11 | 10:04:02 AM |
| 31 | 345 | Debra | Bennett | F | 41 | F40-44 | Salem | OR | 59:03.4 | 59:04 | 8 | 11 | 10:04:02 AM |
| 32 | 783 | Janelle | Lidtke | F | 54 | F50-54 | Keizer | OR | 59:28.6 | 59:29 | 8 | 11 | 10:04:02 AM |
| 33 | 818 | Michelle | Witham | F | 55 | F55-59 | Surprise | AZ | 59:34.8 | 59:35 | 8 | 12 | 10:04:02 AM |
| 34 | 819 | Renee | Hancock | F | 55 | F55-59 | Salem | OR | 59:38.0 | 59:38 | 9 | 12 | 10:04:02 AM |
