COCC Turkey Trot
Bend, Oregon - 11/09/2024
5K
Overall : Masters Female
| Place |
Bib
Number
|
First
Name
|
Last
Name
|
Gender | Age | Division | City | State | Time | Pace |
Div
Place
|
Div
Total
|
Age
Graded
Score
|
Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 491 | Justyna | Mader | F | 40 | F40-49 | Bend | OR | 19:20.8 | 6:14 | 1 | 16 | 79.09 | 10:27:55 AM |
| 2 | 187 | Michele | Desilva | F | 40 | F40-49 | Bend | OR | 22:56.9 | 7:24 | 2 | 16 | 66.67 | 10:27:55 AM |
| 3 | 497 | Brook | Hagen | F | 46 | F40-49 | Bend | OR | 25:36.1 | 8:15 | 3 | 16 | 62.63 | 10:27:55 AM |
| 4 | 38 | Kelly | Davis | F | 50 | F50-59 | Portland | OR | 26:56.8 | 8:41 | 1 | 13 | 62.22 | 10:27:55 AM |
| 5 | 112 | Liz | Skourtes | F | 46 | F40-49 | Portland | OR | 28:45.3 | 9:16 | 4 | 16 | 55.76 | 10:27:55 AM |
| 6 | 117 | Diana | Steiner | F | 47 | F40-49 | Portland | OR | 29:48.2 | 9:36 | 5 | 16 | 54.36 | 10:27:55 AM |
| 7 | 85 | Kimberly | Keefer | F | 51 | F50-59 | Portland | OR | 31:42.6 | 10:13 | 2 | 13 | 53.51 | 10:27:55 AM |
| 8 | 445 | Dusty | Gronemyer | F | 44 | F40-49 | Bend | OR | 32:21.1 | 10:25 | 6 | 16 | 48.63 | 10:27:55 AM |
| 9 | 172 | Amy | Cook | F | 45 | F40-49 | Bend | OR | 34:22.5 | 11:04 | 7 | 16 | 46.21 | 10:27:55 AM |
| 10 | 80 | Kacey | Hayes | F | 44 | F40-49 | Portland | OR | 37:09.1 | 11:58 | 8 | 16 | 42.35 | 10:27:55 AM |
| 11 | 412 | Laura | Contreras Weiss | F | 51 | F50-59 | Madras | OR | 37:46.3 | 12:10 | 3 | 13 | 44.92 | 10:27:55 AM |
| 12 | 396 | Debi | Wright | F | 49 | F40-49 | Bend | OR | 38:03.8 | 12:16 | 9 | 16 | 43.52 | 10:27:55 AM |
| 13 | 50 | Rachel | Francois | F | 53 | F50-59 | Portland | OR | 38:31.1 | 12:24 | 4 | 13 | 45.22 | 10:27:55 AM |
| 14 | 143 | Maureen | Ball | F | 58 | F50-59 | Bend | OR | 40:57.0 | 13:11 | 5 | 13 | 45.42 | 10:27:55 AM |
| 15 | 325 | Galit | Ruebush | F | 45 | F40-49 | Bend | OR | 40:57.1 | 13:11 | 10 | 16 | 38.79 | 10:27:55 AM |
| 16 | 383 | Jen | Goodman | F | 51 | F50-59 | Portland | OR | 42:29.4 | 13:41 | 6 | 13 | 39.93 | 10:27:55 AM |
| 17 | 262 | Karin | Margosian | F | 50 | F50-59 | Bend | OR | 43:59.5 | 14:10 | 7 | 13 | 38.11 | 10:27:55 AM |
| 18 | 247 | Laurel | Kent | F | 40 | F40-49 | Bend | OR | 49:03.1 | 15:48 | 11 | 16 | 31.19 | 10:27:55 AM |
| 19 | 311 | Sheila | Miller | F | 44 | F40-49 | Bend | OR | 49:04.9 | 15:48 | 12 | 16 | 32.06 | 10:27:55 AM |
| 20 | 361 | Judi | Brown | F | 50 | F50-59 | Portland | OR | 49:23.3 | 15:54 | 8 | 13 | 33.95 | 10:27:55 AM |
| 21 | 218 | Kathleen | Gordon | F | 65 | F60-69 | Bend | OR | 51:36.8 | 16:37 | 1 | 4 | 39.88 | 10:27:55 AM |
| 22 | 159 | Deb | Brewer | F | 71 | F70-99 | Bend | OR | 51:37.0 | 16:37 | 1 | 1 | 43.85 | 10:27:55 AM |
| 23 | 339 | Kathleen | Timmerman | F | 58 | F50-59 | Bend | OR | 52:20.5 | 16:51 | 9 | 13 | 35.54 | 10:27:55 AM |
| 24 | 70 | Misty | Groom | F | 44 | F40-49 | Portland | OR | 52:31.8 | 16:55 | 13 | 16 | 29.95 | 10:27:55 AM |
| 25 | 101 | Lindsay | Morgan | F | 45 | F40-49 | Portland | OR | 53:12.3 | 17:08 | 14 | 16 | 29.85 | 10:27:55 AM |
| 26 | 49 | Nichole | Fish | F | 40 | F40-49 | Portland | OR | 53:30.8 | 17:14 | 15 | 16 | 28.59 | 10:27:55 AM |
| 27 | 89 | Teryce | Kilby | F | 55 | F50-59 | Portland | OR | 1:16:35.8 | 24:40 | 10 | 13 | 23.33 | 10:27:55 AM |
