Gastro Dash
Phoenix, Arizona - 11/01/2025
| Place |
Bib
Number
|
First
Name
|
Last
Name
|
Gender | Age | Division | City | State | Time | Pace |
Div
Place
|
Div
Total
|
Age
Graded
Score
|
Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 242 | Rebecca | Learned | F | 45 | F40-49 | Mesa | AZ | 25:55.4 | 8:21 | 1 | 15 | 61.27 | 8:01:28 AM |
| 2 | 227 | Heather | Harvey | F | 52 | F50-59 | Chandler | AZ | 26:45.1 | 8:37 | 1 | 9 | 64.24 | 8:01:20 AM |
| 3 | 214 | Nicole | Carter | F | 52 | F50-59 | Tucson | AZ | 28:46.7 | 9:16 | 2 | 9 | 59.71 | 8:02:04 AM |
| 4 | 240 | Aimee | Langdon | F | 41 | F40-49 | Gilbert | AZ | 31:51.2 | 10:16 | 2 | 15 | 48.29 | 8:01:47 AM |
| 5 | 209 | Kathy | Burlend | F | 49 | F40-49 | Chandler | AZ | 32:14.0 | 10:23 | 3 | 15 | 51.40 | 8:01:20 AM |
| 6 | 280 | Shari | Wildberger | F | 64 | F60-69 | Mesa | AZ | 36:15.3 | 11:41 | 1 | 6 | 55.90 | 8:01:25 AM |
| 7 | 272 | Angela | Silvas | F | 42 | F40-49 | El Mirage | AZ | 37:07.7 | 11:58 | 4 | 15 | 41.75 | 8:01:31 AM |
| 8 | 203 | Barbara | Anderson | F | 71 | F70+ | Green Cove Springs | FL | 40:02.4 | 12:54 | 1 | 2 | 56.53 | 8:01:27 AM |
| 9 | 207 | Patricia | Breyer | F | 70 | F70+ | Chandler | AZ | 40:36.4 | 13:05 | 2 | 2 | 54.84 | 8:01:23 AM |
| 10 | 226 | Monet | Hamilton | F | 47 | F40-49 | Phoenix | AZ | 40:37.7 | 13:05 | 5 | 15 | 39.87 | 8:01:25 AM |
| 11 | 283 | Marcia | Lester | F | 60 | F60-69 | Scottsdale | AZ | 47:11.0 | 15:12 | 2 | 6 | 40.55 | 8:01:35 AM |
| 12 | 229 | Asmaa | Hasni | F | 41 | F40-49 | Avondale | AZ | 47:54.3 | 15:26 | 6 | 15 | 32.11 | 8:01:27 AM |
| 13 | 248 | Jennifer | MacLay | F | 53 | F50-59 | Chandler | AZ | 48:10.5 | 15:31 | 3 | 9 | 36.15 | 8:01:28 AM |
| 14 | 285 | Edyta | McCoy | F | 48 | F40-49 | Goodyear | AZ | 48:47.7 | 15:43 | 7 | 15 | 33.54 | 8:01:16 AM |
| 15 | 250 | Karen | Magallanes | F | 55 | F50-59 | Chandler | AZ | 53:08.2 | 17:07 | 4 | 9 | 33.63 | 8:01:26 AM |
| 16 | 255 | Patti | Miller | F | 61 | F60-69 | Queen Creek | AZ | 53:47.2 | 17:19 | 3 | 6 | 36.07 | 8:01:30 AM |
| 17 | 233 | Maria | Juvera | F | 60 | F60-69 | Queen Creek | AZ | 53:48.5 | 17:20 | 4 | 6 | 35.56 | 8:01:31 AM |
| 18 | 261 | Holly | Rodeman | F | 49 | F40-49 | Queen Creek | AZ | 53:50.1 | 17:20 | 8 | 15 | 30.77 | 8:01:32 AM |
| 19 | 208 | Patrice | Brisbin | F | 69 | F60-69 | Queen Creek | AZ | 53:51.8 | 17:21 | 5 | 6 | 40.66 | 8:01:29 AM |
| 20 | 269 | Audi | Seher | F | 57 | F50-59 | Chandler | AZ | 56:31.6 | 18:12 | 5 | 9 | 32.46 | 8:01:32 AM |
| 21 | 238 | Kedrin | Krueger | F | 49 | F40-49 | Gilbert | AZ | 57:07.5 | 18:24 | 9 | 15 | 29.00 | 8:01:35 AM |
| 22 | 270 | Crystal | Severt | F | 46 | F40-49 | Chandler | AZ | 57:17.9 | 18:27 | 10 | 15 | 27.98 | 8:01:34 AM |
| 23 | 276 | Sunny | Umlauf | F | 54 | F50-59 | Gilbert | AZ | 57:19.7 | 18:28 | 6 | 9 | 30.76 | 8:01:36 AM |
| 24 | 211 | Jodi | Bybee | F | 53 | F50-59 | Gilbert | AZ | 57:29.7 | 18:31 | 7 | 9 | 30.29 | 8:01:30 AM |
| 25 | 232 | Stephanie | Jacobson | F | 40 | F40-49 | Globe | AZ | 58:38.0 | 18:53 | 11 | 15 | 26.09 | 8:01:16 AM |
| 26 | 279 | Katy | White | F | 54 | F50-59 | Peoria | AZ | 1:11:28.3 | 23:01 | 8 | 9 | 24.67 | 8:01:16 AM |
| 27 | 268 | Suzie | Schumaker | F | 52 | F50-59 | Phoenix | AZ | 1:11:39.5 | 23:04 | 9 | 9 | 23.98 | 8:01:16 AM |
| 28 | 260 | Jacque | Richardson | F | 61 | F60-69 | Gilbert | AZ | 1:11:46.6 | 23:07 | 6 | 6 | 27.03 | 8:01:16 AM |
