Autumn Trails Eugene
Eugene, Oregon - 11/06/2022
16 Mile
Overall : Male
| Place |
Bib
Number
|
First
Name
|
Last
Name
|
Gender | Age | Division | City | State | Time | Pace |
Div
Place
|
Div
Total
|
Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | Evan | Holland | M | 21 | M20-24 | Eugene | OR | 2:04:13.7 | 7:46 | 1 | 2 | 10:02:19 AM |
| 2 | 236 | Ryan | Thompson | M | 39 | M35-39 | Cottage Grove | OR | 2:11:27.2 | 8:13 | 1 | 4 | 10:02:18 AM |
| 3 | 255 | John | Helmlinger | M | 21 | M20-24 | Eugene | OR | 2:21:33.6 | 8:51 | 2 | 2 | 10:02:19 AM |
| 4 | 247 | Chris | Miller | M | 38 | M35-39 | Eugene | OR | 2:22:15.7 | 8:54 | 2 | 4 | 10:02:18 AM |
| 5 | 246 | Dave | Kofranek | M | 53 | M50-54 | Eugene | OR | 2:49:37.0 | 10:37 | 1 | 2 | 10:02:21 AM |
| 6 | 234 | Joe | Snyder | M | 40 | M40-44 | Springfield | OR | 2:57:10.0 | 11:05 | 1 | 2 | 10:02:19 AM |
| 7 | 227 | Karl | Olson | M | 43 | M40-44 | Roseburg | OR | 3:01:07.3 | 11:20 | 2 | 2 | 10:02:22 AM |
| 8 | 154 | Jason | Carman | M | 50 | M50-54 | Veneta | OR | 3:01:18.9 | 11:20 | 2 | 2 | 10:02:21 AM |
| 9 | 168 | Jason | Gast | M | 49 | M45-49 | Eugene | OR | 3:01:51.0 | 11:22 | 1 | 1 | 10:02:21 AM |
| 10 | 233 | Daniel | Shull | M | 38 | M35-39 | Springfield | OR | 3:10:23.2 | 11:54 | 3 | 4 | 10:02:19 AM |
| 11 | 245 | Brian | Kau | M | 59 | M55-59 | Eugene | OR | 3:55:58.7 | 14:45 | 1 | 2 | 10:02:20 AM |
