Siskiyou Out Back
Ashland, Oregon - 07/08/2023
50M
Overall : Male
| Place |
Bib
Number
|
First
Name
|
Last
Name
|
Gender | Age | Division | City | State | Time | Pace |
Div
Place
|
Div
Total
|
Age
Graded
Score
|
Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 774 | Timothy | Olson | M | 39 | M30-39 | Boulder | CO | 9:30:34.5 | 11:25 | 1 | 10 | 47.73 | 6:00:03 AM |
| 2 | 760 | Kenneth | Hawkes | M | 44 | M40-49 | Happy Valley | OR | 9:52:16.9 | 11:51 | 1 | 10 | 47.94 | 6:00:00 AM |
| 3 | 783 | Derek | Sherrell | M | 42 | M40-49 | Talent | OR | 10:06:59.6 | 12:09 | 2 | 10 | 46.00 | 6:00:03 AM |
| 4 | 761 | Clay | Hickman | M | 42 | M40-49 | Memphis | TN | 10:17:38.9 | 12:22 | 3 | 10 | 45.20 | 6:00:02 AM |
| 5 | 748 | Jeff | Fitzgerald | M | 22 | M20-29 | Reno | NV | 10:48:29.2 | 12:59 | 1 | 7 | 41.35 | 6:00:03 AM |
| 6 | 753 | Aaron | Galloway | M | 31 | M30-39 | Boulder | CO | 10:52:59.2 | 13:04 | 2 | 10 | 41.04 | 6:00:07 AM |
| 7 | 786 | Erik | Smart | M | 38 | M30-39 | Windsor | CA | 11:23:57.2 | 13:41 | 3 | 10 | 39.54 | 6:00:20 AM |
| 8 | 759 | Luke | Happeny | M | 29 | M20-29 | Tigard | OR | 11:24:15.6 | 13:42 | 2 | 7 | 39.17 | 6:00:17 AM |
| 9 | 741 | Kyle | Deluna | M | 40 | M40-49 | Crown Point | IN | 11:41:13.7 | 14:02 | 4 | 10 | 39.16 | 6:00:04 AM |
| 10 | 768 | Jeff | Mandrell | M | 37 | M30-39 | Talent | OR | 11:56:26.0 | 14:20 | 4 | 10 | 37.56 | 6:00:09 AM |
| 11 | 788 | Hunter | Stone | M | 28 | M20-29 | Etna | CA | 12:11:43.7 | 14:39 | 3 | 7 | 36.63 | 6:00:08 AM |
| 12 | 729 | Mitch | Baertlein | M | 28 | M20-29 | Redmond | OR | 12:11:45.4 | 14:39 | 4 | 7 | 36.62 | 6:00:04 AM |
| 13 | 727 | Thaddeus | Arnold | M | 38 | M30-39 | Minneapolis | MN | 12:23:53.1 | 14:53 | 5 | 10 | 36.35 | 6:00:05 AM |
| 14 | 737 | Peter | Chapman | M | 41 | M40-49 | Washington | DC | 12:23:58.6 | 14:53 | 5 | 10 | 37.22 | 6:00:04 AM |
| 15 | 769 | Matt | Marino | M | 39 | M30-39 | Portland | OR | 12:51:49.2 | 15:27 | 6 | 10 | 35.29 | 6:00:16 AM |
| 16 | 750 | Rob | Folsom | M | 37 | M30-39 | Central Point | OR | 12:52:07.5 | 15:27 | 7 | 10 | 34.85 | 6:00:19 AM |
| 17 | 731 | Jarred | Baker | M | 34 | M30-39 | Bend | OR | 12:53:58.4 | 15:29 | 8 | 10 | 34.63 | 6:00:01 AM |
| 18 | 791 | Eduardo | Tovar | M | 29 | M20-29 | Medford | OR | 13:32:41.3 | 16:16 | 5 | 7 | 32.98 | 6:00:18 AM |
| 19 | 755 | Todd | Glender | M | 51 | M50-59 | Eugene | OR | 14:16:18.3 | 17:08 | 1 | 3 | 35.26 | 6:00:13 AM |
| 20 | 730 | Luke | Baird | M | 20 | M20-29 | Petaluma | CA | 14:22:47.2 | 17:16 | 6 | 7 | 31.46 | 6:00:09 AM |
| 21 | 778 | Thomas | Riley | M | 60 | M60-69 | Klamath Falls | OR | 14:30:24.2 | 17:25 | 1 | 2 | 37.76 | 6:00:17 AM |
| 22 | 802 | Yban | Nieto | M | 34 | M30-39 | San Francisco | CA | 14:36:51.9 | 17:33 | 9 | 10 | 30.56 | 6:00:05 AM |
| 23 | 732 | Mark | Bernards | M | 58 | M50-59 | Eureka | CA | 15:15:44.7 | 18:19 | 2 | 3 | 35.19 | 6:00:10 AM |
