Emerald City Trail Series 1
Big Timber Running Club
Eugene, Oregon - 05/21/2026
4.7M
Overall : Male
| Place |
Bib
Number
|
First
Name
|
Last
Name
|
Gender | Age | Division | City | State | Time | Pace |
Div
Place
|
Div
Total
|
Start |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Henry | Domnarski | M | 28 | M20-29 | Ware | MA | 34:02.5 | 7:15 | 1 | 4 | 6:30:01 PM |
| 2 | 13 | Diego | Fregoso | M | 26 | M20-29 | Creswell | OR | 37:14.4 | 7:56 | 2 | 4 | 6:30:01 PM |
| 3 | 14 | John | Gard | M | 34 | M30-39 | Eugene | OR | 38:05.8 | 8:07 | 1 | 10 | 6:30:01 PM |
| 4 | 30 | Ryan | Petersen | M | 36 | M30-39 | Springfield | OR | 41:42.5 | 8:53 | 2 | 10 | 6:30:02 PM |
| 5 | 34 | Jason | Roberts | M | 41 | M40-49 | Eugene | OR | 43:15.5 | 9:13 | 1 | 7 | 6:30:01 PM |
| 6 | 59 | Jesse | Klein | M | 36 | M30-39 | Eugene | OR | 44:16.1 | 9:26 | 3 | 10 | 6:30:04 PM |
| 7 | 19 | Grant | Janecek | M | 33 | M30-39 | Eugene | OR | 45:08.4 | 9:37 | 4 | 10 | 6:30:02 PM |
| 8 | 16 | Joe | Griffin | M | 65 | M60-69 | Springfield | OR | 45:28.1 | 9:41 | 1 | 3 | 6:30:04 PM |
| 9 | 55 | Ben | Tompkins | M | 45 | M40-49 | Springfield | OR | 45:53.2 | 9:46 | 2 | 7 | 6:30:07 PM |
| 10 | 58 | Courtney | Morris | M | 46 | M40-49 | Eugene | OR | 47:36.3 | 10:08 | 3 | 7 | 6:30:01 PM |
| 11 | 57 | Thomas | Supple | M | 28 | M20-29 | Eugene | OR | 52:25.4 | 11:10 | 3 | 4 | 6:30:04 PM |
| 12 | 40 | Zachary | Schwartz Webster | M | 33 | M30-39 | Springfield | OR | 53:12.1 | 11:20 | 5 | 10 | 6:30:06 PM |
| 13 | 10 | Thomas | Farley | M | 57 | M50-59 | Eugene | OR | 53:40.2 | 11:26 | 1 | 4 | 6:30:05 PM |
| 14 | 49 | William | Wyckoff | M | 61 | M60-69 | Eugene | OR | 55:22.1 | 11:47 | 2 | 3 | 6:30:04 PM |
| 15 | 31 | Adam | Rauff | M | 30 | M30-39 | Springfield | OR | 56:35.7 | 12:03 | 6 | 10 | 6:30:04 PM |
| 16 | 60 | Adam | Zahner | M | 41 | M40-49 | Eugene | OR | 57:36.1 | 12:16 | 4 | 7 | 6:30:05 PM |
| 17 | 26 | John | Mellgren | M | 42 | M40-49 | Eugene | OR | 57:57.8 | 12:20 | 5 | 7 | 6:30:11 PM |
| 18 | 44 | Matt | Wade | M | 52 | M50-59 | Eugene | OR | 58:20.7 | 12:25 | 2 | 4 | 6:30:11 PM |
| 19 | 29 | Jeff | Paschall | M | 53 | M50-59 | Springfield | OR | 58:30.5 | 12:27 | 3 | 4 | 6:30:11 PM |
| 20 | 36 | Rob | Rotert | M | 43 | M40-49 | Springfield | OR | 58:53.5 | 12:32 | 6 | 7 | 6:30:10 PM |
| 21 | 61 | Ethan | Clevenger | M | 34 | M30-39 | Eugene | OR | 1:01:30.2 | 13:06 | 7 | 10 | 6:30:08 PM |
| 22 | 17 | A | Gupta | M | 36 | M30-39 | Eugene | OR | 1:05:16.2 | 13:54 | 8 | 10 | 6:30:04 PM |
| 23 | 24 | Joshua | Lezcano | M | 26 | M20-29 | Springfield | OR | 1:08:50.6 | 14:39 | 4 | 4 | 6:30:07 PM |
| 24 | 28 | Chedric | Monahan | M | 46 | M40-49 | Eugene | OR | 1:09:00.2 | 14:41 | 7 | 7 | 6:30:09 PM |
| 25 | 1 | Alex | Anderson | M | 32 | M30-39 | Eugene | OR | 1:09:58.8 | 14:54 | 9 | 10 | 6:30:03 PM |
| 26 | 2 | Kenneth | Barrett | M | 37 | M30-39 | Eugene | OR | 1:13:13.6 | 15:35 | 10 | 10 | 6:30:10 PM |
