Frozen Trail Runfest
Eugene, Oregon - 12/09/2023
25K
Overall : Male
| Place |
Bib
Number
|
First
Name
|
Last
Name
|
Gender | Age | Division | City | State | Time | Pace |
Div
Place
|
Div
Total
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 524 | Tanner | Sayers | M | 22 | M20-24 | Sisters | OR | 1:52:15.8 | 7:14 | 1 | 2 |
| 2 | 596 | Jamie | Whitney | M | 46 | M45-49 | Eugene | OR | 2:10:32.1 | 8:25 | 1 | 6 |
| 3 | 542 | Ryan | Thompson | M | 40 | M40-44 | Cottage Grove | OR | 2:11:45.5 | 8:29 | 1 | 6 |
| 4 | 578 | Stephen | Medlar | M | 39 | M35-39 | Eugene | OR | 2:13:16.9 | 8:35 | 1 | 6 |
| 5 | 595 | Mike | Tyler | M | 56 | M55-59 | Salem | OR | 2:17:53.8 | 8:53 | 1 | 4 |
| 6 | 453 | Matthew | Knott | M | 31 | M30-34 | New Westminster | BC | 2:18:14.7 | 8:54 | 1 | 3 |
| 7 | 501 | Michael | Prince | M | 38 | M35-39 | Vancouver | BC | 2:18:52.9 | 8:57 | 2 | 6 |
| 8 | 563 | Brenden | Del Grande | M | 19 | M15-19 | Sublimity | OR | 2:24:04.3 | 9:17 | 1 | 2 |
| 9 | 547 | Brian | Watson | M | 43 | M40-44 | Springfield | OR | 2:24:40.8 | 9:19 | 2 | 6 |
| 10 | 423 | Kyle | Grode | M | 38 | M35-39 | North Vancouver | BC | 2:28:10.1 | 9:33 | 3 | 6 |
| 11 | 379 | Ryan | Campbell | M | 47 | M45-49 | Eugene | OR | 2:28:42.3 | 9:35 | 2 | 6 |
| 12 | 462 | James | Lamping | M | 34 | M30-34 | Eugene | OR | 2:41:58.0 | 10:26 | 2 | 3 |
| 13 | 389 | Jacob | Clifton | M | 42 | M40-44 | Eugene | OR | 2:44:01.5 | 10:34 | 3 | 6 |
| 14 | 420 | Arly | Frederiksen | M | 38 | M35-39 | Burnaby | BC | 2:46:47.1 | 10:45 | 4 | 6 |
| 15 | 500 | Marcus | Price | M | 49 | M45-49 | Portland | OR | 2:54:25.7 | 11:14 | 3 | 6 |
| 16 | 402 | Thomas | Davies | M | 41 | M40-44 | Burnaby | BC | 2:55:13.7 | 11:17 | 4 | 6 |
| 17 | 538 | Gabe | Tabak | M | 39 | M35-39 | Eugene | OR | 3:00:41.7 | 11:38 | 5 | 6 |
| 18 | 554 | Brent | Woods | M | 55 | M55-59 | Springfield | OR | 3:01:09.1 | 11:40 | 2 | 4 |
| 19 | 468 | Dominic | Mara | M | 40 | M40-44 | Portland | OR | 3:04:52.0 | 11:55 | 5 | 6 |
| 20 | 567 | Todd | Glender | M | 51 | M50-54 | Eugene | OR | 3:06:32.9 | 12:01 | 1 | 2 |
| 21 | 562 | Paul | Crawford | M | 40 | M40-44 | Eugene | OR | 3:07:08.0 | 12:03 | 6 | 6 |
| 22 | 463 | Logan | Lancaster | M | 25 | M25-29 | Fortuna | CA | 3:12:29.5 | 12:24 | 1 | 3 |
| 23 | 464 | Robin | Lancaster | M | 27 | M25-29 | Fortuna | CA | 3:12:30.4 | 12:24 | 2 | 3 |
| 24 | 471 | Bill | Martin | M | 49 | M45-49 | Coburg | OR | 3:15:38.3 | 12:36 | 4 | 6 |
| 25 | 621 | Josh | Newbold | M | 51 | M50-54 | Eugene | OR | 3:18:13.6 | 12:46 | 2 | 2 |
| 26 | 530 | Greg | Spike | M | 75 | M75-79 | Eugene | OR | 3:18:26.2 | 12:47 | 1 | 1 |
| 27 | 529 | Cameron | Spicer | M | 25 | M25-29 | Eugene | OR | 3:20:04.1 | 12:53 | 3 | 3 |
| 28 | 390 | Ken | Clifton | M | 55 | M55-59 | Cottage Grove | OR | 3:20:08.9 | 12:54 | 3 | 4 |
| 29 | 371 | Dillon | Brown | M | 32 | M30-34 | Junction City | OR | 3:26:58.5 | 13:20 | 3 | 3 |
| 30 | 447 | Chris | Jacobson | M | 47 | M45-49 | Albany | OR | 3:36:52.3 | 13:58 | 5 | 6 |
| 31 | 616 | Tyson | Rash | M | 19 | M15-19 | Lebanon | OR | 3:38:27.4 | 14:04 | 2 | 2 |
| 32 | 361 | Bill | Bezuk | M | 58 | M55-59 | Eugene | OR | 4:08:12.8 | 15:59 | 4 | 4 |
