Frozen Trail Runfest
Eugene, Oregon - 12/09/2023
50K
Overall : Male
| Place |
Bib
Number
|
First
Name
|
Last
Name
|
Gender | Age | Division | City | State | Time | Pace |
Div
Place
|
Div
Total
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 427 | Ethan | Hardacre | M | 25 | M25-29 | Eugene | OR | 4:23:58.5 | 8:30 | 1 | 4 |
| 2 | 601 | Branson | Bartlett | M | 34 | M30-34 | Brownsville | OR | 4:33:00.5 | 8:48 | 1 | 10 |
| 3 | 592 | Kyle | Terry | M | 40 | M40-44 | Florence | OR | 4:48:14.3 | 9:17 | 1 | 5 |
| 4 | 533 | Nick | Stice | M | 21 | M20-24 | Eugene | OR | 5:10:09.9 | 9:59 | 1 | 8 |
| 5 | 553 | Rodney | Williams | M | 28 | M25-29 | Springfield | OR | 5:17:59.5 | 10:15 | 2 | 4 |
| 6 | 395 | Jameson | Collins | M | 39 | M35-39 | Eugene | OR | 5:21:38.9 | 10:22 | 1 | 8 |
| 7 | 381 | Jake | Carter | M | 20 | M20-24 | Bend | OR | 5:29:17.9 | 10:36 | 2 | 8 |
| 8 | 490 | Jeffrey | Olson | M | 54 | M50-54 | Phoenix | OR | 5:31:13.5 | 10:40 | 1 | 3 |
| 9 | 415 | Chris | Flaherty | M | 32 | M30-34 | North Plains | OR | 5:39:04.2 | 10:55 | 2 | 10 |
| 10 | 483 | Seth | Nelson | M | 34 | M30-34 | Salem | OR | 5:44:56.6 | 11:07 | 3 | 10 |
| 11 | 609 | Adam | Hoyt | M | 38 | M35-39 | Albany | OR | 5:51:06.2 | 11:19 | 2 | 8 |
| 12 | 602 | Mike | Brown | M | 48 | M45-49 | Springfield | OR | 5:53:51.8 | 11:24 | 1 | 7 |
| 13 | 564 | Jason | Dobson | M | 45 | M45-49 | Creswell | OR | 5:54:24.9 | 11:25 | 2 | 7 |
| 14 | 575 | Bobby | Lambrix | M | 40 | M40-44 | Eugene | OR | 6:02:44.8 | 11:41 | 2 | 5 |
| 15 | 461 | Joe | Lambright | M | 30 | M30-34 | Seattle | WA | 6:04:45.3 | 11:45 | 4 | 10 |
| 16 | 380 | Jason | Carman | M | 51 | M50-54 | Veneta | OR | 6:06:05.2 | 11:47 | 2 | 3 |
| 17 | 384 | John | Cernava | M | 40 | M40-44 | Salem | OR | 6:06:52.9 | 11:49 | 3 | 5 |
| 18 | 557 | Chris | Zurbrugg | M | 38 | M35-39 | Eugene | OR | 6:07:12.9 | 11:50 | 3 | 8 |
| 19 | 403 | Timothy | Davis | M | 18 | M15-19 | Medford | OR | 6:07:49.5 | 11:51 | 1 | 1 |
| 20 | 535 | Jake | Stuart | M | 24 | M20-24 | Colton | OR | 6:13:57.7 | 12:03 | 3 | 8 |
| 21 | 521 | David | Saenger | M | 55 | M55-59 | Eugene | OR | 6:17:58.5 | 12:10 | 1 | 2 |
| 22 | 541 | Robert | Thelen | M | 31 | M30-34 | Springfield | OR | 6:18:58.0 | 12:12 | 5 | 10 |
| 23 | 386 | Scott | Chase | M | 39 | M35-39 | Springfield | OR | 6:27:16.3 | 12:28 | 4 | 8 |
| 24 | 438 | Roland | Hinmueller | M | 46 | M45-49 | Burnaby | BC | 6:30:07.0 | 12:34 | 3 | 7 |
| 25 | 581 | Brandon | Ott | M | 44 | M40-44 | Florence | OR | 6:31:44.5 | 12:37 | 4 | 5 |
| 26 | 443 | Matthew | Hubaud | M | 34 | M30-34 | Lowell | OR | 6:33:50.1 | 12:41 | 6 | 10 |
| 27 | 359 | Nicholas | Becker | M | 31 | M30-34 | Eugene | OR | 6:45:46.8 | 13:04 | 7 | 10 |
| 28 | 363 | Robert | Bird | M | 31 | M30-34 | Springfield | OR | 6:46:04.1 | 13:05 | 8 | 10 |
| 29 | 392 | David | Cobos | M | 39 | M35-39 | Beaverton | OR | 6:46:32.0 | 13:06 | 5 | 8 |
| 30 | 397 | Lucas | Cressler | M | 29 | M25-29 | Bothell | WA | 6:48:41.1 | 13:10 | 3 | 4 |
| 31 | 456 | Dexter | Koester | M | 21 | M20-24 | El Segundo | CA | 7:00:17.4 | 13:32 | 4 | 8 |
| 32 | 507 | Tommy | Rauchut | M | 22 | M20-24 | Medford | OR | 7:06:49.4 | 13:45 | 5 | 8 |
| 33 | 481 | Dan | Morris | M | 56 | M55-59 | Seattle | WA | 7:23:37.6 | 14:17 | 2 | 2 |
| 34 | 351 | Jose | Altamirano | M | 30 | M30-34 | Molalla | OR | 7:38:09.6 | 14:45 | 9 | 10 |
| 35 | 594 | Denton | Tipler | M | 37 | M35-39 | Veneta | OR | 7:50:26.4 | 15:09 | 6 | 8 |
| 36 | 369 | Vegas Mike | Bristol | M | 49 | M45-49 | Eugene | OR | 8:19:51.6 | 16:06 | 4 | 7 |
| 37 | 593 | Todd | Thompson | M | 61 | M60-64 | Springfield | OR | 8:31:32.5 | 16:28 | 1 | 1 |
