Runners Roost XC Invite 1
Brighton, Colorado - 09/24/2024
Open & Coaches
Overall : Male
| Place |
Bib
Number
|
First
Name
|
Last
Name
|
Gender | Grade | Age | School |
Team
Place
|
Division |
Div
Place
|
Div
Total
|
Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1323 | Daniel | Goding | M | 48 | McAuliffe Stem Academy | M45-49 | 1 | 2 | 18:38.6 | 6:01 | ||
| 2 | 1364 | Jon | Junker | M | 24 | Frederick | M20-24 | 1 | 1 | 19:02.8 | 6:08 | ||
| 3 | 1374 | Andrew | Peetoom | M | 41 | Eaton | M40-44 | 1 | 4 | 20:29.0 | 6:36 | ||
| 4 | 1377 | Kevin | Hofstra | M | 43 | Summit Ridge | M40-44 | 2 | 4 | 20:44.4 | 6:41 | ||
| 5 | 1373 | Kevin | Crozier | M | 30 | Sheridan High School | M30-34 | 1 | 3 | 20:48.3 | 6:42 | ||
| 6 | 1382 | Blaise | Wabo | M | 36 | Denver | M35-39 | 1 | 1 | 23:14.6 | 7:29 | ||
| 7 | 1376 | Tony | Beyer | M | 34 | The Logan School | M30-34 | 2 | 3 | 24:02.4 | 7:45 | ||
| 8 | 1375 | Berry | Ayzitera | M | 41 | Farton | M40-44 | 3 | 4 | 24:59.1 | 8:03 | ||
| 9 | 1383 | Rich | Lavine | M | 50 | Isd | M50-54 | 1 | 1 | 25:16.2 | 8:08 | ||
| 10 | 1380 | Mike | Kissack | M | 43 | Denver | M40-44 | 4 | 4 | 26:13.1 | 8:27 | ||
| 11 | 1371 | Matt | Gillette | M | 33 | Westminster | M30-34 | 3 | 3 | 26:19.1 | 8:29 | ||
| 12 | 1378 | Jeffrey | Thompson | M | 57 | Summit Ridge | M55-59 | 1 | 1 | 26:51.6 | 8:39 | ||
| 13 | 1366 | William | Wyckoff | M | 60 | Evergreen | M60-64 | 1 | 1 | 27:52.6 | 8:59 | ||
| 14 | 1379 | Thomas | Ingram | M | 27 | Conservatory Green Middle School | M25-29 | 1 | 1 | 28:37.1 | 9:13 | ||
| 15 | 80 | Andrew | Rodgers | M | 49 | Denver | M45-49 | 2 | 2 | 34:38.2 | 11:09 |
