First Run Eve
Eugene, Oregon - 01/01/2024
5K Eve
Overall : Male
| Place |
Bib
Number
|
First
Name
|
Last
Name
|
Gender | Age | Division | City | State | Time | Pace |
Div
Place
|
Div
Total
|
Age
Graded
Score
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 472 | Malachi | Schoenherr | M | 16 | M15-19 | Eugene | OR | 15:39.4 | 5:03 | 1 | 8 | 87.50 |
| 2 | 755 | George | Espino | M | 27 | M25-29 | Carson City | NV | 15:55.3 | 5:08 | 1 | 5 | 81.03 |
| 3 | 453 | Cody | Otto | M | 34 | M30-34 | Oakland | OR | 20:42.6 | 6:40 | 1 | 5 | 63.34 |
| 4 | 768 | Carson | Hire | M | 11 | M01-14 | Eugene | OR | 21:23.6 | 6:54 | 1 | 12 | 71.52 |
| 5 | 761 | Daniel | Davis | M | 30 | M30-34 | Eugene | OR | 21:33.5 | 6:57 | 2 | 5 | 60.00 |
| 6 | 764 | Brice | Zetlmaier | M | 14 | M01-14 | Eugene | OR | 22:02.8 | 7:06 | 2 | 12 | 64.34 |
| 7 | 470 | Harrison | Satterthwaite | M | 28 | M25-29 | Marcola | OR | 22:55.4 | 7:23 | 2 | 5 | 56.27 |
| 8 | 563 | Henry | De Jong | M | 15 | M15-19 | Eugene | OR | 24:07.4 | 7:46 | 2 | 8 | 57.69 |
| 9 | 473 | Jacob | Scott | M | 16 | M15-19 | Eugene | OR | 26:02.1 | 8:23 | 3 | 8 | 52.62 |
| 10 | 765 | Joel | Zetlmaier | M | 39 | M35-39 | Eugene | OR | 26:52.3 | 8:39 | 1 | 4 | 50.43 |
| 11 | 513 | Luis | Ayala Rangel | M | 28 | M25-29 | Central Point | OR | 26:59.5 | 8:42 | 3 | 5 | 47.79 |
| 12 | 570 | Gabe | Garboden | M | 23 | M20-24 | Eugene | OR | 27:01.2 | 8:42 | 1 | 5 | 47.74 |
| 13 | 569 | Dennis | Garboden | M | 57 | M55-59 | Eugene | OR | 27:01.5 | 8:42 | 1 | 6 | 57.85 |
| 14 | 566 | Jerik | Embleton | M | 24 | M20-24 | Tulsa | OK | 27:02.0 | 8:43 | 2 | 5 | 47.72 |
| 15 | 560 | Rowan | Branch | M | 16 | M15-19 | Springfield | OR | 27:04.2 | 8:43 | 4 | 8 | 50.61 |
| 16 | 540 | Henry | Smith | M | 14 | M01-14 | Eugene | OR | 27:25.5 | 8:50 | 3 | 12 | 51.72 |
| 17 | 525 | Daryll | Dorman | M | 40 | M40-44 | Coburg | OR | 27:26.5 | 8:50 | 1 | 5 | 49.74 |
| 18 | 564 | Peter | De Jong | M | 46 | M45-49 | Eugene | OR | 27:33.2 | 8:53 | 1 | 11 | 51.84 |
| 19 | 524 | Brandon | Dorman | M | 40 | M40-44 | Eugene | OR | 27:41.8 | 8:55 | 2 | 5 | 49.28 |
| 20 | 504 | Jeromie | Whitmer | M | 45 | M45-49 | Coos Bay | OR | 27:48.1 | 8:57 | 2 | 11 | 51.02 |
| 21 | 415 | Dylan | Kranzush | M | 20 | M20-24 | Springfield | OR | 27:52.7 | 8:59 | 3 | 5 | 46.75 |
| 22 | 751 | Dusty | Sprague | M | 50 | M50-54 | Lowell | OR | 28:16.6 | 9:07 | 1 | 3 | 52.16 |
| 23 | 762 | Craig | Greager | M | 46 | M45-49 | Leaburg | OR | 28:19.6 | 9:08 | 3 | 11 | 50.42 |
| 24 | 457 | Jonah | Phillips | M | 11 | M01-14 | Eugene | OR | 29:21.0 | 9:27 | 4 | 12 | 52.13 |
| 25 | 423 | Jon | Lowery | M | 43 | M40-44 | Eugene | OR | 29:36.9 | 9:32 | 3 | 5 | 47.16 |
| 26 | 545 | Derek | French | M | 58 | M55-59 | Springfield | OR | 30:13.8 | 9:44 | 2 | 6 | 52.16 |
| 27 | 734 | Ben | Kunz | M | 42 | M40-44 | Eugene | OR | 30:24.0 | 9:48 | 4 | 5 | 45.56 |
| 28 | 737 | Parker | Kunz | M | 11 | M01-14 | Eugene | OR | 30:26.8 | 9:48 | 5 | 12 | 50.25 |
| 29 | 334 | Vincent | Burnett | M | 15 | M15-19 | Eugene | OR | 30:49.3 | 9:56 | 5 | 8 | 45.15 |
| 30 | 427 | Kevin | Marino | M | 45 | M45-49 | Eugene | OR | 30:51.0 | 9:56 | 4 | 11 | 45.98 |
| 31 | 482 | Randy | Spalding | M | 69 | M65-69 | Eugene | OR | 30:58.9 | 9:59 | 1 | 4 | 56.27 |
| 32 | 763 | Phil | Gissel | M | 69 | M65-69 | Eugene | OR | 31:02.1 | 10:00 | 2 | 4 | 56.17 |
| 33 | 407 | Brian | Kau | M | 60 | M60-64 | Eugene | OR | 31:33.7 | 10:10 | 1 | 3 | 50.80 |
| 34 | 381 | Robert | Hanna | M | 64 | M60-64 | Eugene | OR | 31:42.7 | 10:13 | 2 | 3 | 52.40 |
| 35 | 365 | Owen | Francis | M | 13 | M01-14 | Springfield | OR | 31:50.4 | 10:15 | 6 | 12 | 45.54 |
| 36 | 732 | Charlie | Kaempf | M | 13 | M01-14 | Portland | OR | 32:02.7 | 10:19 | 7 | 12 | 45.25 |
| 37 | 489 | Logan | Syverson | M | 17 | M15-19 | Springfield | OR | 32:47.8 | 10:34 | 6 | 8 | 41.16 |
| 38 | 596 | Jackson | Borbon | M | 22 | M20-24 | Wilsonville | OR | 32:57.1 | 10:37 | 4 | 5 | 39.15 |
| 39 | 592 | Andrew | Bell | M | 11 | M01-14 | Eugene | OR | 33:13.5 | 10:42 | 8 | 12 | 46.05 |
| 40 | 364 | Chad | Francis | M | 48 | M45-49 | Springfield | OR | 33:17.7 | 10:43 | 5 | 11 | 43.60 |
| 41 | 595 | Daniel | Borbon | M | 48 | M45-49 | Wilsonville | OR | 33:29.8 | 10:47 | 6 | 11 | 43.34 |
| 42 | 477 | Jay | Shuler | M | 57 | M55-59 | Eugene | OR | 34:26.2 | 11:06 | 3 | 6 | 45.40 |
| 43 | 390 | Casey | Holbrook | M | 49 | M45-49 | Springfield | OR | 34:46.0 | 11:12 | 7 | 11 | 42.09 |
| 44 | 729 | Craig | Hass | M | 51 | M50-54 | Springfield | OR | 34:55.3 | 11:15 | 2 | 3 | 42.57 |
| 45 | 565 | Remi | De Jong | M | 13 | M01-14 | Eugene | OR | 35:03.9 | 11:18 | 9 | 12 | 41.35 |
| 46 | 455 | Michael | Pedvin | M | 38 | M35-39 | Eugene | OR | 35:25.2 | 11:25 | 2 | 4 | 37.97 |
| 47 | 437 | Paul | Moore | M | 46 | M45-49 | Eugene | OR | 35:27.3 | 11:25 | 8 | 11 | 40.29 |
| 48 | 745 | Charley | Petersen | M | 37 | M35-39 | Springfield | OR | 35:43.3 | 11:30 | 3 | 4 | 37.37 |
| 49 | 490 | Brandon | Tackett | M | 31 | M30-34 | Veneta | OR | 35:54.5 | 11:34 | 3 | 5 | 36.11 |
| 50 | 354 | Aidyn | Dudley | M | 8 | M01-10 | Mohawk | OR | 37:31.5 | 12:05 | 1 | 2 | 45.35 |
| 51 | 395 | Derek | Howard | M | 52 | M50-54 | Springfield | OR | 40:04.6 | 12:54 | 3 | 3 | 37.39 |
| 52 | 483 | Michael | Spencer | M | 33 | M30-34 | Creswell | OR | 40:26.8 | 13:02 | 4 | 5 | 32.27 |
| 53 | 481 | Sam | Solberg | M | 12 | M01-14 | Eugene | OR | 40:49.7 | 13:09 | 10 | 12 | 36.41 |
| 54 | 480 | Ryan | Solberg | M | 40 | M40-44 | Eugene | OR | 40:53.3 | 13:10 | 5 | 5 | 33.38 |
| 55 | 493 | Travis | Tomblin | M | 36 | M35-39 | Eugene | OR | 41:32.7 | 13:23 | 4 | 4 | 31.93 |
| 56 | 506 | Steven | Wilson | M | 58 | M55-59 | Albany | OR | 41:42.8 | 13:26 | 4 | 6 | 37.80 |
| 57 | 372 | Braedon | Green | M | 28 | M25-29 | Eugene | OR | 42:06.1 | 13:34 | 4 | 5 | 30.64 |
| 58 | 95 | Jared | Anzaldo | M | 31 | M30-34 | Eugene | OR | 42:06.2 | 13:34 | 5 | 5 | 30.80 |
| 59 | 340 | Danny | Clay | M | 66 | M65-69 | Eugene | OR | 42:18.3 | 13:37 | 3 | 4 | 40.03 |
| 60 | 352 | Melvin | Davis | M | 76 | M75-79 | Portland | OR | 42:42.2 | 13:45 | 1 | 1 | 45.16 |
| 61 | 158 | David | Balthrop | M | 65 | M65-69 | Eugene | OR | 43:27.8 | 14:00 | 4 | 4 | 38.58 |
| 62 | 511 | Paul E | Young | M | 48 | M45-49 | Oakland | OR | 45:13.0 | 14:34 | 9 | 11 | 32.10 |
| 63 | 532 | Rex | Manu | M | 27 | M25-29 | Eugene | OR | 48:33.2 | 15:38 | 5 | 5 | 26.57 |
| 64 | 373 | Thomas | Griffith | M | 56 | M55-59 | Keizer | OR | 49:17.2 | 15:52 | 5 | 6 | 31.45 |
| 65 | 218 | David | Benson | M | 45 | M45-49 | Eugene | OR | 55:22.1 | 17:50 | 10 | 11 | 25.62 |
| 66 | 378 | Steven | Grube | M | 61 | M60-64 | Eugene | OR | 57:56.1 | 18:39 | 3 | 3 | 27.93 |
| 67 | 452 | Logan | O Renick Moore | M | 5 | M01-10 | Eugene | OR | 1:00:39.5 | 19:32 | 2 | 2 | 32.59 |
| 68 | 541 | Paul | Tackett | M | 59 | M55-59 | Eugene | OR | 1:03:40.3 | 20:30 | 6 | 6 | 24.97 |
