R2L Bridge Run
Longview, Washington - 04/21/2024
10K
Overall : Male
| Place |
Bib
Number
|
First
Name
|
Last
Name
|
Gender | Age | Division | City | State | Time | Pace |
Div
Place
|
Div
Total
|
Age
Graded
Score
|
Start | 10ksplit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 408 | Nicholas | Marty | M | 20 | M20-24 | Vader | WA | 36:28.0 | 5:37 | 1 | 4 | 74.41 | 8:00:00 AM | 34:47.0 |
| 2 | 181 | Chance | Grendahl | M | 24 | M20-24 | Renton | WA | 44:08.4 | 6:48 | 2 | 4 | 60.83 | 8:00:01 AM | 42:07.0 |
| 3 | 227 | Larson | Kimber | M | 12 | M01-14 | Longview | WA | 44:14.1 | 6:49 | 1 | 5 | 69.97 | 8:00:01 AM | 42:13.0 |
| 4 | 235 | Scott | Knapp | M | 61 | M60-64 | Longview | WA | 44:18.1 | 6:49 | 1 | 8 | 76.03 | 8:00:01 AM | 42:17.0 |
| 5 | 83 | Justin | Baker | M | 37 | M35-39 | Longview | WA | 45:14.4 | 6:58 | 1 | 21 | 61.41 | 8:00:02 AM | 43:10.0 |
| 6 | 226 | Tha | Keo | M | 35 | M35-39 | Longview | WA | 45:15.1 | 6:58 | 2 | 21 | 60.63 | 8:00:01 AM | 43:11.0 |
| 7 | 208 | Robert Amzi | Jeffs | M | 30 | M30-34 | Pittsburgh | PA | 46:38.0 | 7:11 | 1 | 15 | 57.72 | 8:00:05 AM | 44:29.0 |
| 8 | 236 | Tennisyn | Knapp | M | 13 | M01-14 | Longview | WA | 46:59.3 | 7:14 | 2 | 5 | 64.24 | 8:00:01 AM | 44:50.0 |
| 9 | 323 | Kevin | Rentner | M | 62 | M60-64 | Longview | WA | 47:20.8 | 7:18 | 2 | 8 | 71.78 | 8:00:01 AM | 45:10.0 |
| 10 | 108 | Scott | Cantwell | M | 36 | M35-39 | Longview | WA | 47:33.5 | 7:19 | 3 | 21 | 58.03 | 8:00:03 AM | 45:23.0 |
| 11 | 298 | Nicholas | Nowak | M | 33 | M30-34 | Winlock | WA | 47:54.3 | 7:23 | 2 | 15 | 56.71 | 8:00:54 AM | 45:43.0 |
| 12 | 333 | Carl | Schiedler | M | 35 | M35-39 | Kelso | WA | 48:04.2 | 7:24 | 4 | 21 | 57.07 | 8:00:04 AM | 45:52.0 |
| 13 | 427 | Rick | Jaspers | M | 64 | M60-64 | Longview | WA | 48:19.0 | 7:26 | 3 | 8 | 71.61 | 8:00:04 AM | 46:06.0 |
| 14 | 419 | Blake | Chrisler | M | 17 | M15-19 | Castle Rock | WA | 48:34.9 | 7:29 | 1 | 6 | 57.88 | 8:00:05 AM | 46:21.0 |
| 15 | 405 | Ron | Hockley | M | 59 | M55-59 | Gresham | OR | 49:23.4 | 7:36 | 1 | 12 | 67.02 | 8:00:08 AM | 47:08.0 |
| 16 | 398 | Victor | Zavala Jr | M | 35 | M35-39 | Independence | OR | 49:35.4 | 7:38 | 5 | 21 | 55.32 | 8:00:08 AM | 47:19.0 |
| 17 | 162 | Zac | Fias | M | 38 | M35-39 | Longview | WA | 49:42.0 | 7:39 | 6 | 21 | 56.34 | 8:00:27 AM | 47:25.0 |
| 18 | 294 | Jim | Nickerson | M | 53 | M50-54 | Longview | WA | 49:47.8 | 7:40 | 1 | 19 | 63.16 | 8:00:02 AM | 47:31.0 |
| 19 | 418 | Ray | Cattin | M | 53 | M50-54 | Longview | WA | 49:58.0 | 7:42 | 2 | 19 | 62.94 | 8:00:07 AM | 47:40.0 |
| 20 | 369 | Luke | Vander Weide | M | 37 | M35-39 | Vancouver | WA | 50:36.1 | 7:48 | 7 | 21 | 54.91 | 8:00:20 AM | 48:17.0 |
| 21 | 85 | Samuel | Barham | M | 40 | M40-44 | Ridgefield | WA | 50:46.3 | 7:49 | 1 | 30 | 55.97 | 8:00:04 AM | 48:27.0 |
| 22 | 278 | Nathan | McMullan | M | 35 | M35-39 | Longview | WA | 50:58.8 | 7:51 | 8 | 21 | 53.81 | 8:00:06 AM | 48:38.0 |
| 23 | 282 | John | Meadows | M | 41 | M40-44 | Longview | WA | 51:54.9 | 8:00 | 2 | 30 | 55.12 | 8:00:02 AM | 49:32.0 |
| 24 | 165 | Matthew | Forman | M | 58 | M55-59 | Longview | WA | 51:55.1 | 8:00 | 2 | 12 | 63.18 | 8:00:04 AM | 49:33.0 |
| 25 | 93 | Gary | Bishop | M | 44 | M40-44 | Longview | WA | 52:03.9 | 8:01 | 3 | 30 | 56.24 | 8:00:07 AM | 49:40.0 |
| 26 | 179 | Jacob | Greenslade | M | 33 | M30-34 | Longview | WA | 52:44.1 | 8:07 | 3 | 15 | 51.52 | 8:00:02 AM | 50:19.0 |
| 27 | 279 | Branden | McNew | M | 43 | M40-44 | Kelso | WA | 52:48.3 | 8:08 | 4 | 30 | 55.05 | 8:00:06 AM | 50:23.0 |
| 28 | 125 | Owen | Clark | M | 16 | M15-19 | Battle Ground | WA | 52:54.5 | 8:09 | 2 | 6 | 53.87 | 8:00:44 AM | 50:29.0 |
| 29 | 185 | Leighton | Hartshorn | M | 15 | M15-19 | Longview | WA | 53:05.4 | 8:11 | 3 | 6 | 54.59 | 8:00:06 AM | 50:39.0 |
| 30 | 399 | Victor | Zavala Sr | M | 60 | M60-64 | Independence | OR | 53:19.8 | 8:13 | 4 | 8 | 62.60 | 8:00:08 AM | 50:53.0 |
| 31 | 135 | Chris | Conradson | M | 32 | M30-34 | Saint Helens | OR | 53:31.8 | 8:15 | 4 | 15 | 50.56 | 8:00:18 AM | 51:04.0 |
| 32 | 160 | Derek | Fias | M | 43 | M40-44 | Longview | WA | 54:13.1 | 8:21 | 5 | 30 | 53.61 | 8:00:25 AM | 51:44.0 |
| 33 | 260 | Caleb | Luther | M | 42 | M40-44 | Kalama | WA | 54:51.9 | 8:27 | 6 | 30 | 52.55 | 7:59:59 AM | 52:21.0 |
| 34 | 499 | Marcel | Blythe | M | 55 | M55-59 | Wesley Chapel | FL | 54:53.3 | 8:27 | 3 | 12 | 58.27 | 8:00:03 AM | 52:22.0 |
| 35 | 404 | Damon | Henrie | M | 47 | M45-49 | Vancouver | WA | 54:55.4 | 8:27 | 1 | 16 | 54.56 | 8:00:12 AM | 52:24.0 |
| 36 | 422 | Steven | Dobaj | M | 39 | M35-39 | Saint Helens | OR | 55:28.3 | 8:33 | 9 | 21 | 50.84 | 8:00:38 AM | 52:56.0 |
| 37 | 239 | Justin | Laabs | M | 40 | M40-44 | Portland | OR | 55:29.9 | 8:33 | 7 | 30 | 51.20 | 8:01:04 AM | 52:57.0 |
| 38 | 6 | Jayden | Balch | M | 13 | M01-14 | Rainier | OR | 55:51.9 | 8:36 | 3 | 5 | 54.03 | 8:00:58 AM | 53:18.0 |
| 39 | 13 | Paul | Donnelly | M | 44 | M40-44 | La Center | WA | 56:11.2 | 8:39 | 8 | 30 | 52.12 | 8:00:05 AM | 53:37.0 |
| 40 | 173 | Blaine | Gilchrist-Smith | M | 67 | M65-69 | Longview | WA | 57:10.2 | 8:48 | 1 | 4 | 62.21 | 8:01:00 AM | 54:33.0 |
| 41 | 69 | Levi | Weatherl | M | 33 | M30-34 | Toutle | WA | 57:27.6 | 8:51 | 5 | 15 | 47.28 | 8:00:07 AM | 54:49.0 |
| 42 | 415 | Justin | Sellers | M | 47 | M45-49 | Ridgfield | WA | 57:43.3 | 8:53 | 2 | 16 | 51.92 | 8:00:14 AM | 55:05.0 |
| 43 | 73 | Lucas | Adkins | M | 36 | M35-39 | Kelso | WA | 58:27.5 | 9:00 | 10 | 21 | 47.21 | 8:00:02 AM | 55:47.0 |
| 44 | 216 | Adam | Jurhs | M | 45 | M45-49 | Longview | WA | 59:05.1 | 9:06 | 3 | 16 | 49.96 | 8:00:06 AM | 56:23.0 |
| 45 | 139 | Garrett | Crawford | M | 17 | M15-19 | Rainier | OR | 59:11.3 | 9:07 | 4 | 6 | 47.50 | 8:00:07 AM | 56:29.0 |
| 46 | 318 | Brad | Pinkstaff | M | 70 | M70-74 | Rainier | OR | 59:13.4 | 9:07 | 1 | 8 | 61.94 | 8:00:07 AM | 56:31.0 |
| 47 | 54 | Jeremy | Mullenix | M | 34 | M30-34 | Clatskanie | OR | 59:50.7 | 9:13 | 6 | 15 | 45.59 | 8:00:59 AM | 57:06.0 |
| 48 | 348 | Ashton | Sparman | M | 12 | M01-14 | Kelso | WA | 1:00:06.2 | 9:15 | 4 | 5 | 51.50 | 8:00:15 AM | 57:21.0 |
| 49 | 349 | Scott | Sparman | M | 48 | M45-49 | Kelso | WA | 1:00:12.4 | 9:16 | 4 | 16 | 50.19 | 8:00:15 AM | 57:27.0 |
| 50 | 143 | Randy | Crume | M | 71 | M70-74 | Castle Rock | WA | 1:01:15.2 | 9:26 | 2 | 8 | 60.62 | 8:00:40 AM | 58:27.0 |
| 51 | 411 | Reyes | Orduno | M | 32 | M30-34 | Eugene | OR | 1:01:19.5 | 9:27 | 7 | 15 | 44.14 | 8:00:17 AM | 58:31.0 |
| 52 | 203 | Robert | Huhta | M | 47 | M45-49 | Longview | WA | 1:01:19.7 | 9:27 | 5 | 16 | 48.86 | 8:00:07 AM | 58:31.0 |
| 53 | 213 | Matt | Johnson | M | 62 | M60-64 | Longview | WA | 1:01:35.7 | 9:29 | 5 | 8 | 55.17 | 8:00:08 AM | 58:46.0 |
| 54 | 106 | Scott | Calhoon | M | 44 | M40-44 | Vancouver | WA | 1:01:43.7 | 9:30 | 9 | 30 | 47.44 | 8:00:04 AM | 58:54.0 |
| 55 | 442 | Jesus | Hernandez | M | 25 | M25-29 | Longview | WA | 1:02:34.4 | 9:38 | 1 | 4 | 42.91 | 8:00:49 AM | 59:42.0 |
| 56 | 41 | Aaron | Lamb | M | 50 | M50-54 | Olympia | WA | 1:02:36.6 | 9:38 | 3 | 19 | 49.03 | 8:00:12 AM | 59:44.0 |
| 57 | 2 | Darren | Amerman | M | 39 | M35-39 | Bremerton | WA | 1:03:13.3 | 9:44 | 11 | 21 | 44.61 | 8:00:09 AM | 1:00:19.0 |
| 58 | 94 | David | Bononcini | M | 72 | M70-74 | Astoria | OR | 1:03:19.2 | 9:45 | 3 | 8 | 59.43 | 8:00:32 AM | 1:00:25.0 |
| 59 | 249 | Aaron | Leavitt | M | 49 | M45-49 | Longview | WA | 1:03:23.2 | 9:46 | 6 | 16 | 48.04 | 8:00:28 AM | 1:00:29.0 |
| 60 | 12 | Angelo | Depersis | M | 58 | M55-59 | Clatskanie | OR | 1:03:26.0 | 9:46 | 4 | 12 | 51.71 | 8:01:11 AM | 1:00:31.0 |
| 61 | 372 | Steve | Wagner | M | 48 | M45-49 | Castle Rock | WA | 1:03:31.4 | 9:47 | 7 | 16 | 47.57 | 8:00:17 AM | 1:00:37.0 |
| 62 | 248 | Duane | Leaf | M | 68 | M65-69 | Kelso | WA | 1:03:36.9 | 9:48 | 2 | 4 | 56.43 | 7:59:59 AM | 1:00:41.0 |
| 63 | 428 | Ian | Kendall | M | 15 | M15-19 | Puyallup | WA | 1:04:21.5 | 9:55 | 5 | 6 | 45.03 | 8:00:22 AM | 1:01:24.0 |
| 64 | 22 | Gustavo | Garcia | M | 52 | M50-54 | Kelso | WA | 1:05:50.3 | 10:08 | 4 | 19 | 47.39 | 8:00:10 AM | 1:02:49.0 |
| 65 | 150 | Robert | Derrick | M | 44 | M40-44 | Tillamook | OR | 1:06:42.4 | 10:16 | 10 | 30 | 43.90 | 8:00:21 AM | 1:03:39.0 |
| 66 | 47 | Andy | Maggi | M | 45 | M45-49 | Scappoose | OR | 1:06:59.9 | 10:19 | 8 | 16 | 44.06 | 8:00:06 AM | 1:03:55.0 |
| 67 | 59 | Blake | Saranillio | M | 37 | M35-39 | Seattle | WA | 1:07:00.3 | 10:19 | 12 | 21 | 41.47 | 8:00:43 AM | 1:03:56.0 |
| 68 | 118 | Garett | Chong | M | 48 | M45-49 | Longview | WA | 1:07:19.5 | 10:22 | 9 | 16 | 44.88 | 8:00:14 AM | 1:04:14.0 |
| 69 | 362 | Joel | Thomas | M | 44 | M40-44 | Longview | WA | 1:07:20.0 | 10:22 | 11 | 30 | 43.49 | 8:00:13 AM | 1:04:14.0 |
| 70 | 272 | David | Maxon | M | 41 | M40-44 | Kalama | WA | 1:07:54.6 | 10:27 | 12 | 30 | 42.14 | 8:00:51 AM | 1:04:48.0 |
| 71 | 199 | Kosuke | Hirooka | M | 33 | M30-34 | Longview | WA | 1:08:33.3 | 10:33 | 8 | 15 | 39.63 | 8:00:19 AM | 1:05:25.0 |
| 72 | 257 | Jason | Litts | M | 51 | M50-54 | Vancouver | WA | 1:08:53.6 | 10:36 | 5 | 19 | 44.92 | 8:00:53 AM | 1:05:44.0 |
| 73 | 99 | Kevin | Brito | M | 40 | M40-44 | Beaverton | OR | 1:09:00.9 | 10:38 | 13 | 30 | 41.17 | 8:00:56 AM | 1:05:51.0 |
| 74 | 90 | Justin | Beck | M | 48 | M45-49 | Kelso | WA | 1:09:26.4 | 10:41 | 10 | 16 | 43.52 | 8:00:33 AM | 1:06:15.0 |
| 75 | 105 | Micah | Burr | M | 49 | M45-49 | Longview | WA | 1:09:35.2 | 10:43 | 11 | 16 | 43.76 | 8:00:10 AM | 1:06:24.0 |
| 76 | 234 | Kelly | Klein | M | 41 | M40-44 | Longview | WA | 1:09:52.8 | 10:46 | 14 | 30 | 40.95 | 8:00:22 AM | 1:06:40.0 |
| 77 | 37 | Trevor | Kindell | M | 34 | M30-34 | Chehalis | WA | 1:10:03.2 | 10:47 | 9 | 15 | 38.95 | 8:00:24 AM | 1:06:51.0 |
| 78 | 407 | James | Labrum | M | 44 | M40-44 | Eugene | OR | 1:10:45.0 | 10:54 | 15 | 30 | 41.39 | 8:00:26 AM | 1:07:30.0 |
| 79 | 122 | Brad | Clark | M | 44 | M40-44 | Battle Ground | WA | 1:11:02.0 | 10:56 | 16 | 30 | 41.23 | 8:00:43 AM | 1:07:46.0 |
| 80 | 338 | Daniel | Schrom | M | 32 | M30-34 | Scappoose | OR | 1:11:08.2 | 10:57 | 10 | 15 | 38.05 | 8:01:19 AM | 1:07:53.0 |
| 81 | 303 | Jim | Ostreim | M | 57 | M55-59 | Kelso | WA | 1:11:29.0 | 11:00 | 5 | 12 | 45.51 | 8:00:11 AM | 1:08:12.0 |
| 82 | 448 | Mark | Waddell | M | 52 | M50-54 | Astoria | OR | 1:11:36.8 | 11:02 | 6 | 19 | 43.57 | 8:00:50 AM | 1:08:19.0 |
| 83 | 302 | Thomas | Olason | M | 67 | M65-69 | Longview | WA | 1:12:10.1 | 11:07 | 3 | 4 | 49.28 | 8:00:40 AM | 1:08:52.0 |
| 84 | 156 | Matt | Eaton | M | 37 | M35-39 | Milton | WA | 1:12:34.5 | 11:10 | 13 | 21 | 38.28 | 8:00:59 AM | 1:09:15.0 |
| 85 | 114 | Tom | Chandler | M | 40 | M40-44 | Longview | WA | 1:14:22.2 | 11:27 | 17 | 30 | 38.21 | 8:00:20 AM | 1:10:58.0 |
| 86 | 128 | David | Cochran | M | 45 | M45-49 | Tumwater | WA | 1:14:45.5 | 11:31 | 12 | 16 | 39.48 | 8:00:40 AM | 1:11:20.0 |
| 87 | 358 | Mitch | Swanson | M | 53 | M50-54 | Saint Helens | OR | 1:14:54.2 | 11:32 | 7 | 19 | 41.99 | 8:01:11 AM | 1:11:28.0 |
| 88 | 251 | Ace | Leonard | M | 36 | M35-39 | Bothell | WA | 1:14:55.4 | 11:32 | 14 | 21 | 36.84 | 8:00:24 AM | 1:11:29.0 |
| 89 | 259 | Saxar | Lower | M | 40 | M40-44 | Rainier | OR | 1:17:33.7 | 11:56 | 18 | 30 | 36.64 | 8:00:35 AM | 1:14:00.0 |
| 90 | 283 | Don | Meeks | M | 52 | M50-54 | Camas | WA | 1:18:09.9 | 12:02 | 8 | 19 | 39.92 | 8:00:20 AM | 1:14:34.0 |
| 91 | 129 | Evan | Cochran | M | 17 | M15-19 | Tumwater | WA | 1:20:49.6 | 12:27 | 6 | 6 | 34.79 | 8:00:38 AM | 1:17:07.0 |
| 92 | 330 | Jorge | Saldia | M | 52 | M50-54 | Vancouver | WA | 1:21:06.4 | 12:29 | 9 | 19 | 38.47 | 8:00:40 AM | 1:17:23.0 |
| 93 | 55 | Chris | Norred | M | 59 | M55-59 | Redmond | WA | 1:22:34.3 | 12:43 | 6 | 12 | 40.09 | 8:00:31 AM | 1:18:47.0 |
| 94 | 429 | Marc | Kendall | M | 43 | M40-44 | Puyallup | WA | 1:22:41.0 | 12:44 | 19 | 30 | 35.15 | 8:00:23 AM | 1:18:53.0 |
| 95 | 368 | Andrew | Upton | M | 70 | M70-74 | Lacey | WA | 1:23:44.8 | 12:54 | 4 | 8 | 43.80 | 8:00:31 AM | 1:19:54.0 |
| 96 | 4 | Michael | Asbury | M | 49 | M45-49 | Centralia | WA | 1:25:05.8 | 13:06 | 13 | 16 | 35.78 | 8:00:21 AM | 1:21:11.0 |
| 97 | 254 | Brian | Liebert | M | 33 | M30-34 | Astoria | OR | 1:26:37.9 | 13:20 | 11 | 15 | 31.36 | 8:00:09 AM | 1:22:39.0 |
| 98 | 395 | Dean | Young | M | 41 | M40-44 | Longview | WA | 1:29:07.7 | 13:43 | 20 | 30 | 32.11 | 8:00:10 AM | 1:25:02.0 |
| 99 | 306 | Bob | Pallotta | M | 51 | M50-54 | Seattle | WA | 1:30:01.8 | 13:52 | 10 | 19 | 34.38 | 8:00:44 AM | 1:25:54.0 |
| 100 | 383 | Samuel | Wheeler | M | 61 | M60-64 | Rainier | OR | 1:30:36.0 | 13:57 | 6 | 8 | 37.18 | 8:00:01 AM | 1:26:26.0 |
| 101 | 228 | Ian | King | M | 41 | M40-44 | Warren | OR | 1:33:24.2 | 14:23 | 21 | 30 | 30.64 | 8:00:52 AM | 1:29:07.0 |
| 102 | 186 | Phillip | Hatfield | M | 61 | M60-64 | Longview | WA | 1:33:33.1 | 14:24 | 7 | 8 | 36.01 | 8:00:19 AM | 1:29:16.0 |
| 103 | 141 | Joel | Crile | M | 38 | M35-39 | Ridgefield | WA | 1:33:59.2 | 14:28 | 15 | 21 | 29.79 | 8:00:35 AM | 1:29:41.0 |
| 104 | 274 | Cabel | McDonald | M | 45 | M45-49 | Longview | WA | 1:34:04.2 | 14:29 | 14 | 16 | 31.38 | 8:00:32 AM | 1:29:45.0 |
| 105 | 328 | Raul | Rios | M | 52 | M50-54 | Longview | WA | 1:35:16.5 | 14:40 | 11 | 19 | 32.75 | 8:00:34 AM | 1:30:54.0 |
| 106 | 414 | Eric | Sandige | M | 41 | M40-44 | Longview | WA | 1:39:56.1 | 15:23 | 22 | 30 | 28.64 | 8:00:49 AM | 1:35:21.0 |
| 107 | 223 | Ken | Kendall | M | 73 | M70-74 | Longview | WA | 1:41:29.4 | 15:37 | 5 | 8 | 37.62 | 8:00:23 AM | 1:36:50.0 |
| 108 | 356 | Tom | Stuart | M | 35 | M35-39 | Rainier | OR | 1:42:37.4 | 15:48 | 16 | 21 | 26.73 | 8:01:04 AM | 1:37:55.0 |
| 109 | 355 | Roberr | Storm | M | 39 | M35-39 | Poulsbo | WA | 1:43:35.7 | 15:57 | 17 | 21 | 27.22 | 8:00:42 AM | 1:38:50.0 |
| 110 | 131 | Jerry | Cole | M | 50 | M50-54 | Rainier | OR | 1:44:14.5 | 16:03 | 12 | 19 | 29.45 | 8:00:33 AM | 1:39:27.0 |
| 111 | 247 | Darrin | Lasarge | M | 59 | M55-59 | Longview | WA | 1:48:17.6 | 16:40 | 7 | 12 | 30.57 | 8:00:16 AM | 1:43:19.0 |
| 112 | 15 | James | Edge | M | 40 | M40-44 | Vancouver | WA | 1:48:42.6 | 16:44 | 23 | 30 | 26.14 | 8:00:46 AM | 1:43:43.0 |
| 113 | 439 | Christopher | Bower | M | 29 | M25-29 | Rainier | OR | 1:50:53.0 | 17:04 | 2 | 4 | 24.23 | 8:01:01 AM | 1:45:47.0 |
| 114 | 134 | Ty | Collins | M | 39 | M35-39 | Vancouver | WA | 1:55:22.4 | 17:45 | 18 | 21 | 24.44 | 8:00:42 AM | 1:50:05.0 |
| 115 | 52 | Grant | Modin | M | 72 | M70-74 | Bend | OR | 1:56:42.5 | 17:58 | 6 | 8 | 32.25 | 8:00:15 AM | 1:51:21.0 |
| 116 | 23 | Chris | George | M | 32 | M30-34 | Bend | OR | 1:56:44.2 | 17:58 | 12 | 15 | 23.19 | 8:00:16 AM | 1:51:23.0 |
| 117 | 266 | Ryan | Mapel | M | 43 | M40-44 | Longview | WA | 1:56:57.9 | 18:00 | 24 | 30 | 24.85 | 8:01:07 AM | 1:51:35.0 |
| 118 | 11 | Dennis | Costa | M | 66 | M65-69 | Longview | WA | 1:58:30.4 | 18:14 | 4 | 4 | 29.73 | 8:00:48 AM | 1:53:04.0 |
| 119 | 267 | Andrew | Marshall | M | 41 | M40-44 | Longview | WA | 1:59:31.3 | 18:24 | 25 | 30 | 23.94 | 8:00:16 AM | 1:54:02.0 |
| 120 | 9 | Kent | Brown | M | 75 | M75-79 | Redmond | WA | 2:00:02.4 | 18:29 | 1 | 1 | 32.85 | 8:01:09 AM | 1:54:32.0 |
| 121 | 190 | William | Hayes | M | 55 | M55-59 | Rainier | OR | 2:00:52.7 | 18:36 | 8 | 12 | 26.46 | 8:00:38 AM | 1:55:19.0 |
| 122 | 409 | Julius | Njeru | M | 47 | M45-49 | Puyallup | WA | 2:04:07.4 | 19:06 | 15 | 16 | 24.14 | 8:00:47 AM | 1:58:25.0 |
| 123 | 56 | Leo | Partida | M | 22 | M20-24 | Kelso | WA | 2:04:56.7 | 19:14 | 3 | 4 | 21.50 | 8:00:14 AM | 1:59:12.0 |
| 124 | 431 | Mark | Mecklem | M | 56 | M55-59 | Portland | OR | 2:05:46.8 | 19:22 | 9 | 12 | 25.64 | 8:00:29 AM | 2:00:00.0 |
| 125 | 281 | Don | Meadows | M | 72 | M70-74 | Cathlamet | WA | 2:12:47.3 | 20:26 | 7 | 8 | 28.34 | 8:00:04 AM | 2:06:41.0 |
